Inversor HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (alta corriente)
SKU: F220R1
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II |
Precio neto
1 387,88 €
Bruto
Bruto
Ficha técnica HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (alto rendimiento)
unnamed-file-78-1-1.pdf
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II |
Inversor Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Alta Corriente)
Los inversores de la serie Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 son soluciones modernas dedicadas a instalaciones fotovoltaicas de mayor tamaño. Diseñados con un enfoque en la seguridad, eficiencia y flexibilidad, son ideales para aplicaciones comerciales e industriales.
Principales características de los inversores Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Protección activa – La función integrada de protección contra arcos eléctricos, respaldada por inteligencia artificial, garantiza el más alto nivel de seguridad para la instalación.
- Mayor eficiencia – Gracias al uso de optimizadores, el sistema proporciona hasta un 30% más de rendimiento energético, maximizando la eficiencia operativa.
- Comunicación flexible – La compatibilidad con comunicación WLAN, Fast Ethernet y 4G permite un monitoreo preciso del sistema en tiempo real.
- Diseño compacto – Su construcción ligera y compacta facilita la instalación y se integra a la perfección con diferentes tipos de instalaciones.
¿Para quién es una buena opción?
Los inversores Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 son una excelente opción para grandes instalaciones comerciales e industriales. Sus funciones avanzadas de protección, flexibilidad de comunicación y excepcional eficiencia los convierten en la solución ideal para usuarios exigentes que valoran la confiabilidad y las tecnologías modernas.
Ficha técnica HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (alto rendimiento)
unnamed-file-78-1-1.pdf
| Eficiencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Eficiencia máxima (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Eficiencia europea (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Entrada | ||||
| Potencia máxima recomendada del PV (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Tensión máxima de entrada (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Rango de tensión de trabajo (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Tensión de inicio (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tensión nominal de entrada (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Corriente de trabajo máxima MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Máx. corriente de cortocircuito MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Cantidad de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad máxima de entradas MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Salida | ||||
| Conexión a la red | Trifásica | Trifásica | Trifásica | Trifásica |
| Potencia de salida nominal (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Potencia aparente máxima (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Tensión de salida nominal (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Frecuencia nominal de la red AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente de salida máxima (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Rango de regulación del factor de potencia | 0,8 adelantada… 0,8 retardada | 0,8 adelantada… 0,8 retardada | 0,8 adelantada… 0,8 retardada | 0,8 adelantada… 0,8 retardada |
| Factor de contenido armónico THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Características y protecciones | ||||
| Dispositivo de desconexión en el lado de entrada | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra funcionamiento en isla | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobrecorriente AC | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra cortocircuito AC | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensión AC | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra polaridad inversa DC | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protector contra sobretensiones DC | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
| Protector contra sobretensiones AC | Sí, tipo II conforme a EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II conforme a EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II conforme a EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II conforme a EN / IEC 61643-11 |
| Unidad de monitoreo de corriente de fuga | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra arco eléctrico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Receptor para control remoto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Datos generales | ||||
| Rango de temperatura de trabajo (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Humedad relativa (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Altura máxima de operación (m) | 0 – 4000 (Reducción de parámetros nominales por encima de 2000 m) | 0 – 4000 (Reducción de parámetros nominales por encima de 2000 m) | 0 – 4000 (Reducción de parámetros nominales por encima de 2000 m) | 0 – 4000 (Reducción de parámetros nominales por encima de 2000 m) |
| Enfriamiento | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural |
| Display | Indicadores LED; WLAN integrada + App FusionSolar | Indicadores LED; WLAN integrada + App FusionSolar | Indicadores LED; WLAN integrada + App FusionSolar | Indicadores LED; WLAN integrada + App FusionSolar |
| Comunicación | RS485; WLAN/Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (opcional) | RS485; WLAN/Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (opcional) | RS485; WLAN/Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (opcional) | RS485; WLAN/Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (opcional) |
| Peso (kg) | 25 (con soporte de montaje) | 25 (con soporte de montaje) | 25 (con soporte de montaje) | 25 (con soporte de montaje) |
| Dimensiones (mm) | 525 x 470 x 262 (con soporte de montaje) | 525 x 470 x 262 (con soporte de montaje) | 525 x 470 x 262 (con soporte de montaje) | 525 x 470 x 262 (con soporte de montaje) |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Consumo de energía en modo nocturno (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Normativas | ||||
| Seguridad | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normativas de conexión a la red | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

