Inversor HUAWEI SUN 2000-25KTL-M5-HC (corriente alta)
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | 
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | 
Inversores Huawei SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
Los inversores Huawei de la serie SUN2000-KTL-M5 son equipos trifásicos tecnológicamente avanzados, diseñados para maximizar la producción de energía y garantizar seguridad activa en instalaciones fotovoltaicas. Ofrecen un amplio rango de potencia, de 12 kW a 25 kW, comunicación versátil y la posibilidad de aumentar la generación de energía hasta en un 30% gracias a la colaboración con optimizadores de potencia. La innovadora protección contra arcos eléctricos, asistida por inteligencia artificial, eleva los estándares de seguridad.
Características principales de los inversores Huawei SUN2000-KTL-M5:
- Alta eficiencia y mayores rendimientos: Eficiencia máxima del 98,4% y posibilidad de incrementar la producción de energía hasta en un 30% mediante el uso de optimizadores Huawei.
 - Seguridad activa: Protección avanzada contra arcos eléctricos (AFCI) asistida por inteligencia artificial, que minimiza el riesgo de incendio.
 - Amplio rango de potencia y flexibilidad: Modelos con potencia nominal de 12 kW a 25 kW, con dos rastreadores MPPT y hasta cuatro entradas, lo que permite una adaptación óptima a distintas configuraciones de tejado.
 - Comunicación versátil: Soporta comunicación WLAN (integrada), Fast Ethernet y 4G (a través de un Smart Dongle opcional), así como RS485 para la integración con sistemas de monitorización.
 - Compatibilidad con optimizadores: Total compatibilidad con optimizadores Huawei (p. ej., SUN2000-450W-P, SUN2000-600W-P), permitiendo optimizar el funcionamiento de cada módulo de forma individual.
 - Funciones de protección avanzadas: Protecciones integradas contra funcionamiento en isla, sobrecorriente en AC, inversión de polaridad en DC, protección contra sobretensiones en DC (TIPO II) y AC (CLASE II), y función anti-PID.
 
¿Para quién es una buena opción?
Los inversores Huawei SUN2000-KTL-M5 son una excelente opción para propietarios de viviendas unifamiliares y para pequeñas y medianas empresas (pymes) que buscan una solución fiable, eficiente y segura para su instalación fotovoltaica. Gracias a su compatibilidad con optimizadores, son ideales en tejados complejos, con sombreado parcial o cuando se desea maximizar la producción de energía. Sus funciones avanzadas de seguridad, incluida la protección AFCI, y sus versátiles opciones de comunicación los convierten en una alternativa moderna y orientada al futuro.
| Parámetro | SUN2000-12KTL-M5 | SUN2000-15KTL-M5 | SUN2000-17KTL-M5 | SUN2000-20KTL-M5 | SUN2000-25KTL-M5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia | |||||
| Eficiencia máxima (%) | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 
| Eficiencia europea ponderada (%) | 98,1% | 98,4% | 98,1% | 98,2% | 98,4% | 
| Entrada | |||||
| Potencia PV máxima recomendada (Wp) | 18.000 Wp | 22.500 Wp | 25.500 Wp | 30.000 Wp | 37.500 Wp | 
| Tensión máxima de entrada (V) | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 
| Rango de tensión MPPT a plena carga (V) | 370V~800V | 410V~800V | 440V~800V | 480V~800V | 530-800V | 
| Rango de tensión de funcionamiento MPPT (V) | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 
| Tensión de arranque (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 
| Tensión nominal de entrada (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 
| Corriente máxima de entrada por MPPT (A) | 18,2A/380Vac | 22,5A/380Vac | 25,5A/380Vac | 30A/380Vac | 37,5A/380Vac | 
| Corriente máxima de cortocircuito (A) | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 
| Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Número máximo de entradas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Salida | |||||
| Conexión a la red | Trifásica | Trifásica | Trifásica | Trifásica | Trifásica | 
| Potencia de salida nominal (W) | 12.000 W | 15.000 W | 17.000 W | 20.000 W | 25.000 W | 
| Potencia aparente máxima (VA) | 13.200 VA | 16.500 VA | 18.700 VA | 22.000 VA | 27.500 VA | 
| Tensión de salida nominal (Vac) | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 
| Frecuencia nominal de la red AC (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 
| Corriente máxima de salida (A) | 17,3A/400Vac | 21,7A/400Vac | 24,7A/400Vac | 28,9A/400Vac | 36,2A/400Vac | 
| Factor de potencia regulable | 0,8 adelantado ~ 0,8 retrasado | 0,8 adelantado ~ 0,8 retrasado | 0,8 adelantado ~ 0,8 retrasado | 0,8 adelantado ~ 0,8 retrasado | 0,8 adelantado ~ 0,8 retrasado | 
| Distorsión armónica total máxima (%) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | 
| Características y protecciones | |||||
| Categoría de protección contra sobretensiones | PV II/AC III | PV II/AC III | PV II/AC III | PV II/AC III | PV II/AC III | 
| Dispositivo de desconexión en el lado de entrada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Protección anti-isla | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Protección contra sobrecorriente AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Protección contra inversión de polaridad DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Detección de fallos en la cadena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Protección contra sobretensiones DC | TIPO II | TIPO II | TIPO II | TIPO II | TIPO II | 
| Protección contra sobretensiones AC | CLASE II | CLASE II | CLASE II | CLASE II | CLASE II | 
| Unidad de monitorización de corriente de fuga (RCMU) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Protección contra arco eléctrico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Función integrada de mitigación PID | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Información general | |||||
| Rango de temperaturas de funcionamiento (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | 
| Humedad relativa (%) | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% | 
| Altitud máxima sobre el nivel del mar (m) | 0-4000 m | 0-4000 m | 0-4000 m | 0-4000 m | 0-4000 m | 
| Refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | 
| Pantalla | Indicadores LED; WLAN integrada + FusionSolar App | Indicadores LED; WLAN integrada + FusionSolar App | Indicadores LED; WLAN integrada + FusionSolar App | Indicadores LED; WLAN integrada + FusionSolar App | Indicadores LED; WLAN integrada + FusionSolar App | 
| Comunicación | RS485; WLAN/Ethernet mediante Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) 4G/3G/2G mediante Smart Dongle-4G (opcional) | RS485; WLAN/Ethernet mediante Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) 4G/3G/2G mediante Smart Dongle-4G (opcional) | RS485; WLAN/Ethernet mediante Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) 4G/3G/2G mediante Smart Dongle-4G (opcional) | RS485; WLAN/Ethernet mediante Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) 4G/3G/2G mediante Smart Dongle-4G (opcional) | RS485; WLAN/Ethernet mediante Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) 4G/3G/2G mediante Smart Dongle-4G (opcional) | 
| Peso (kg) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 
| Dimensiones (an. x alt. x prof.) (mm) | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 
| Grado de protección | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | 
| Compatibilidad con optimizadores | Optimizador compatible con MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optimizador compatible con MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optimizador compatible con MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optimizador compatible con MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optimizador compatible con MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | 
| Normas de conexión a la red | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | 
| Cumplimiento normativo | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | 
Nota: La potencia PV máxima de entrada de 40.000 Wp se refiere a cadenas largas totalmente equipadas con optimizadores SUN2000-450W-P. Reducción de la potencia nominal por encima de 2000 m s.n.m.

