Inversor SOFAR 22 KTLX – G3
SKU: F231A
EAN: 5905951580371
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 26 kg |
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 26 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Inversor trifásico con doble MPPT
El inversor Sofar de la serie 12K~24KTLX-G3 es una solución tecnológicamente avanzada para grandes sistemas fotovoltaicos, que ofrece eficiencia, fiabilidad y la posibilidad de un fácil monitoreo de la instalación.
Características principales:
- Alta eficiencia: Una eficiencia máxima del 98,75% garantiza un uso óptimo de la energía.
- Actualización remota de software: Facilita el mantenimiento del inversor en las mejores condiciones.
- Monitoreo inteligente de cadenas: Proporciona un control total sobre el rendimiento del sistema fotovoltaico.
- SPD Tipo II: La protección tanto para corriente continua como alterna aumenta la seguridad de uso.
- Bajo voltaje de arranque: Un amplio rango de voltaje MPPT permite un inicio temprano del sistema y extiende el tiempo de operación.
¿Por qué elegir el Sofar 12K~24KTLX-G3?
El Sofar 12K~24KTLX-G3 es la solución ideal para instalaciones comerciales e industriales exigentes. Gracias a su capacidad de sobrecarga prolongada de hasta el 110%, este inversor maneja perfectamente las cargas máximas, asegurando un funcionamiento estable y eficiente. El enfriamiento natural y la ausencia de ventiladores garantizan un funcionamiento silencioso y una mayor vida útil del dispositivo.
Datasheet Sofar 22 KTLX - G3
datasheet-sofar-22-ktlx-g3.pdf
| Datos de Entrada (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Potencia máxima de entrada recomendada (Wp) | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
| Potencia máxima de DC para un MPPT (W) | 12,000 / 6,000 | 15,000 / 7,500 | 12,750 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
| Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número de entradas DC | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Voltaje máximo de entrada (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Voltaje de arranque (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Voltaje nominal de entrada (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Rango de voltaje de operación del MPPT (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Potencia completa del rango de voltaje del MPPT (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Corriente máxima de entrada del MPPT (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Corriente de cortocircuito máxima en MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Datos de Salida (AC) | ||||||
| Potencia nominal (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
| Potencia máxima AC (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 24,200 | 26,400 |
| Corriente de salida nominal (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Corriente de salida máxima | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Voltaje nominal de la red eléctrica (VAC) | 310–480 (de acuerdo al estándar local) | 310–480 (de acuerdo al estándar local) | 310–480 (de acuerdo al estándar local) | 310–480 (de acuerdo al estándar local) | 310–480 (de acuerdo al estándar local) | 310–480 (de acuerdo al estándar local) |
| Rango de voltaje de la red eléctrica (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 45–55 / 54–66 (de acuerdo al estándar local) | 45–55 / 54–66 (de acuerdo al estándar local) | 45–55 / 54–66 (de acuerdo al estándar local) | 45–55 / 54–66 (de acuerdo al estándar local) | 45–55 / 54–66 (de acuerdo al estándar local) | 45–55 / 54–66 (de acuerdo al estándar local) |
| Rango de frecuencia de la red eléctrica (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Índice de potencia | 1 (regulación +/- 0.8) | 1 (regulación +/- 0.8) | 1 (regulación +/- 0.8) | 1 (regulación +/- 0.8) | 1 (regulación +/- 0.8) | 1 (regulación +/- 0.8) |
| Eficiencia | ||||||
| Eficiencia máxima (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Eficiencia europea (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Consumo propio en la noche (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| Eficiencia del MPPT (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Protecciones | ||||||
| Protección contra polaridad inversa DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra funcionamiento en isla | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra fuga de corriente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra falta de tierra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Monitoreo de errores de strings PV | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bloqueo de salida de energía | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interruptor DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AFCI | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Entrada/salida SPD | PV: tipo II estándar, AC: tipo II estándar | PV: tipo II estándar, AC: tipo II estándar | PV: tipo II estándar, AC: tipo II estándar | PV: tipo II estándar, AC: tipo II estándar | PV: tipo II estándar, AC: tipo II estándar | PV: tipo II estándar, AC: tipo II estándar |
| Comunicación | ||||||
| Unidad de gestión de energía | De acuerdo a la certificación y pedido | De acuerdo a la certificación y pedido | De acuerdo a la certificación y pedido | De acuerdo a la certificación y pedido | De acuerdo a la certificación y pedido | De acuerdo a la certificación y pedido |
| Modo de comunicación estándar | RS485 / USB / Bluetooth, opcionalmente: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcionalmente: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcionalmente: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcionalmente: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcionalmente: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcionalmente: Wi-Fi / GPRS |
| Memoria de datos operativos (años) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Datos Generales | ||||||
| Rango de temperatura ambiente (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rango de humedad aceptable (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Altura máxima de operación (m.s.n.m.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Ruido (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Peso (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Refrigeración | Natural | Natural | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador |
| Dimensiones (Alt. × An. × Prof.) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Pantalla | LCD & Bluetooth + Aplicación | LCD & Bluetooth + Aplicación | LCD & Bluetooth + Aplicación | LCD & Bluetooth + Aplicación | LCD & Bluetooth + Aplicación | LCD & Bluetooth + Aplicación |
| Garantía (años) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Normas | ||||||
| Norma EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Normas de seguridad | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Normas de red eléctrica | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

