Inversor SOFAR 3300 TL – G3 / 1-fase
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| Peso | 8 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| Peso | 8 kg |
Sofar 1.1k~3.3kTL-G3 – Inversor monofásico con un solo MPPT
Sofar 1.1k~3.3kTL-G3 es un inversor monofásico moderno diseñado para pequeñas instalaciones fotovoltaicas. Gracias a sus funciones avanzadas y su diseño compacto, es ideal para aplicaciones en hogares, proporcionando eficiencia y fiabilidad.
Características principales:
- Sobrecarga DC 1.4: Permite un uso más eficiente de los paneles fotovoltaicos.
- Protección IP65: Resistente al polvo y al agua, lo que permite la instalación tanto en interiores como en exteriores.
- Máxima eficiencia: Alta eficacia que alcanza el 97,7%.
- Instalación sencilla: Su diseño ligero facilita una rápida instalación.
- Monitorización inteligente: Soporta RS485, WiFi y GPRS (opcional) para una gestión fácil del sistema.
¿Por qué elegir Sofar 1.1k~3.3kTL-G3?
El inversor Sofar de la serie 1.1k~3.3kTL-G3 combina funcionalidad y simplicidad. La función integrada de cero exportación permite aprovechar al máximo la energía producida sin devolverla a la red, lo que se traduce en ahorros y una mejor gestión de la energía. Con una monitorización intuitiva, los usuarios tienen un control total sobre el funcionamiento del sistema, y su carcasa compacta y ligera hace que el dispositivo sea fácil de manejar e instalar. La protección de clase IP65 garantiza fiabilidad incluso en condiciones climáticas adversas.
| Hoja de datos | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada (DC) | |||||||
| Potencia máxima recomendada de entrada PV (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número de entradas de corriente continua DC | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Máximo voltaje de entrada (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Voltaje de arranque (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Voltaje de entrada nominal (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rango de voltaje de trabajo MPPT (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Rango de voltaje MPPT a plena potencia (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Máxima corriente de entrada MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 30/15 |
| Máxima corriente de cortocircuito en MPPT (A) | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 45/22.5 |
| Salida (AC) | |||||||
| Potencia nominal (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potencia máxima AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Máxima corriente de salida (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 |
| Voltaje nominal de la red (Vac) | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 |
| Rango de voltaje de la red (Vac) | 310 – 480 Vac (según norma local) | 310 – 480 Vac (según norma local) | 310 – 480 Vac (según norma local) | 310 – 480 Vac (según norma local) | 310 – 480 Vac (según norma local) | 310 – 480 Vac (según norma local) | 310 – 480 Vac (según norma local) |
| Frecuencia nominal de la red (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Rango de frecuencia de la red (Hz) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (según norma local) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (según norma local) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (según norma local) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (según norma local) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (según norma local) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (según norma local) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (según norma local) |
| Rango de regulación de potencia activa | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Factor de potencia | 1 valor por defecto (regulable +/-0.8) | 1 valor por defecto (regulable +/-0.8) | 1 valor por defecto (regulable +/-0.8) | 1 valor por defecto (regulable +/-0.8) | 1 valor por defecto (regulable +/-0.8) | 1 valor por defecto (regulable +/-0.8) | 1 valor por defecto (regulable +/-0.8) |
| Eficiencia | |||||||
| Eficiencia máxima (%) | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| Eficiencia europea (%) | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Protección | |||||||
| Protección contra polaridad inversa de corriente continua | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra operación en isla | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra corriente de fuga | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección que detecta falta de aterrizaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Monitoreo de errores de cadena del sistema PV | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bloqueo de salida de energía | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interruptor DC | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| SPD de entrada/salida | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II | PV: estándar tipo II, AC: estándar tipo II |
| Comunicación | |||||||
| Modo de comunicación estándar | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcionalmente: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcionalmente: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcionalmente: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcionalmente: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcionalmente: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcionalmente: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcionalmente: Ethernet |
| Datos generales | |||||||
| Rango de temperatura ambiente | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Consumo de energía por la noche (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rango de humedad relativa admisible | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Altura máxima de operación | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Ruido | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Peso (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Refrigeración | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Dimensiones (mm) | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 |
| Pantalla | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth | LCD, aplicación a través de Bluetooth |
| Estándar | |||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Normas de seguridad | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Normas de red | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |

