Inversor SOLAR EDGE SE6K – RW0TEBEN4
SKU: F2408
EAN: 5905951582337
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| AFCI | Sí |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 19,1 kg |
Precio neto
303,23 €
Bruto
Bruto
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE6K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| AFCI | Sí |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 19,1 kg |
Inversor SolarEdge de la serie SE3K – SE10K
La serie SE3K – SE10K de SolarEdge es la solución óptima para sistemas de energía solar, que ofrece un rendimiento excepcional, facilidad de instalación y funciones avanzadas de gestión energética. Diseñados tanto para aplicaciones residenciales como comerciales, estos inversores garantizan fiabilidad y eficiencia.
Características principales:
- Funcionamiento silencioso – Nivel de ruido adaptado para trabajar en el hogar gracias a la ausencia de ventilador externo.
- Configuración sencilla – Puesta en marcha rápida del inversor a través de la aplicación SolarEdge SetApp en el smartphone.
- Alta eficiencia – Eficiencia del 98%, asegurando el máximo retorno de energía.
- Diseño compacto – Pequeño, ligero y fácil de instalar, ideal para diversas aplicaciones.
- Monitoreo avanzado – Monitoreo integrado a nivel de módulo para una mejor gestión del sistema solar.
- Conectividad y flexibilidad – Conexión a internet a través de Ethernet o de forma inalámbrica (Wi-Fi, ZigBee, red celular).
- Alta resistencia – Certificación IP65 permite la instalación tanto en interiores como en exteriores.
- Cadenas más largas – Gracias a la tensión constante del inversor, permite el diseño eficiente de sistemas de energía solar.
- Gestión energética inteligente – Asegura un uso eficiente de la energía en los sistemas SolarEdge.
Beneficios:
Los inversores de la serie SE3K – SE10K son la elección ideal para instalaciones que requieren alta eficiencia, fiabilidad y facilidad de uso. Gracias a sus funciones avanzadas y flexibilidad, están adaptados tanto para pequeñas instalaciones residenciales como para sistemas comerciales más grandes.
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE6K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
| Salida | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Potencia nominal de corriente alterna (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Potencia máxima AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Tensión de salida AC – fase a fase / fase a neutro | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – rango de tensión de salida – fase a neutro | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Frecuencia AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Corriente continua máxima de salida (por fase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Redes soportadas | Trifásica 3 / N / PE (red estrellada con neutro a tierra) | Trifásica 3 / N / PE (red estrellada con neutro a tierra) | Trifásica 3 / N / PE (red estrellada con neutro a tierra) | Trifásica 3 / N / PE (red estrellada con neutro a tierra) | Trifásica 3 / N / PE (red estrellada con neutro a tierra) | Trifásica 3 / N / PE (red estrellada con neutro a tierra) | Trifásica 3 / N / PE (red estrellada con neutro a tierra) | Trifásica 3 / N / PE (red estrellada con neutro a tierra) |
| Funciones | Monitoreo de red, protección contra formación de islas, factor de potencia configurable, valores umbrales ajustables según el país | Monitoreo de red, protección contra formación de islas, factor de potencia configurable, valores umbrales ajustables según el país | Monitoreo de red, protección contra formación de islas, factor de potencia configurable, valores umbrales ajustables según el país | Monitoreo de red, protección contra formación de islas, factor de potencia configurable, valores umbrales ajustables según el país | Monitoreo de red, protección contra formación de islas, factor de potencia configurable, valores umbrales ajustables según el país | Monitoreo de red, protección contra formación de islas, factor de potencia configurable, valores umbrales ajustables según el país | Monitoreo de red, protección contra formación de islas, factor de potencia configurable, valores umbrales ajustables según el país | Monitoreo de red, protección contra formación de islas, factor de potencia configurable, valores umbrales ajustables según el país |
| Entrada | ||||||||
| Potencia máxima DC (módulo STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Sin transformador, no conectado a tierra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tensión máxima de salida (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Tensión de entrada nominal DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Corriente máxima de entrada (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Detección de cortocircuitos a tierra | Sensibilidad 700kΩ | Sensibilidad 700kΩ | Sensibilidad 700kΩ | Sensibilidad 700kΩ | Sensibilidad 700kΩ | Sensibilidad 700kΩ | Sensibilidad 700kΩ | Sensibilidad 700kΩ |
| Eficiencia | ||||||||
| Eficiencia máxima del inversor (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Eficiencia europea (ponderada) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Consumo de energía durante la noche (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Otras funciones | ||||||||
| Interfaces de comunicación compatibles | RS485, Ethernet, Zigbee (opcional), Wi-Fi (requiere antena), GSM (opcional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcional), Wi-Fi (requiere antena), GSM (opcional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcional), Wi-Fi (requiere antena), GSM (opcional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcional), Wi-Fi (requiere antena), GSM (opcional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcional), Wi-Fi (requiere antena), GSM (opcional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcional), Wi-Fi (requiere antena), GSM (opcional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcional), Wi-Fi (requiere antena), GSM (opcional) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcional), Wi-Fi (requiere antena), GSM (opcional) |
| Gestión inteligente de energía | Limitación de potencia, Gestión de energía en el hogar (control de dispositivos) | Limitación de potencia, Gestión de energía en el hogar (control de dispositivos) | Limitación de potencia, Gestión de energía en el hogar (control de dispositivos) | Limitación de potencia, Gestión de energía en el hogar (control de dispositivos) | Limitación de potencia, Gestión de energía en el hogar (control de dispositivos) | Limitación de potencia, Gestión de energía en el hogar (control de dispositivos) | Limitación de potencia, Gestión de energía en el hogar (control de dispositivos) | Limitación de potencia, Gestión de energía en el hogar (control de dispositivos) |
| Activación del inversor | A través de la aplicación móvil SetApp utilizando el punto de acceso Wi-Fi incorporado para conexión local | A través de la aplicación móvil SetApp utilizando el punto de acceso Wi-Fi incorporado para conexión local | A través de la aplicación móvil SetApp utilizando el punto de acceso Wi-Fi incorporado para conexión local | A través de la aplicación móvil SetApp utilizando el punto de acceso Wi-Fi incorporado para conexión local | A través de la aplicación móvil SetApp utilizando el punto de acceso Wi-Fi incorporado para conexión local | A través de la aplicación móvil SetApp utilizando el punto de acceso Wi-Fi incorporado para conexión local | A través de la aplicación móvil SetApp utilizando el punto de acceso Wi-Fi incorporado para conexión local | A través de la aplicación móvil SetApp utilizando el punto de acceso Wi-Fi incorporado para conexión local |
| Especificaciones mecánicas | ||||||||
| Salida AC | Pasacables – diámetro 15-21 mm | Pasacables – diámetro 15-21 mm | Pasacables – diámetro 15-21 mm | Pasacables – diámetro 15-21 mm | Pasacables – diámetro 15-21 mm | Pasacables – diámetro 15-21 mm | Pasacables – diámetro 15-21 mm | Pasacables – diámetro 15-21 mm |
| Entrada DC | 2 pares MC4 | 2 pares MC4 | 2 pares MC4 | 2 pares MC4 | 2 pares MC4 | 2 pares MC4 | 2 pares MC4 | 2 pares MC4 |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Peso (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Rango de temperatura de operación (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Tipo de refrigeración | Ventilador interno | Ventilador interno | Ventilador interno | Ventilador interno | Ventilador interno | Ventilador interno | Ventilador interno | Ventilador interno |
| Emisión de ruido (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Grado de protección | IP65 – al aire libre o en edificios | IP65 – al aire libre o en edificios | IP65 – al aire libre o en edificios | IP65 – al aire libre o en edificios | IP65 – al aire libre o en edificios | IP65 – al aire libre o en edificios | IP65 – al aire libre o en edificios | IP65 – al aire libre o en edificios |
| Montaje | Soporte incluido | Soporte incluido | Soporte incluido | Soporte incluido | Soporte incluido | Soporte incluido | Soporte incluido | Soporte incluido |
| Cumplimiento de normas | ||||||||
| Seguridad | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Conexión a la red | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, clase B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, clase B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, clase B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, clase B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, clase B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, clase B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, clase B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, clase B |
| RoHS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |

