Inversor TIGO TSI-10K3D – Inversor híbrido de almacenamiento de energía de 10 kW / trifásico
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| Peso del embalaje | |
| Wi-Fi | |
| Peso | 34,5 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| Peso del embalaje | |
| Wi-Fi | |
| Peso | 34,5 kg |
Inversores Tigo EI
Los inversores Tigo EI son dispositivos modernos diseñados para optimizar los sistemas de energía fotovoltaica. Gracias a la integración inteligente con la plataforma Tigo Energy Intelligence, estos inversores ofrecen una conversión de energía eficiente y un control preciso del flujo de potencia en instalaciones de diversas escalas.
Principales características de los inversores Tigo EI:
- MPPT multicanal – Los rastreadores MPPT dobles permiten conexiones óptimas de paneles fotovoltaicos para maximizar la eficiencia.
- Alta potencia de salida – Los modelos TSI-6K3D, TSI-10K3D y TSI-15K3D ofrecen potencias variadas, adaptadas a las necesidades de cada instalación.
- Tiempo de respuesta rápido – Un tiempo de conmutación de menos de 10 ms garantiza la estabilidad y confiabilidad del sistema.
- Operación segura y alta eficiencia – Las avanzadas medidas de seguridad y un bajo nivel de distorsión de corriente (THDi <3%) aseguran un funcionamiento efectivo y seguro.
- Monitoreo remoto – La integración con la plataforma Tigo EI permite la supervisión continua y un diagnóstico rápido de posibles fallos.
¿Para quiénes son soluciones ideales?
Los inversores Tigo EI son una excelente opción para instaladores y propietarios de sistemas fotovoltaicos que buscan flexibilidad y confiabilidad en la conversión de energía. Estos dispositivos son ideales tanto para instalaciones domésticas más pequeñas como para grandes proyectos comerciales, garantizando una gestión efectiva de la potencia y la estabilidad del funcionamiento incluso en condiciones exigentes.
| Inversor | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| Número de rastreadores MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Número de cadenas (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Potencia máxima de entrada de PV en MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Tensión máxima de entrada de PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Tensión de arranque (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| Rango de tensión MPPT (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Corriente máxima de entrada en MPPT (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Corriente de cortocircuito máxima en MPPT (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| Entrada y salida AC | |||
| Poder nominal de salida AC (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Poder aparente máxima de salida AC (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Corriente máxima de salida AC (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Poder máximo de entrada de corriente alterna (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Corriente máxima de entrada AC (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Tensión nominal AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Frecuencia de red (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | 0,8 adelantado – 0,8 rezagado | 0,8 adelantado – 0,8 rezagado | 0,8 adelantado – 0,8 rezagado |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Datos de la batería | |||
| Tipo de batería | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Rango de tensión de la batería (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Carga/descarga continua máxima (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Salida Off-grid (con batería) | |||
| Poder nominal de salida (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Poder aparente máximo (VA) | 9000, 60seg | 15000, 60seg | 16500, 60seg |
| Corriente continua máxima (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Tiempo de conmutación (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Datos del sistema | |||
| Eficiencia máxima/Euro (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Eficiencia de carga/descarga de la batería (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Consumo en modo de espera (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -35° a 60° (reducción de valores nominales >45°) | -35° a 60° (reducción de valores nominales >45°) | -35° a 60° (reducción de valores nominales >45°) |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20° a 70° | -20° a 70° | -20° a 70° |
| Altura máxima operativa (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Humedad (%) | 0 – 100% sin condensación | 0 – 100% sin condensación | 0 – 100% sin condensación |
| Emisión de ruido (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Refrigeración | Convección natural | Convección natural | Flujo de aire forzado |
| Dimensiones (AxAxF) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Peso (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Interfaz | RS485, Ethernet, WiFi, interfaz LCD, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, interfaz LCD, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, interfaz LCD, Tigo EI App |
| Estándar de seguridad | |||
| Normas de seguridad | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Certificaciones | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

