Inversor DEYE SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 3 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| CAN | Sí |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Sí |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Corriente máxima de entrada por MPPT [A] | 36+36+36 A |
| Peso | 55,64 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 3 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| CAN | Sí |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Sí |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Corriente máxima de entrada por MPPT [A] | 36+36+36 A |
| Peso | 55,64 kg |
| CN | 85044086 |
Inversor híbrido trifásico SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3
El inversor híbrido Deye de la serie SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 es una solución avanzada para la gestión de energía en sistemas fotovoltaicos, que ofrece funcionamiento en modo aislado (off-grid) y conectado a la red (on-grid). Proporciona salida 100% independiente en cada fase y la posibilidad de integrarse con instalaciones de AC existentes, lo que lo convierte en una opción versátil para hogares y empresas modernas.
Características principales del SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3:
- Salida 100% independiente en cada fase para máxima flexibilidad.
- Posibilidad de expansión hasta 16 inversores trabajando en paralelo, tanto en sistemas conectados a la red como aislados.
- Compatibilidad con múltiples baterías en paralelo, con una corriente máxima de carga/descarga de 75 A.
- Batería de alto voltaje que ofrece mayor rendimiento y 6 etapas de carga/descarga.
- Soporte para almacenamiento de energía desde generador diésel para aumentar la fiabilidad.
- Alta eficiencia máxima de hasta 98,5% y eficiencia europea (Euro) de 98,0%.
¿Para quién es una buena elección?
Este inversor es una solución ideal para usuarios que buscan un sistema de gestión de energía fiable y flexible, que pueda escalarse según sus necesidades. Funciona muy bien en instalaciones residenciales y comerciales donde se requiere alta eficiencia, capacidad de operar en modo off-grid e integración con sistemas existentes. Funciones como el trabajo en paralelo de varias unidades y el soporte para generadores diésel lo hacen adecuado para aplicaciones que demandan máxima autonomía y seguridad energética.
| Parámetro | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Datos de entrada de la batería | |||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o ion-litio | Plomo-ácido o ion-litio | Plomo-ácido o ion-litio |
| Rango de tensión de la batería (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Corriente máxima de carga (A) | 75 | 75 | 75 |
| Corriente máxima de descarga (A) | 75 | 75 | 75 |
| Estrategia de carga para batería de ion-litio | Autoadaptación al BMS | Autoadaptación al BMS | Autoadaptación al BMS |
| Número de puertos de batería | 1 | 1 | 1 |
| Datos de entrada PV | |||
| Potencia máxima de acceso PV (W) | 50000 | 59800 | 60000 |
| Potencia PV máxima de entrada (W) | 40000 | 47840 | 48000 |
| Tensión máxima de entrada PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensión de arranque (V) | 180 | 180 | 180 |
| Rango de tensión MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Tensión DC nominal de entrada (V) | 600 | 600 | 600 |
| Corriente máxima de entrada PV (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 |
| Corriente máxima de cortocircuito (A) | 54+54+54 | 54+54+54 | 54+54+54 |
| Número de MPP/Número de strings MPPT | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 |
| Datos de entrada/salida AC | |||
| Potencia activa nominal AC (W) | 25000 | 29900 | 30000 |
| Potencia aparente máxima AC (W) | 27500 | 29900 | 33000 |
| Corriente nominal entrada/salida AC (A) | 37.9/36.3 | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 |
| Corriente máxima entrada/salida AC (A) | 41.7/39.9 | 45.4/43.4 | 50/47.9 |
| Corriente máxima de bypass puerto Red->Carga (A) | 80 | 80 | 80 |
| Potencia de pico (fuera de red) (W) | 2 veces la potencia nominal, 10 s | 2 veces la potencia nominal, 10 s | 2 veces la potencia nominal, 10 s |
| Factor de potencia | 0,8 (adelantado) a 0,8 (retrasado) | 0,8 (adelantado) a 0,8 (retrasado) | 0,8 (adelantado) a 0,8 (retrasado) |
| Tensión nominal entrada/salida/rango (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Frecuencia nominal de la red (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Conexión a la red | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Distorsión total de corriente armónica (THDI) | <3% (potencia nominal) | <3% (potencia nominal) | <3% (potencia nominal) |
| Corriente de entrada DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Rendimiento | |||
| Eficiencia máxima | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Eficiencia europea | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
| Eficiencia MPPT | >99% | >99% | >99% |
| Protecciones | |||
| Integradas | Integradas | Integradas | Integradas |
| Nivel de protección contra sobretensiones | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Comunicación | |||
| Pantalla LCD/LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Interfaz de comunicación | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Modo de monitorización | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) |
| Datos generales | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 a +60°C, >45°C reducción de los valores nominales | -40 a +60°C, >45°C reducción de los valores nominales | -40 a +60°C, >45°C reducción de los valores nominales |
| Humedad ambiental permitida | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altura máxima de instalación | 3000m | 3000m | 3000m |
| Nivel de ruido (dB) | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Topología del inversor | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Categoría de sobretensión | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Peso (kg) | 46 | 46 | 46 |
| Dimensiones del gabinete (anch.x alt.x prof. mm) | 448x688x270 (Sin conectores y soportes de montaje) | 448x688x270 (Sin conectores y soportes de montaje) | 448x688x270 (Sin conectores y soportes de montaje) |
| Grado de protección IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente |
| Garantía | Periodo de garantía de 5 años/10 años según las condiciones de instalación del inversor. Los detalles están disponibles en los términos generales de la garantía. | Periodo de garantía de 5 años/10 años según las condiciones de instalación del inversor. Los detalles están disponibles en los términos generales de la garantía. | Periodo de garantía de 5 años/10 años según las condiciones de instalación del inversor. Los detalles están disponibles en los términos generales de la garantía. |
| Norma de conexión a la red | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Seguridad EMC/Normativa | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

