Inversor – FoxESS – S2500 – monofásico
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Potencia máxima de entrada [W] | |
| Eficiencia europea | |
| Peso | 10,8 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Potencia máxima de entrada [W] | |
| Eficiencia europea | |
| Peso | 10,8 kg |
| CN | 85044085 |
FoxESS Serie S(G2) 700-3300 – Inversores monofásicos con un MPPT
Los inversores FoxESS Serie S(G2) son dispositivos refinados, potentes y flexibles que ofrecen el máximo rendimiento en un formato compacto. Con una entrada MPPT y una eficiencia de hasta el 97,4%, los modelos de esta serie son ideales para instalaciones fotovoltaicas pequeñas y medianas. Gracias al bajo voltaje de arranque y a la protección IP65, funcionan perfectamente en distintas condiciones ambientales, ofreciendo una fiabilidad y flexibilidad inigualables tanto en instalaciones interiores como exteriores.
Características principales
- Alto rendimiento: Eficiencia del 97,4% con un amplio rango de tensión MPPT y bajo voltaje de arranque.
- Fácil integración: Optimizado para funcionar con los sistemas de almacenamiento de energía FoxESS (requiere equipamiento adicional).
- Protección IP65: Resistente a las condiciones atmosféricas, lo que lo hace ideal para instalaciones exteriores.
- Monitorización remota: Controle el sistema mediante una aplicación para smartphone o un portal en línea.
- Diseño compacto: Tamaño reducido y construcción ligera que facilitan la instalación y el transporte.
¿Para quién es una buena opción?
FoxESS Serie S(G2) 700-3300 es una excelente opción para propietarios de viviendas unifamiliares y para pequeñas instalaciones comerciales. Gracias a su tamaño compacto y a su alta eficiencia, estos inversores son ideales para instalaciones en espacios reducidos. Sus funciones avanzadas de monitorización y la flexibilidad de instalación hacen que el producto sea adecuado tanto para nuevas instalaciones fotovoltaicas como para la modernización de sistemas existentes.
| Entrada PV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Potencia DC máxima recomendada [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Tensión DC máxima [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tensión de funcionamiento nominal DC [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Corriente de entrada máxima [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Corriente de cortocircuito máxima [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Rango de tensión MPPT [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Tensión de arranque [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Número de trackers MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cadenas por tracker MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Salida AC | |||||||
| Potencia nominal AC [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Potencia aparente máxima AC [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Tensión nominal de la red [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Frecuencia nominal de la red [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corriente nominal AC [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Corriente máxima AC [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Factor de potencia | 1 (Regulable de 0,8 adelantado a 0,8 retrasado) | 1 (Regulable de 0,8 adelantado a 0,8 retrasado) | 1 (Regulable de 0,8 adelantado a 0,8 retrasado) | 1 (Regulable de 0,8 adelantado a 0,8 retrasado) | 1 (Regulable de 0,8 adelantado a 0,8 retrasado) | 1 (Regulable de 0,8 adelantado a 0,8 retrasado) | 1 (Regulable de 0,8 adelantado a 0,8 retrasado) |
| THDi (a potencia nominal) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Rendimiento | |||||||
| Eficiencia MPPT [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Eficiencia Euro [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Eficiencia máxima [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Protecciones | |||||||
| Protección contra polaridad inversa en DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección anti-isla (anti-islanding) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Monitorización de aislamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección diferencial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra cortocircuitos AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobrecorriente en la salida AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensión en la salida AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensiones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección por temperatura | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interruptor DC integrado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Normativa | |||||||
| Seguridad | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Certificaciones | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 |
| Datos generales | |||||||
| Dimensiones (Al*An*Pr) [mm] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Peso [kg] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Refrigeración | Natural (Convección) | Natural (Convección) | Natural (Convección) | Natural (Convección) | Natural (Convección) | Natural (Convección) | Natural (Convección) |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Grado de protección (según IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Categoría de sobretensión | III (lado AC), II (lado PV) | III (lado AC), II (lado PV) | III (lado AC), II (lado PV) | III (lado AC), II (lado PV) | III (lado AC), II (lado PV) | III (lado AC), II (lado PV) | III (lado AC), II (lado PV) |
| Nivel sonoro (típico) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Altitud máxima de trabajo [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Rango de temperatura de funcionamiento [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Humedad | 0-100% (no condensante) | 0-100% (no condensante) | 0-100% (no condensante) | 0-100% (no condensante) | 0-100% (no condensante) | 0-100% (no condensante) | 0-100% (no condensante) |
| Consumo propio (noche) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Módulo de monitorización | WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / LAN (opcional) | WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / LAN (opcional) | WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / LAN (opcional) | WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / LAN (opcional) | WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / LAN (opcional) | WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / LAN (opcional) | WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / LAN (opcional) |
| Comunicación | RS485, medidor, CT, alarma ISO | RS485, medidor, CT, alarma ISO | RS485, medidor, CT, alarma ISO | RS485, medidor, CT, alarma ISO | RS485, medidor, CT, alarma ISO | RS485, medidor, CT, alarma ISO | RS485, medidor, CT, alarma ISO |
| Pantalla | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación móvil, Web, Menú PL | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación móvil, Web, Menú PL | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación móvil, Web, Menú PL | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación móvil, Web, Menú PL | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación móvil, Web, Menú PL | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación móvil, Web, Menú PL | Pantalla LCD, Botón táctil, Aplicación móvil, Web, Menú PL |
| Garantía | 12 años | 12 años | 12 años | 12 años | 12 años | 12 años | 12 años |
| Soporte para optimizadores de potencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |

