Inversor – FoxESS – T3 – G3
Detalles del producto
| Peso | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Inversores trifásicos FoxESS Serie T(G3)
La serie de inversores T(G3) ofrece soluciones trifásicas eficientes diseñadas para instalaciones domésticas y comerciales de pequeña escala. Proporcionan mayor rendimiento y flexibilidad, lo que se traduce en periodos más prolongados de generación de energía. Estos inversores están disponibles en un amplio rango de potencia, desde 3 kW hasta 25 kW.
Características principales de la Serie T(G3):
- Alta eficiencia máxima del 98,6% y bajo voltaje de arranque.
- Posibilidad de ampliación con sistemas de almacenamiento de energía FoxESS (requiere un dispositivo adicional).
- Grado de protección IP65, lo que permite la instalación en exteriores.
- Monitorización remota del rendimiento de la instalación en tiempo real mediante una aplicación para smartphone o un portal en línea.
- Amplio rango de tensión MPPT, de 140-1000 Vcc, con posibilidad de operar en rangos más bajos a plena carga (140-850 Vcc).
- Múltiples protecciones integradas, incluidas contra cortocircuitos, sobrecorrientes, sobretensiones y protección AFCI.
¿Para quién es una buena opción?
Los inversores FoxESS Serie T(G3) son una opción ideal para propietarios de viviendas y pequeñas empresas que buscan un sistema fiable y eficiente para generar energía solar. Su versatilidad, la posibilidad de ampliarlos con sistemas de almacenamiento de energía y su alta eficiencia los convierten en una solución excelente para optimizar la producción de energía y aumentar la independencia energética.
| Parámetro | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| ENTRADA | ||||||||||||
| Potencia DC máxima recomendada (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Voltaje DC máximo (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Voltaje nominal de trabajo DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Corriente máxima de entrada (entrada A/entrada B) (A) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Corriente máxima de cortocircuito (entrada A/entrada B) (A) | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Rango de voltaje MPPT (Vdc) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Rango de voltaje MPPT (a plena carga) (Vdc) | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Voltaje de arranque (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Número de puntos MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número de entradas por MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| SALIDA | ||||||||||||
| Potencia nominal de salida (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Potencia aparente máxima AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Tensión nominal de red (Vac) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Frecuencia nominal de la red AC (Hz) | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 |
| Corriente nominal AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Corriente máxima AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Rango de regulación del factor de potencia | 1 (Regulación de 0,8 adelantado a -0,8 retardado) | 1 (Regulación de 0,8 adelantado a -0,8 retardado) | 1 (Regulación de 0,8 adelantado a -0,8 retardado) | 1 (Regulación de 0,8 adelantado a -0,8 retardado) | 1 (Regulación de 0,8 adelantado a -0,8 retardado) | 1 (Regulación de 0,8 adelantado a -0,8 retardado) | 1 (Regulación de 0,8 adelantado a -0,8 retardado) | 1 (Regulación de 0,8 adelantado a -0,8 retardado) | 1 (Regulación de 0,8 adelantado a -0,8 retardado) | 1 (Regulación de 0,8 adelantado a -0,8 retardado) | 1 (Regulación de 0,8 adelantado a -0,8 retardado) | 1 (Regulación de 0,8 adelantado a -0,8 retardado) |
| Contenido armónico THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| EFICIENCIA | ||||||||||||
| Eficiencia MPPT (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Eficiencia europea (%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Eficiencia máxima (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| PROTECCIÓN | ||||||||||||
| Protección contra polaridad inversa DC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección anti-isla | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Monitorización de la resistencia de aislamiento | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Monitorización de la corriente de fuga (corriente residual) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra cortocircuitos AC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobrecorriente AC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobretensión en la salida AC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección contra sobretensiones | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) | TIPO II (DC)/TIPO II (AC) |
| Protección térmica | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Interruptor DC incorporado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Protección AFCI | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| NORMAS | ||||||||||||
| Seguridad | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Certificaciones | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 |
| DATOS GENERALES | ||||||||||||
| Dimensiones (An x Al x P) (mm) | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 |
| Peso (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Refrigeración | Convección | Convección | Convección | Convección | Convección | Convección | Convección | Convección forzada (ventiladores) | Convección forzada (ventiladores) | Convección forzada (ventiladores) | Convección forzada (ventiladores) | Convección forzada (ventiladores) |
| Clase de protección | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Categoría de protección contra sobretensiones | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) |
| Nivel de ruido | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -25….. +60°C (reducción a partir de +45°C) | -25….. +60°C (reducción a partir de +45°C) | -25….. +60°C (reducción a partir de +45°C) | -25….. +60°C (reducción a partir de +45°C) | -25….. +60°C (reducción a partir de +45°C) | -25….. +60°C (reducción a partir de +45°C) | -25….. +60°C (reducción a partir de +45°C) | -25….. +60°C (reducción a partir de +45°C) | -25….. +60°C (reducción a partir de +45°C) | -25….. +60°C (reducción a partir de +45°C) | -25….. +60°C (reducción a partir de +45°C) | -25….. +60°C (reducción a partir de +45°C) |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Altitud máxima de funcionamiento (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Humedad | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) | 0-100% (sin condensación) |
| Consumo propio (nocturno) (W) | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Nivel de contaminación | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Módulo de monitorización | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Incorporado |
| Comunicación | RS485, WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / 4G (opcional) / LAN (opcional) | RS485, WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / 4G (opcional) / LAN (opcional) | RS485, WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / 4G (opcional) / LAN (opcional) | RS485, WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / 4G (opcional) / LAN (opcional) | RS485, WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / 4G (opcional) / LAN (opcional) | RS485, WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / 4G (opcional) / LAN (opcional) | RS485, WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / 4G (opcional) / LAN (opcional) | RS485, WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / 4G (opcional) / LAN (opcional) | RS485, WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / 4G (opcional) / LAN (opcional) | RS485, WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / 4G (opcional) / LAN (opcional) | RS485, WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / 4G (opcional) / LAN (opcional) | RS485, WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / 4G (opcional) / LAN (opcional) |
| Visualización | Contador de energía, DRM, Actualización por USB, Parada de emergencia | Contador de energía, DRM, Actualización por USB, Parada de emergencia | Contador de energía, DRM, Actualización por USB, Parada de emergencia | Contador de energía, DRM, Actualización por USB, Parada de emergencia | Contador de energía, DRM, Actualización por USB, Parada de emergencia | Contador de energía, DRM, Actualización por USB, Parada de emergencia | Contador de energía, DRM, Actualización por USB, Parada de emergencia | Contador de energía, DRM, Actualización por USB, Parada de emergencia | Contador de energía, DRM, Actualización por USB, Parada de emergencia | Contador de energía, DRM, Actualización por USB, Parada de emergencia | Contador de energía, DRM, Actualización por USB, Parada de emergencia | Contador de energía, DRM, Actualización por USB, Parada de emergencia |

