Inversor GROWATT SPH 10000TL3 BH UP
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| CAN | Sí |
| SPD Tipo II | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| CAN | Sí |
| SPD Tipo II | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Inversores híbridos Growatt Serie SPH TL3-BH (SPH8000TL3-BH / SPH10000TL3-BH)
La serie Growatt SPH TL3-BH son inversores híbridos avanzados trifásicos, diseñados para gestionar de manera inteligente la energía en hogares y pequeñas empresas. Permiten un uso eficiente de la energía solar, trabajan en conjunto con sistemas de almacenamiento de energía y ofrecen una función de energía de respaldo (Stand Alone). Gracias a su diseño compacto y refrigeración natural, proporcionan un funcionamiento silencioso y facilidad de instalación.
Características principales de los Inversores Growatt Serie SPH TL3-BH:
- Potencias de salida de AC disponibles de 8kW (SPH8000) o 10kW (SPH10000) con una alta eficiencia máxima de 98.2%.
- Función integrada de energía de respaldo (Stand Alone) con un tiempo de conmutación muy rápido de menos de 0.5 segundos.
- Amplio rango de voltaje de la batería (100-550V) y soporte para baterías de litio con capacidades que van de 5kWh a 50kWh.
- Funcionamiento silencioso (<35dB(A)) gracias a la refrigeración natural sin ventiladores y un alto grado de protección IP65.
- Posibilidad de establecer de forma flexible los tiempos de carga y descarga del sistema de almacenamiento de energía para optimizar el consumo.
- Seguridad integral (DC, AC, contra sobretensiones, a tierra, antiislas) y un avanzado sistema de gestión de baterías (BMS).
¿Para quién es una buena elección?
Los inversores de la serie Growatt SPH TL3-BH son una excelente opción para propietarios de viviendas unifamiliares y pequeñas empresas que cuentan con instalaciones eléctricas trifásicas. Son ideales para usuarios que desean no solo generar energía a partir de la fotovoltaica, sino también almacenarla eficientemente en baterías, con el fin de aumentar la autoconsumo, reducir las facturas de electricidad y garantizar independencia energética y seguridad gracias a la función de energía de respaldo. Su funcionamiento silencioso y dimensiones compactas facilitan su instalación en diversas ubicaciones.
| Parámetro | Growatt SPH8000TL3-BH | Growatt SPH10000TL3-BH |
|---|---|---|
| Datos de entrada (Corriente continua – CC) | ||
| Poder máximo de los paneles fotovoltaicos (W) | 10400 | 13000 |
| Tensión nominal DC / Tensión máxima DC (VDC) | 600 / 1000 | 600 / 1000 |
| Tensión de inicio (VDC) | 160 | 160 |
| Rango de tensiones de operación MPPT (V) | 160 – 1000 | 160 – 1000 |
| Cantidad de MPPT / Corriente máxima en MPPT (A) | 2 / 1×12 | 2 / 1×12 |
| Datos de salida (Corriente alterna – CA) | ||
| Poder de salida (W) | 8000 | 10000 |
| Poder aparente máximo (VA) | 8000 | 10000 |
| Tensión nominal de salida (V) | 230 | 230 |
| Rango de tensiones de salida (V) | 310 ~ 476 | 310 ~ 476 |
| Corriente nominal (A) | 12.1 | 15.2 |
| Factor de potencia | 1 | 1 |
| Número de fases | 3 | 3 |
| Desplazamiento del factor de potencia ajustable | 0.8 líder … 0.8 inductivo | 0.8 líder … 0.8 inductivo |
| THDI (%) | <3 | <3 |
| Conexión CA | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Modo INDEPENDIENTE (Poder CA) | ||
| Poder máximo de salida (W) | 8000 | 10000 |
| Poder aparente máximo (VA) | 8000 | 10000 |
| Corriente máxima de salida (A) | 12.1 | 15.2 |
| Tensión nominal de salida (V) | 230 / 400 | 230 / 400 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv (%) | <3 | <3 |
| Tiempo de conmutación (s) | <0.5 | <0.5 |
| Batería (CC) | ||
| Rango de tensión de la batería (V) | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 |
| Corriente máxima de carga y descarga (A) | 25 | 25 |
| Poder de carga y descarga (W) | 8000 | 10000 |
| Tipo de batería | Batería de litio | Batería de litio |
| Capacidad de la batería (kWh) | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 |
| Eficiencia | ||
| Eficiencia máxima (%) | 98.2 | 98.2 |
| Eficiencia europea (%) | 97.4 | 97.5 |
| Eficiencia de carga/descarga de la batería (%) | 97.4 | 97.4 |
| Protecciones | ||
| Interruptor de CC | Sí | Sí |
| Protección contra polaridad inversa de CC | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensiones de CC | Tipo II | Tipo II |
| Protección contra polaridad inversa de la batería | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensiones altas – varistor | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensiones de CA | Tipo II | Tipo II |
| Monitoreo de fallos a tierra | Sí | Sí |
| Monitoreo de parámetros de la red | Sí | Sí |
| Sistema integrado de monitoreo de corriente de fuga | Sí | Sí |
| Protección contra corriente excesiva | Sí | Sí |
| Protección antiisla | Sí | Sí |
| Datos generales | ||
| Dimensiones (An./Al./Prof.) (mm) | 505*453*198 | 505*453*198 |
| Peso (kg) | 28 | 28 |
| Rango de temperatura de operación (°C) | -25 … +60 | -25 … +60 |
| Emisión de ruido (dB(A)) | ≤ 35 | ≤ 35 |
| Altura de operación sin reducción de poder (m) | 3000 | 3000 |
| Autoconsumo nocturno (W) | <13 | <13 |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador |
| Refrigeración | Natural | Natural |
| Grado de protección (IP) | IP65 | IP65 |
| Humedad relativa (%) | 100 | 100 |
| Características generales | ||
| Conexión CC | H4 | H4 |
| Conexión CA | Racor de cable + borne OT | Racor de cable + borne OT |
| Display | LCD+LED | LCD+LED |
| Interfaces (RS232/RS485/CAN/USB/Opc:RF/WiFi/GPRS/LAN) | Sí/Sí/Sí/Sí/Opc/Opc/Opc/Opc | Sí/Sí/Sí/Sí/Opc/Opc/Opc/Opc |
| Garantía (años) | 5 (estándar) / 10 (opción) | 5 (estándar) / 10 (opción) |
| Certificaciones | ||
| Certificaciones | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 |

