Inversor HUAWEI SUN 2000-15KTL-M5
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Corriente máxima de entrada por MPPT [A] | |
| Potencia máxima de entrada [W] | |
| Eficiencia europea | |
| Peso | 23,74 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Corriente máxima de entrada por MPPT [A] | |
| Potencia máxima de entrada [W] | |
| Eficiencia europea | |
| Peso | 23,74 kg |
| CN | 85044086 |
Inversores Huawei SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
Los inversores Huawei de la serie SUN2000-KTL-M5 son dispositivos trifásicos tecnológicamente avanzados, diseñados para maximizar la producción de energía y ofrecer seguridad activa en instalaciones fotovoltaicas. Ofrecen un amplio rango de potencias desde 12 kW hasta 25 kW, comunicación versátil y la posibilidad de aumentar la generación de energía hasta en un 30% gracias a la cooperación con optimizadores de potencia. La innovadora protección contra arcos eléctricos, asistida por inteligencia artificial, eleva los estándares de seguridad.
Características principales de los inversores Huawei SUN2000-KTL-M5:
- Alta eficiencia y mayor producción: Eficiencia máxima del 98,4% y posibilidad de aumentar la generación de energía hasta un 30% gracias al uso de optimizadores Huawei.
- Seguridad activa: Protección avanzada contra arcos eléctricos (AFCI) asistida por inteligencia artificial, que reduce el riesgo de incendios.
- Amplio rango de potencia y flexibilidad: Modelos con potencias nominales de 12 kW a 25 kW, con dos rastreadores MPPT y hasta cuatro entradas, lo que permite adaptarlos de forma óptima a distintas configuraciones de tejados.
- Comunicación versátil: Compatibilidad con WLAN (integrado), Fast Ethernet y 4G (mediante el Smart Dongle opcional), así como RS485 para la integración con sistemas de monitorización.
- Compatibilidad con optimizadores: Plena compatibilidad con los optimizadores Huawei (p. ej., SUN2000-450W-P, SUN2000-600W-P), lo que permite optimizar el rendimiento de cada módulo de forma individual.
- Funciones avanzadas de protección: Protecciones integradas contra el funcionamiento en isla, sobrecorriente en AC, polaridad inversa en DC, sobretensiones en DC (TIPO II) y AC (CLASE II), y función anti-PID.
¿Para quién es una buena opción?
Los inversores Huawei SUN2000-KTL-M5 son una excelente elección para propietarios de viviendas unifamiliares y para pequeñas y medianas empresas que buscan una solución fiable, eficiente y segura para su instalación fotovoltaica. Gracias a la compatibilidad con optimizadores, resultan ideales en tejados complejos, con sombreado parcial o cuando se necesita maximizar la producción de energía. Sus avanzadas funciones de seguridad, incluida la protección AFCI, y sus versátiles opciones de comunicación los convierten en una opción moderna y orientada al futuro.
| Parámetro | SUN2000-12KTL-M5 | SUN2000-15KTL-M5 | SUN2000-17KTL-M5 | SUN2000-20KTL-M5 | SUN2000-25KTL-M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia | |||||
| Eficiencia máxima (%) | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Eficiencia ponderada europea (%) | 97,9% | 98,0% | 98,1% | 98,1% | 98,2% |
| Entrada | |||||
| Potencia PV máxima recomendada¹ (Wp) | 18.000 | 22.500 | 25.500 | 30.000 | 37.500 |
| Tensión máxima de entrada² (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Rango de tensión MPPT a plena carga (V) | 370V~800V | 410V~800V | 440V~800V | 480V~800V | 530~800V |
| Rango de tensión de funcionamiento MPPT³ (V) | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V |
| Tensión de arranque (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tensión nominal de entrada (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Corriente máxima de entrada por MPPT (A) | 30 A (dos cadenas)/20 A (una cadena) | 30 A (dos cadenas)/20 A (una cadena) | 30 A (dos cadenas)/20 A (una cadena) | 30 A (dos cadenas)/20 A (una cadena) | 30 A (dos cadenas)/20 A (una cadena) |
| Corriente máxima de cortocircuito (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número máximo de entradas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Salida | |||||
| Conexión a la red | Trifásico | Trifásico | Trifásico | Trifásico | Trifásico |
| Potencia nominal de salida (W) | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 25.000 |
| Potencia aparente máxima (VA) | 13.200 | 16.500 | 18.700 | 22.000 | 27.500 |
| Tensión nominal de salida (Vac) | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE |
| Frecuencia nominal de la red AC (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Corriente máxima de salida (A) | 18,2A/380Vac
17,3A/400Vac 16,7A/415Vac |
25,2A/380Vac
23,9A/400Vac 23,1A/415Vac |
28,6A/380Vac
27,1A/400Vac 26,1A/415Vac |
33,6A/380Vac
31,9A/400Vac 30,8A/415Vac |
42,0A/380Vac
39,9A/400Vac 38,5A/415Vac |
| Factor de potencia regulable | 0,8 adelantado … 0,8 retrasado | 0,8 adelantado … 0,8 retrasado | 0,8 adelantado … 0,8 retrasado | 0,8 adelantado … 0,8 retrasado | 0,8 adelantado … 0,8 retrasado |
| Distorsión armónica total máxima (%) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Características y protecciones | |||||
| Categoría de protección contra sobretensiones | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
| Dispositivo de desconexión en el lado de entrada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección anti-isla | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobrecorriente AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra polaridad inversa DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Detección de fallos de cadena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensiones DC | TIPO II | TIPO II | TIPO II | TIPO II | TIPO II |
| Protección contra sobretensiones AC | CLASE II | CLASE II | CLASE II | CLASE II | CLASE II |
| Unidad de monitorización de corriente de fuga (RCMU) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra arco eléctrico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de potencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Función integrada de mitigación PID⁴ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Información general | |||||
| Rango de temperaturas de funcionamiento (°C) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Humedad relativa (%) | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% |
| Altitud máxima sobre el nivel del mar (m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Reducción de la potencia nominal por encima de 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Reducción de la potencia nominal por encima de 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Reducción de la potencia nominal por encima de 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Reducción de la potencia nominal por encima de 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Reducción de la potencia nominal por encima de 2000 m) |
| Refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Pantalla | Indicadores LED; WLAN integrada + FusionSolar App | Indicadores LED; WLAN integrada + FusionSolar App | Indicadores LED; WLAN integrada + FusionSolar App | Indicadores LED; WLAN integrada + FusionSolar App | Indicadores LED; WLAN integrada + FusionSolar App |
| Comunicación | RS485; WLAN/Ethernet mediante Smart Dongle-WLAN-FE (opcional)
4G/3G/2G mediante Smart Dongle-4G (opcional) |
RS485; WLAN/Ethernet mediante Smart Dongle-WLAN-FE (opcional)
4G/3G/2G mediante Smart Dongle-4G (opcional) |
RS485; WLAN/Ethernet mediante Smart Dongle-WLAN-FE (opcional)
4G/3G/2G mediante Smart Dongle-4G (opcional) |
RS485; WLAN/Ethernet mediante Smart Dongle-WLAN-FE (opcional)
4G/3G/2G mediante Smart Dongle-4G (opcional) |
RS485; WLAN/Ethernet mediante Smart Dongle-WLAN-FE (opcional)
4G/3G/2G mediante Smart Dongle-4G (opcional) |
| Peso (con soporte de montaje) (kg) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) |
| Dimensiones (anch. x alt. x prof.) (con soporte de montaje) (mm) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 pulgadas) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 pulgadas) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 pulgadas) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 pulgadas) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 pulgadas) |
| Grado de protección (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Compatibilidad con optimizadores | |||||
| Optimizadores compatibles con MBUS DC | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P |
| Conformidad normativa (más información disponible a petición) | |||||
| Seguridad | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normas de conexión a red | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
*1 La potencia PV máxima de entrada es de 40 000 Wp en el caso de cadenas largas completamente equipadas con optimizadores SUN2000-450W-P.
*2 La tensión máxima de entrada es el valor límite superior de la tensión DC. Cualquier tensión DC de entrada superior puede causar daños al inversor.
*3 Cualquier tensión de entrada DC que exceda el rango de tensión de funcionamiento puede provocar un funcionamiento incorrecto del inversor.
*4 SUN2000-12~20KTL-M2 eleva el potencial entre PV- y tierra por encima de cero gracias a la función integrada de mitigación PID con el fin de evitar la degradación de los módulos causada por el efecto PID. Tipos de módulos compatibles: Tipo P (mono, poli).

