Inversor HUAWEI SUN 2000-40KTL-M3
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 4 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Sí |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 52 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 4 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Sí |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 52 kg |
| CN | 85044086 |
Inversor de cadena inteligente HUAWEI SUN2000-30/36/40KTL-M3
Los inversores SUN2000-30/36/40KTL-M3 son dispositivos inteligentes avanzados para instalaciones fotovoltaicas, que ofrecen alta eficiencia y fiabilidad. Gracias a tecnología innovadora, como el monitoreo de 8 cadenas fotovoltaicas (PV) y una eficiencia de hasta el 98,7%, maximizan la producción de energía. Las protecciones integradas y la ausencia de necesidad de fusibles en CC aumentan la seguridad y la comodidad de uso.
Características principales de SUN2000-30/36/40KTL-M3:
- Eficiencia máxima de hasta el 98,7% y curva de eficiencia con un óptimo por encima del 99%.
- Soporta hasta 8 cadenas fotovoltaicas (PV) con 4 MPPT independientes para maximizar la captación de energía.
- Protecciones integradas: protección contra sobretensiones AC/DC Tipo II, protección AFCI contra arcos y no requiere fusibles en CC.
- Amplio rango de tensión de trabajo del MPPT, de 200 V a 1000 V.
- Refrigeración fiable y natural y grado de protección IP66 para garantizar un funcionamiento duradero en condiciones adversas.
- Funciones inteligentes, incluyendo monitorización de corrientes de fuga (RCMU) y regeneración PID para mantener el rendimiento óptimo de los módulos.
¿Para quién es una buena elección?
Los inversores SUN2000-30/36/40KTL-M3 son la solución ideal para instalaciones fotovoltaicas profesionales, tanto comerciales como en grandes edificios residenciales. Su alta eficiencia, funciones avanzadas de seguridad y monitorización, y la capacidad de operar en condiciones de irradiación variables gracias a sus 4 MPPT, los convierten en una opción óptima para inversores que buscan la máxima productividad y fiabilidad del sistema FV.
| Parámetro | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
|---|---|---|---|
| Eficiencia | |||
| Eficiencia máxima | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| Eficiencia europea | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Entrada | |||
| Tensión máxima de entrada¹ | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Corriente máxima de trabajo MPPT | 26 A | 26 A | 26 A |
| Corriente máxima de cortocircuito MPPT | 40 A | 40 A | 40 A |
| Tensión de arranque | 200 V | 200 V | 200 V |
| Rango de tensión de trabajo MPPT² | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Tensión nominal de entrada | 600 V | 600 V | 600 V |
| Número de entradas | 8 | 8 | 8 |
| Número de MPPT | 4 | 4 | 4 |
| Salida | |||
| Potencia activa nominal AC | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Potencia aparente máxima AC | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Tensión nominal de la red AC | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE |
| Frecuencia nominal de la red AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente de salida nominal | 43,3 A | 52,0 A | 57,8 A |
| Corriente máxima de salida | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A |
| Rango de regulación del factor de potencia | 0,8 inductivo – 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo – 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo – 0,8 capacitivo |
| THD (distorsión armónica total) | <3% | <3% | <3% |
| Protecciones | |||
| Interruptor de aislamiento DC | Sí | Sí | Sí |
| Protección anti-isla | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobrecorriente AC | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra polaridad inversa | Sí | Sí | Sí |
| Protector contra sobretensiones DC | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
| Protector contra sobretensiones AC | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
| Monitorización de cadenas PV | Sí | Sí | Sí |
| Monitorización del estado de aislamiento | Sí | Sí | Sí |
| Monitorización de corrientes de fuga (RCMU) | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra arco eléctrico (AFCI) | Sí | Sí | Sí |
| Control remoto RRCR | Sí | Sí | Sí |
| Regeneración PID³ | Sí | Sí | Sí |
| General | |||
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Peso (con placa de montaje) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Nivel de ruido | < 46 dB | < 46 dB | < 46 dB |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Método de refrigeración | Convección natural | Convección natural | Convección natural |
| Altitud máxima de instalación (m s.n.m.) | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Humedad relativa admisible | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% |
| Tipo de conector DC | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| Tipo de conector AC | Conector impermeable + terminal OT/DT | Conector impermeable + terminal OT/DT | Conector impermeable + terminal OT/DT |
| Grado de protección | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Consumo energético nocturno | < 5,5W | < 5,5W | < 5,5W |
| Optimizador compatible (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Comunicación | |||
| Pantalla | Indicador LED, WLAN integrado + aplicación FusionSolar | Indicador LED, WLAN integrado + aplicación FusionSolar | Indicador LED, WLAN integrado + aplicación FusionSolar |
| RS485 | Sí | Sí | Sí |
| Módulo Smart Dongle | WLAN/Ethernet mediante Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) 4G/3G/2G mediante Smart Dongle-4G (opcional) |
WLAN/Ethernet mediante Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) 4G/3G/2G mediante Smart Dongle-4G (opcional) |
WLAN/Ethernet mediante Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) 4G/3G/2G mediante Smart Dongle-4G (opcional) |
| Monitorización BUS (MBUS) | Sí (se requiere transformador de aislamiento) | Sí (se requiere transformador de aislamiento) | Sí (se requiere transformador de aislamiento) |

