Inversor HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1 / 1-fase
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Sí |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Sí |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Inversor Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Los inversores de la serie Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 son dispositivos innovadores diseñados para instalaciones fotovoltaicas, que garantizan una mayor eficiencia energética y una avanzada protección del sistema. Gracias a la implementación de tecnologías respaldadas por inteligencia artificial, estos inversores monofásicos son ideales para instalaciones domésticas y pequeñas instalaciones comerciales.
Características clave de los inversores Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
-
Protección activa – Protección avanzada contra arcos eléctricos respaldada por inteligencia artificial, que incrementa la seguridad de la instalación.
-
Mayor eficiencia – Hasta un 30% más de producción energética gracias al uso de optimizadores de energía.
-
Doblemente potente – Capacidad de integración con sistemas de almacenamiento de energía, lo que duplica la eficiencia y aumenta la independencia energética.
-
Soporte para optimizadores – Gestión precisa de la producción de energía para una máxima eficiencia, incluso en condiciones de sombra parcial.
-
Diseño compacto – Su elegante apariencia y dimensiones reducidas hacen que el inversor se adapte perfectamente a cualquier instalación.
¿Para quién es una buena opción?
Los inversores Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 son una excelente elección para hogares y pequeñas instalaciones comerciales que buscan alta eficiencia, fiabilidad y protección avanzada del sistema. Gracias a su capacidad de integración con el almacenamiento de energía, estos inversores permiten aumentar la independencia energética y reducir los costos operativos.
| Especificaciones técnicas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Máxima eficiencia | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Eficiencia ponderada europea | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Entrada (PV) | |||||||
| Poder PV máximo recomendado | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Tensión de entrada máxima | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tensión de arranque | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Rango de tensión de trabajo en MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Tensión de entrada nominal | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Corriente de trabajo máxima en MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Corriente de cortocircuito máxima en MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Cantidad de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de entradas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Entrada (Batería DC) | |||||||
| Batería compatible | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Rango de tensión de trabajo | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Corriente de trabajo máxima | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Poder de carga máxima | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Poder de descarga máxima @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Poder de descarga máxima @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Batería compatible | Sistema de almacenamiento de energía HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema de almacenamiento de energía HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema de almacenamiento de energía HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema de almacenamiento de energía HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema de almacenamiento de energía HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema de almacenamiento de energía HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema de almacenamiento de energía HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Rango de tensión de trabajo | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Corriente de trabajo máxima | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Poder de carga / descarga máxima | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Salida | |||||||
| Conexión a la red | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica |
| Poder de salida nominal | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Poder aparente máximo | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Tensión de salida nominal | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Frecuencia de red AC nominal | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente de salida máxima | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27 A |
| Rango de regulación del factor de potencia | 0,8 adelantado… 0,8 rezagado | 0,8 adelantado… 0,8 rezagado | 0,8 adelantado… 0,8 rezagado | 0,8 adelantado… 0,8 rezagado | 0,8 adelantado… 0,8 rezagado | 0,8 adelantado… 0,8 rezagado | 0,8 adelantado… 0,8 rezagado |
| Factor de contenidos armónicos THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Interfaz de alimentación adicional | Sí (a través de Backup Box-5000) | Sí (a través de Backup Box-5000) | Sí (a través de Backup Box-5000) | Sí (a través de Backup Box-5000) | Sí (a través de Backup Box-5000) | Sí (a través de Backup Box-5000) | Sí (a través de Backup Box-5000) |
| Protecciones | |||||||
| Protección contra funcionamiento en isla | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra inversión de polaridad DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Monitoreo del estado de aislamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protector contra sobretensiones DC | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 |
| Protector contra sobretensiones AC | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 | Sí, tipo II según EN / IEC 61643-11 |
| Monitoreo de corrientes diferenciales (RCMU) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección por sobrecorriente AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra cortocircuito AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensiones AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra arco eléctrico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra la carga de la batería desde la red | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Datos generales | |||||||
| Rango de temperaturas de trabajo | -25°C ~ +60°C (Disminución del valor nominal por encima de 45°C @ Potencia de salida nominal) | -25°C ~ +60°C (Disminución del valor nominal por encima de 45°C @ Potencia de salida nominal) | -25°C ~ +60°C (Disminución del valor nominal por encima de 45°C @ Potencia de salida nominal) | -25°C ~ +60°C (Disminución del valor nominal por encima de 45°C @ Potencia de salida nominal) | -25°C ~ +60°C (Disminución del valor nominal por encima de 45°C @ Potencia de salida nominal) | -25°C ~ +60°C (Disminución del valor nominal por encima de 45°C @ Potencia de salida nominal) | -25°C ~ +60°C (Disminución del valor nominal por encima de 45°C @ Potencia de salida nominal) |
| Humedad relativa del aire | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Altura de operación | 0 – 4000 m (Reducción de parámetros nominales por encima de 2000 m) | 0 – 4000 m (Reducción de parámetros nominales por encima de 2000 m) | 0 – 4000 m (Reducción de parámetros nominales por encima de 2000 m) | 0 – 4000 m (Reducción de parámetros nominales por encima de 2000 m) | 0 – 4000 m (Reducción de parámetros nominales por encima de 2000 m) | 0 – 4000 m (Reducción de parámetros nominales por encima de 2000 m) | 0 – 4000 m (Reducción de parámetros nominales por encima de 2000 m) |
| Enfriamiento | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural |
| Pantalla | Indicadores LED; WLAN integrado y aplicación FusionSolar | Indicadores LED; WLAN integrado y aplicación FusionSolar | Indicadores LED; WLAN integrado y aplicación FusionSolar | Indicadores LED; WLAN integrado y aplicación FusionSolar | Indicadores LED; WLAN integrado y aplicación FusionSolar | Indicadores LED; WLAN integrado y aplicación FusionSolar | Indicadores LED; WLAN integrado y aplicación FusionSolar |
| Comunicación | RS485, módulo WLAN integrado; Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (opcional); 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (opcional) | RS485, módulo WLAN integrado; Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (opcional); 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (opcional) | RS485, módulo WLAN integrado; Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (opcional); 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (opcional) | RS485, módulo WLAN integrado; Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (opcional); 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (opcional) | RS485, módulo WLAN integrado; Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (opcional); 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (opcional) | RS485, módulo WLAN integrado; Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (opcional); 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (opcional) | RS485, módulo WLAN integrado; Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (opcional); 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (opcional) |
| Peso (con soporte de montaje) | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg |
| Dimensiones (con soporte de montaje) | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Compatibilidad con optimizador | |||||||
| Optimizador compatible con MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Cumplimiento normativo | |||||||
| Seguridad | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normas para conexión a la red | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

