Inversor – SOFAR – POWERALL ESI-3.68K-S1 – monofásico – híbrido – HV
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Corriente máxima de entrada por MPPT [A] | 16/16 A |
| Peso | 24 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| Modo de funcionamiento aislado (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Corriente máxima de entrada por MPPT [A] | 16/16 A |
| Peso | 24 kg |
| CN | 85044085 |
SOFAR Power All
SOFAR Power All es una serie de inversores híbridos monofásicos modulares e integrados con almacenamiento de energía acoplado a CC. Ofrece una capacidad de batería flexible y ampliable, proporcionando la máxima energía gracias a la optimización del paquete y a un consumo propio excepcionalmente bajo en modo de reposo.
Características principales de SOFAR Power All:
- Diseño modular e integrado con almacenamiento de energía acoplado a CC.
- Capacidad de baterías flexible y ampliable desde 5 kWh hasta 30 kWh.
- Compatible con paneles fotovoltaicos de alta corriente y con 2 puntos MPPT independientes.
- Tiempo de conmutación muy reducido hacia cargas críticas (<10 ms).
- Consumo propio de la batería excepcionalmente bajo en modo de reposo.
- Capacidad de operar en modo off-grid (aislado) con potencia pico de hasta 9000 VA.
¿Para quién es una buena opción?
El sistema SOFAR Power All es ideal para propietarios de viviendas y pequeñas empresas que buscan una solución fiable y flexible para el almacenamiento de energía solar. Gracias a su capacidad ampliable, es una solución preparada para el futuro y que puede crecer con las necesidades del usuario. Su bajo consumo energético y el rápido tiempo de conmutación lo hacen adecuado para aplicaciones que requieren continuidad de suministro, por ejemplo, cargas críticas.
| Parámetro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros del sistema | |||||||
| Potencia de salida nominal (W) | 3000-6000 | ||||||
| Número de baterías (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Capacidad de la batería (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
| Energía utilizable (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Rango de temperatura ambiente (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | |
| Rango permitido de humedad relativa (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Altitud máxima de funcionamiento (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Peso (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | |
| Dimensiones (mm) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | |
| Pantalla | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| Comunicación | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcional: 4G | |
| Módulo del inversor | |||||||
| Modelo | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Tensión nominal de la batería (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Corriente máx. de carga/descarga (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Potencia máxima de entrada PV recomendada (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Tensión máxima de entrada (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Tensión nominal de entrada (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Rango de tensión de trabajo MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Corriente máxima de entrada por MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Tensión nominal de la red (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Rango de tensión de la red (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Potencia nominal de CA (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Potencia máxima de salida de CA a la red (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Tensión nominal, frecuencia (fuera de red) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Potencia aparente máxima (fuera de red) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Potencia pico de salida, duración (fuera de red) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Tiempo de conmutación (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Dimensiones (mm) (WDH) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Peso (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Eficiencia | |||||||
| Eficiencia máxima (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Eficiencia europea (%) | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Módulo de batería | |||||||
| Modelo | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Tipo de batería | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Energía del módulo de batería (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Profundidad de descarga (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Potencia nominal (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Unidad de control de alimentación | |||||||
| Dimensiones (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Peso (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Normas y certificados | |||||||
| Estándar EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Normas de seguridad | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Normas de red | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Los datos del módulo de batería no están disponibles para el modelo ESI 6K-S1.
| Parámetro | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Parámetros del sistema | |||||||
| Potencia de salida nominal (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Número de baterías (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Capacidad de la batería (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.27 | 10.24 |
| Energía utilizable (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | 9.5 |
| Grado de protección | IP65 | ||||||
| Rango de temperatura ambiente (°C) | -10 – 50 | ||||||
| Rango permitido de humedad relativa (%) | 5-95% | ||||||
| Altitud máxima de funcionamiento (m) | 4000 | ||||||
| Peso del módulo del inversor (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | 279.5 |
| Dimensiones del módulo del inversor (mm) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 | 7081701310 |
| Pantalla | LCD | ||||||
| Comunicación | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcional: 4G | ||||||
| Modelo de pedido del producto | [Módulo del inversor ESI 3-6K-S1] + n* [Módulo de batería BTS 5K] | ||||||
| Módulo del inversor | |||||||
| Tensión nominal de la batería (V) | 400 | ||||||
| Corriente máx. de carga/descarga (A) | 20 | ||||||
| Potencia máxima de entrada PV recomendada (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Tensión máxima de entrada (V) | 550 | ||||||
| Tensión nominal de entrada (V) | 360 | ||||||
| Rango de tensión de trabajo MPPT (V) | 85-520 | ||||||
| Número de MPPT | 2 | ||||||
| Corriente máxima de entrada por MPPT (A) | 16/16 | ||||||
| Tensión nominal de la red | L/N/PE, 220 V/230 V/240 V, 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Rango de tensión de la red (Vac) | 180-276 | ||||||
| Potencia nominal de CA (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Potencia máxima de salida de CA a la red (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Tensión nominal, frecuencia (fuera de red) | 220/230 V, 50/60 Hz | ||||||
| Potencia aparente máxima (fuera de red) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Potencia pico de salida, duración (fuera de red) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Tiempo de conmutación (ms) | <10 | ||||||
| Topología | Sin transformador | ||||||
| Dimensiones (mm) (WDH) | 708170410 | ||||||
| Peso (kg) | 50 | ||||||
| Eficiencia | |||||||
| Eficiencia máxima (%) | 97.8 | ||||||
| Eficiencia europea (%) | 97.1 | ||||||
| Módulo de batería | |||||||
| Modelo | BTS 5K | ||||||
| Tipo de batería | LFP | ||||||
| Energía del módulo de batería (kWh) | 5 | ||||||
| Profundidad de descarga (%) | 0-90% regulable | ||||||
| Potencia nominal (W) | 2500 | ||||||
| Unidad de control de alimentación | Aislamiento de transformadores | ||||||
| Dimensiones (mm) | 708170420 | ||||||
| Peso (kg) | 50 | ||||||
| Normas | |||||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||||||
| Normas de seguridad | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | ||||||
| Normas de red | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | ||||||
Nota: Se requiere reducción de potencia para altitudes superiores a 2000 m. Los valores de potencia pico de salida pueden variar según la potencia PV disponible y las baterías.
| Parámetro | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros del sistema | |||||||
| Potencia de salida nominal (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Número de baterías (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
| Capacidad de la batería (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | – |
| Energía utilizable (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | – |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rango de temperatura ambiente (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 |
| Rango permitido de humedad relativa (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Altitud máxima de funcionamiento (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Peso (kg) | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | – | – | – |
| Dimensiones (mm) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 |
| Pantalla | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Comunicación | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcional: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcional: 4G |
| Módulo del inversor | |||||||
| Modelo | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Tensión nominal de la batería (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Corriente máx. de carga/descarga (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Potencia máxima de entrada PV recomendada (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Tensión máxima de entrada (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Tensión nominal de entrada (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Rango de tensión de trabajo MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Corriente máxima de entrada por MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Tensión nominal de la red (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Rango de tensión de la red (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Potencia nominal de CA (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Potencia máxima de salida de CA a la red (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Tensión nominal, frecuencia (fuera de red) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Potencia aparente máxima (fuera de red) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Potencia pico de salida, duración (fuera de red) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Tiempo de conmutación (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
| Dimensiones (mm) (WDH) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Peso (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Eficiencia | |||||||
| Eficiencia máxima (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Eficiencia europea (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Módulo de batería | |||||||
| Modelo | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Tipo de batería | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Energía del módulo de batería (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Profundidad de descarga (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Potencia nominal (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Unidad de control de alimentación | |||||||
| Dimensiones (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Peso (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Normas y certificados | |||||||
| Estándar EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Normas de seguridad | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Normas de red | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Los datos del módulo de batería no están disponibles para el modelo ESI 6K-S1.

