Inversor – SOLAREDGE – SE100K – RW00IBNM4
Detalles del producto
| Peso | 21 kg |
|---|---|
| CN | 85044086 |
Inversor trifásico con tecnología Synergy Europa SE50K/SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K
Los inversores trifásicos con tecnología Synergy de SolarEdge son soluciones avanzadas diseñadas para maximizar el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas fotovoltaicos. Gracias a su construcción modular y a funciones innovadoras, como la puesta en servicio previa y el funcionamiento independiente de las unidades Synergy, ofrecen una instalación sencilla, flexibilidad y un mayor tiempo de funcionamiento sin incidencias.
Principales características del inversor trifásico con tecnología Synergy Europa SE50K/SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K:
- Instalación fácil con 2 personas gracias a su construcción ligera y modular (2 o 3 unidades Synergy y un dispositivo de gestión Synergy).
- El funcionamiento independiente de cada unidad Synergy prolonga el tiempo de operación sin incidencias y facilita el mantenimiento.
- Los sensores de temperatura integrados y la protección frente a arcos eléctricos aumentan la seguridad.
- La desconexión rápida opcional y un interruptor de emergencia DC integrado eliminan la necesidad de usar aisladores externos.
- La función de monitorización a nivel de módulo integrada, con comunicación por Ethernet o móvil, proporciona una visibilidad completa del sistema.
- Eficiencia máxima del inversor de hasta 98,3% y eficiencia europea de hasta 98,1%.
¿Para quién es una buena elección?
Estos inversores son una solución ideal para instalaciones fotovoltaicas de mayor potencia, tanto en aplicaciones comerciales como industriales, donde la prioridad es un alto rendimiento, fiabilidad y funciones de seguridad avanzadas. Su diseño modular y la facilidad de instalación los convierten también en una opción atractiva para instaladores que valoran la eficiencia en su trabajo.
| Parámetro | SE50K | SE66.6K | SE90K | SE100K | SE120K |
| SALIDA | |||||
| Potencia activa nominal de salida AC (W) | 50000 | 66600 | 90000 | 100000 | 120000 |
| Potencia aparente máxima de salida AC (VA) | 50000 | 66600 | 90000 | 100000 | 120000 |
| Tensión de salida AC — fase-fase/fase-neutro (nominal) (Vac) | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 480/277 |
| Tensión de salida AC — rango fase-fase/rango fase-neutro (Vac) | 304 – 437/176 – 253; 320 – 460/184 – 264,5 | 304 – 437/176 – 253; 320 – 460/184 – 264,5 | 304 – 437/176 – 253; 320 – 460/184 – 264,5 | 304 – 437/176 – 253; 320 – 460/184 – 264,5 | 432-529/249-305 |
| Frecuencia AC (Hz) | 50/60 ± 5% | 50/60 ± 5% | 50/60 ± 5% | 50/60 ± 5% | 50/60 ± 5% |
| Corriente de salida continua máxima (por fase) (Aac) | 72,5 | 96,5 | 130,5 | 145 | 145 |
| Distorsión armónica total (%) | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
| Rango del factor de potencia | +/- de 0.8 a 1 | +/- de 0.8 a 1 | +/- de 0.8 a 1 | +/- de 0.8 a 1 | +/- de 0.8 a 1 |
| ENTRADA | |||||
| Potencia máxima DC (módulo STC) inversor / unidad sinérgica (W) | 75000/37500 | 100000 / 50000 | 135000 / 45000 | 150000 / 50000 | 180000/60000 |
| Tensión máxima de entrada DC+ a DC- (VDC) | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 |
| Tensión nominal de entrada DC+ a DC- (VDC) | 2 x 36,25 | 2 x 48,25 | 3 x 43,5 | 3 x 48,25 | 3 x 48,25 |
| Corriente máxima de entrada (A) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Eficiencia máxima del inversor (%) | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,1 |
| Eficiencia europea (ponderada) (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Consumo nocturno de energía (W) | < 8 | < 8 | < 12 | < 12 | < 12 |
| OTRAS FUNCIONES | |||||
| Interfaces de comunicación compatibles(5) | 2 x RS485, Ethernet, Wi‑Fi (opcional), red móvil (opcional) | ||||
| Protección contra perturbaciones causadas por arcos eléctricos | Incorporada, configurable por el usuario (según UL1699B) | ||||
| Desconexión rápida | Opcional (automática después de desconectar de la red AC) | ||||
| Controlador PID | Horario nocturno, integrado | ||||
| Protección contra sobretensiones RS485 (puertos 1+2) | Tipo II, reemplazable in situ, integrado | ||||
| Protección contra sobretensiones DC | Tipo II, reemplazable in situ, integrado | ||||
| Protección contra sobretensiones AC | Tipo II, reemplazable in situ, opcional | ||||
| Fusibles DC (unipolares) | 25 A, opcional | ||||
| Interruptor DC | Opcional | ||||
| PARÁMETROS DE INSTALACIÓN | |||||
| Número de unidades sinérgicas por inversor | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Sección y diámetro exterior del cable AC: línea/PE (aluminio o cobre) (mm) | Sección hasta 120/70 mm²; diámetro exterior 30-50/12-20 mm | Sección hasta 120/70 mm²; diámetro exterior 30-50/12-20 mm | Sección hasta 50 mm², aluminio o cobre, diámetro exterior del cable 12-20 mm | Sección hasta 50 mm², aluminio o cobre, diámetro exterior del cable 12-20 mm | Sección hasta 50 mm², aluminio o cobre, diámetro exterior del cable 12-20 mm |
| Entrada DC: inversor / unidad sinérgica (7)(8) | 8/4 pares MC4 | 12/4 pares MC4 | Prensaestopas, 3 pares/1 par, sección hasta 50 mm², aluminio o cobre, diámetro exterior del cable 12-20 mm | Prensaestopas, 3 pares/1 par, sección hasta 50 mm², aluminio o cobre, diámetro exterior del cable 12-20 mm | Prensaestopas, 3 pares/1 par, sección hasta 50 mm², aluminio o cobre, diámetro exterior del cable 12-20 mm |
| Dimensiones (alto x ancho x prof.) (mm) | Unidad sinérgica: 558 x 328 x 273; Dispositivo de gestión de sinergia: 360 x 560 x 295 | ||||
| Peso (kg) | Unidad sinérgica: 32; Dispositivo de gestión de sinergia: 18 | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | de -40 a +60(9) | ||||
| Refrigeración | Ventilador (reemplazable) | ||||
| Emisión de ruido (dBA) | < 67 | ||||
| Grado de protección | IP65 exterior e interior | ||||
| Montaje | Soporte incluido | ||||
| CONFORMIDAD CON NORMAS | |||||
| Seguridad | IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100 | ||||
| Normas de conexión a la red (6) | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99 (NI) Type A, VFR 2019 | ||||
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 klasa A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||||
| RoHS | Sí | ||||
Aviso: Los datos pueden cambiar sin previo aviso.

