Inversor – SOLAREDGE – SE12.5K – RW0T0BEN4
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| AFCI | Sí |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 33,2 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 2 |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| RS485 | Sí |
| AFCI | Sí |
| Rango de voltaje MPPT | |
| Peso | 33,2 kg |
| CN | 85044086 |
Inversor trifásico SolarEdge SE12.5K
El inversor trifásico SolarEdge de la serie SE12.5K – SE20K es la elección óptima para instalaciones fotovoltaicas modernas, ofreciendo una eficiencia de hasta el 98% y una puesta en marcha sencilla mediante la aplicación móvil SolarEdge SetApp. Su diseño compacto y ligero facilita la instalación, y las funciones integradas de monitorización y seguridad garantizan un funcionamiento fiable. Es ideal para instalaciones exteriores e interiores gracias al grado de protección IP65.
Características principales del inversor trifásico SolarEdge SE12.5K – SE20K:
- Eficiencia excepcional de hasta el 98%
- Puesta en marcha rápida y sencilla mediante la aplicación móvil SolarEdge SetApp
- Diseño compacto y ligero para una instalación sencilla
- Monitorización integrada a nivel de módulo y opciones de comunicación Ethernet/Wi-Fi
- Grado de protección IP65 que permite la instalación en exteriores o en interiores
- Funciones avanzadas de seguridad, incluida la protección contra arco eléctrico
¿Para quién es una buena opción?
Los inversores SolarEdge de la serie SE12.5K – SE20K están pensados para propietarios de viviendas y empresas que buscan soluciones eficientes y fiables para generar energía solar. Su versatilidad, facilidad de uso y las avanzadas funciones de seguridad los convierten en la opción ideal para instalaciones residenciales y comerciales que requieren un sistema sólido de gestión energética.
| Parámetro | SE12.5K | SE16K | SE17K | SE20K |
| SALIDA | ||||
| Potencia de salida nominal (VA) | 12500 | 16000 | 17000 | 20001* |
| Potencia de salida máxima (VA) | 12500 | 16000 | 17000 | 20001* |
| Tensión de salida AC – fase a fase / fase a neutro (Vac) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| AC – rango de tensión de salida – fase a neutro (Vac) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| Frecuencia AC (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Corriente máxima continua de salida (por fase) (A) | 20 | 23,2 | 24,6 | 29 |
| Redes soportadas – trifásicas | 3/N/PE (WYE con conductor neutro) | 3/N/PE (WYE con conductor neutro) | 3/N/PE (WYE con conductor neutro) | 3/N/PE (WYE con conductor neutro), 3/PE |
| ENTRADA | ||||
| Potencia DC máxima (módulo STC) (W) | 16850 | 21600 | 22950 | 30000 |
| Tensión máxima de entrada (Vdc) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensión nominal de entrada (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Corriente máxima de entrada (Adc) | 23,2 | 24,6 | 24,6 | 29 |
| Eficiencia máxima del inversor (%) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Eficiencia europea (ponderada) (%) | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Consumo nocturno de energía (W) | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| OTRAS FUNCIONES | ||||
| Interfaces de comunicación compatibles | RS485, Ethernet, Wi-Fi (opcional), red móvil GSM (opcional) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (opcional), red móvil GSM (opcional) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (opcional), red móvil GSM (opcional) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (opcional), red móvil GSM (opcional) |
| Puesta en marcha del inversor | A través de la aplicación móvil SetApp que utiliza el punto de acceso Wi-Fi incorporado para establecer la conexión local | A través de la aplicación móvil SetApp que utiliza el punto de acceso Wi-Fi incorporado para establecer la conexión local | A través de la aplicación móvil SetApp que utiliza el punto de acceso Wi-Fi incorporado para establecer la conexión local | A través de la aplicación móvil SetApp que utiliza el punto de acceso Wi-Fi incorporado para establecer la conexión local |
| Gestión inteligente de energía | Limitación de exportación | Limitación de exportación | Limitación de exportación | Limitación de exportación |
| Protección contra arco eléctrico | Integrada, configurable por el usuario (según UL1699B) | Integrada, configurable por el usuario (según UL1699B) | Integrada, configurable por el usuario (según UL1699B) | Integrada, configurable por el usuario (según UL1699B) |
| Protección contra sobretensiones RS485 | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Protección contra sobretensiones del lado DC | Tipo II, reemplazable, monitorizada | Tipo II, reemplazable, monitorizada | Tipo II, reemplazable, monitorizada | Tipo II, reemplazable, monitorizada |
| Protección contra sobretensiones del lado AC | Tipo II, reemplazable, opcional | Tipo II, reemplazable, opcional | Tipo II, reemplazable, opcional | Tipo II, reemplazable, opcional |
| CONFORMIDAD CON NORMAS | ||||
| Seguridad | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Conexión a la red | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Clase B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Clase B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Clase B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Clase B |
| RoHS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| ESPECIFICACIÓN MECÁNICA | ||||
| Diámetro del prensaestopas de salida AC / Sección del conductor (mm²/mm) | 15-21mm / Conductor sólido 2,5-16 mm² | 15-21mm / Conductor sólido 2,5-16 mm² | 15-21mm / Conductor sólido 2,5-16 mm² | 15-21mm / Conductor sólido 2,5-16 mm² |
| Entrada DC | 2 pares MC4 | 2 pares MC4 | 4 pares MC4 | 4 pares MC4 |
| Dimensiones (Al x An x Pr) (mm) | 549 x 317 x 264 | 549 x 317 x 264 | 550 x 317 x 273 | 550 x 317 x 273 |
| Peso (kg) | 30,7 | 30,7 | 32 | 32 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | de -40 a +60 | de -40 a +60 | de -40 a +60 | de -40 a +60 |
| Tipo de refrigeración | Ventilador reemplazable | Ventilador reemplazable | Ventilador reemplazable | Ventilador reemplazable |
| Emisión de ruido (dB) | < 50 | < 50 | < 62 | < 62 |
| Grado de protección | IP65 – en exterior o en edificios | IP65 – en exterior o en edificios | IP65 – en exterior o en edificios | IP65 – en exterior o en edificios |
| Montaje | Soporte incluido | Soporte incluido | Soporte incluido | Soporte incluido |
* 19900W para Italia

