Inversor – SOLAX – X1-MINI-3K-G4 WiFi + LAN – monofásico
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 1 |
| Garantía | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Peso | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Alimentación | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | 1 |
| Garantía | |
| RS485 | Sí |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | Opcional |
| Peso | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Inversor Solax X1-MINI
El inversor Solax X1-MINI es un inversor on-grid monofásico y unidireccional, ideal para instalaciones fotovoltaicas con potencias de 0,6 a 3,6 kW. Se caracteriza por su diseño compacto, alta eficiencia y un amplio rango de tensiones MPPT, lo que garantiza un aprovechamiento óptimo de la energía solar.
Principales características del Solax X1-MINI:
- Tamaño reducido y diseño compacto que facilitan la instalación.
- Sobredimensionamiento del 150% y sobrecarga del 110% para mayor flexibilidad y rendimiento.
- Corriente máxima de entrada DC de 14 A por cadena, lo que permite su uso con distintos paneles.
- Baja tensión de arranque y amplio rango MPPT (desde 45 V) que garantizan eficiencia incluso en condiciones de baja irradiación.
- Protección SPD integrada tanto en AC como en DC para mayor seguridad.
- Posibilidad de actualización y mantenimiento remoto del sistema.
¿Para quién es una buena opción?
El inversor Solax X1-MINI es una excelente opción para propietarios de viviendas unifamiliares y pequeñas instalaciones comerciales que buscan una solución fiable y eficiente para convertir la energía solar. Su construcción compacta, su alta eficiencia (hasta 98%) y sus protecciones avanzadas lo convierten en una inversión práctica y segura en energías renovables.
| Parámetro | X1-0.6-S-D(L)
X1-0.6-S-N(L) |
X1-0.7-S-D(L)
X1-0.7-S-N(L) |
X1-1.1-S-D(L)
X1-1.1-S-N(L) |
X1-1.5-S-D(L)
X1-1.5-S-N(L) |
X1-2.0-S-D(L)
X1-2.0-S-N(L) |
X1-2.5K-S-D(L)
X1-2.5K-S-N(L) |
X1-3K-S-D(L)
X1-3K-S-N(L) |
X1-3.3K-S-D(L)
X1-3.3K-S-N(L) |
X1-3.6K-S-D(L)
X1-3.6K-S-N(L) |
|
| ENTRADA CC | ||||||||||
| Potencia máxima de entrada PV (W) | 900 | 1050 | 1650 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 | 5400 | |
| Voltaje máximo de entrada PV (V) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Voltaje de arranque (V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Voltaje nominal de entrada (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Rango de tensión del seguidor MPP (V) | 45-430 | 45-430 | 45-430 | 50-430 | 50-430 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | |
| Número de seguidores MPP/cadenas por seguidor MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Corriente máxima de entrada PV (A) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Corriente de cortocircuito PV ISC (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| SALIDA CA | ||||||||||
| Potencia nominal de salida CA (W) | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3680 | |
| Corriente nominal de salida CA (A) | 2,61 | 3,04 | 4,78 | 6,52 | 8,7 | 10,8 | 13,04 | 14,3 | 16 | |
| Potencia aparente máxima de salida (VA) | 660 (600 w przypadku VDE4105) | 770 | 1210 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 | 3680 | |
| Corriente máxima de salida CA (A) | 2,9 | 3,3 | 5,3 | 7,2 | 9,6 | 11,9 | 14,3 | 14,3 | 16 | |
| Tensión nominal CA/rango de tensión CA (V) | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | |
| Frecuencia nominal CA/rango de frecuencias CA (Hz) | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | |
| Rango del factor de potencia | Adelanto 0,8 ~ retraso 0,8 | Adelanto 0,8 ~ retraso 0,8 | Adelanto 0,8 ~ retraso 0,8 | Adelanto 0,8 ~ retraso 0,8 | Adelanto 0,8 ~ retraso 0,8 | Adelanto 0,8 ~ retraso 0,8 | Adelanto 0,8 ~ retraso 0,8 | Adelanto 0,8 ~ retraso 0,8 | Adelanto 0,8 ~ retraso 0,8 | |
| THDi (potencia nominal) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| DATOS DEL SISTEMA | ||||||||||
| Eficiencia máxima (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Eficiencia europea (%) | 95,00 | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | |
| Consumo en modo de espera (W) por la noche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grado de protección | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Rango de temperatura ambiente en funcionamiento (°C) | -25~+60 (reducción de los parámetros nominales a partir de 45 °C) | -25~+60 (reducción de los parámetros nominales a partir de 45 °C) | -25~+60 (reducción de los parámetros nominales a partir de 45 °C) | -25~+60 (reducción de los parámetros nominales a partir de 45 °C) | -25~+60 (reducción de los parámetros nominales a partir de 45 °C) | -25~+60 (reducción de los parámetros nominales a partir de 45 °C) | -25~+60 (reducción de los parámetros nominales a partir de 45 °C) | -25~+60 (reducción de los parámetros nominales a partir de 45 °C) | -25~+60 (reducción de los parámetros nominales a partir de 45 °C) | |
| Altitud máxima de trabajo sobre el nivel del mar (m) | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | |
| Humedad (%) | 0-100 (condensación) | 0-100 (condensación) | 0-100 (condensación) | 0-100 (condensación) | 0-100 (condensación) | 0-100 (condensación) | 0-100 (condensación) | 0-100 (condensación) | 0-100 (condensación) | |
| Emisión acústica típica (dB) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | |
| Dimensiones (an. x alt. x prof.) (mm) | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | |
| Peso neto (kg) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| Método de refrigeración | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural | |
| Interfaces de comunicación | RS485/DRM/USB, opcional: transformador de corriente/contador | RS485/DRM/USB, opcional: transformador de corriente/contador | RS485/DRM/USB, opcional: transformador de corriente/contador | RS485/DRM/USB, opcional: transformador de corriente/contador | RS485/DRM/USB, opcional: transformador de corriente/contador | RS485/DRM/USB, opcional: transformador de corriente/contador | RS485/DRM/USB, opcional: transformador de corriente/contador | RS485/DRM/USB, opcional: transformador de corriente/contador | RS485/DRM/USB, opcional: transformador de corriente/contador | |
| Llave de monitorización opcional | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | |
| Pantalla | 2 indicadores LED + LCD (16 x 2)/aplicación | 2 indicadores LED + LCD (16 x 2)/aplicación | 2 indicadores LED + LCD (16 x 2)/aplicación | 2 indicadores LED + LCD (16 x 2)/aplicación | 2 indicadores LED + LCD (16 x 2)/aplicación | 2 indicadores LED + LCD (16 x 2)/aplicación | 2 indicadores LED + LCD (16 x 2)/aplicación | 2 indicadores LED + LCD (16 x 2)/aplicación | 2 indicadores LED + LCD (16 x 2)/aplicación | |
| PROTECCIONES | ||||||||||
| Red | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Protección contra sobretensión/subtensión | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Protección contra sobrecorriente | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Protección de aislamiento DC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Monitoreo de protección contra fallas a tierra | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Monitoreo de red | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Monitoreo de pulso DC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Monitoreo de corriente inversa | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Detección de corriente residual | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Protección anti-isla | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Protección contra sobretemperatura | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| SPD | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| NORMAS | ||||||||||
| Seguridad | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | |
| Certificación | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | |
* La tensión CA y el rango de frecuencias pueden variar según las distintas normativas nacionales.

