Microinversor – SOLAX – X1-MICRO-2000
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Eficiencia máxima | |
| Wi-Fi | |
| Peso | 6,7 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia nominal | |
| Dispositivo híbrido | |
| MPPT | |
| Eficiencia máxima | |
| Wi-Fi | |
| Peso | 6,7 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X1-Micro 4 in 1
La serie de microinversores Solax X1-Micro 4 in 1 ofrece una solución eficiente y segura para convertir la energía solar. Gracias a sus cuatro canales MPPT independientes y a una potencia de salida AC máxima de hasta 2400 VA, estos equipos garantizan un aprovechamiento óptimo del potencial de los paneles fotovoltaicos en configuraciones flexibles.
Características principales del Solax X1-Micro 4 in 1:
- Potencia máxima de salida AC de hasta 2400 VA.
- Cuatro canales MPPT independientes para optimizar la producción de energía.
- Función integrada de desconexión rápida (Rapid Shutdown) y relé de seguridad.
- Protección IP67 que proporciona resistencia a las condiciones exteriores.
- Módulo Wi-Fi incorporado para el monitoreo inteligente y la gestión del sistema mediante SolaXCloud.
- Posibilidad de ampliar el sistema de forma flexible e integrarlo con redes trifásicas.
¿Para quién es una buena elección?
Los microinversores Solax X1-Micro 4 in 1 son una opción ideal para propietarios de viviendas e instaladores que buscan una solución eficiente, segura y fácil de instalar para la generación de energía solar. Funcionan muy bien en instalaciones fotovoltaicas donde se requiere alta eficiencia, flexibilidad en la configuración y monitoreo remoto del sistema.
| Parámetro | X1-Micro 1300 | X1-Micro 1500 | X1-Micro 1600 | X1-Micro 1800 | X1-Micro 2000 | X1-Micro 2200 | X1-Micro 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada PV | |||||||
| Potencia del módulo PV por entrada (min~max+) | 300~505 W | 320~540 W | 360~600 W | 400~600+ W | 400~670+ W | 450~700+ W | 500~750+ W |
| Tensión máxima de entrada PV | 60 V | ||||||
| Rango de tensión MPPT | 22~60 V | ||||||
| Tensión de arranque | 20 V | ||||||
| Corriente máxima de entrada PV | 4 x 12 A | 4 x 14 A | 4 x 15 A | 4 x 16 A | 4 x 18 A | 4× 19.5 A | |
| Corriente máxima de cortocircuito de entrada | 4 x 20 A | 4 x 25 A | |||||
| Número de rastreadores MPPT | 4 | ||||||
| Cadenas por rastreador MPPT | 1 | ||||||
| Salida AC | |||||||
| Potencia nominal de salida AC | 1300 VA | 1500 VA | 1600 VA | 1800 VA | 2000 VA | 2200 VA | 2400 VA |
| Potencia máxima continua de salida | 1300 VA | 1500 VA | 1600 VA | 1800 VA | 2000 VA | 2200 VA | 2400 VA |
| Corriente máxima continua de salida | 5.91 A @220 V
5.66 A @230 V 5.42 A @240 V |
6.82 A @220 V
6.53 A @230 V 6.25 A @240 V |
7.28 A @220 V
6.96 A @230 V 6.67 A @240 V |
8.19 A @220 V
7.83 A @230 V 7.50 A @240 V |
9.10 A @220 V
8.70 A @230 V 8.34 A @240 V |
10.00 A @220 V
9.57 A @230 V 9.17 A @240 V |
10.91 A @220 V
10.43 A @230 V 10.00 A @240 V |
| Tensión de red nominal | 220/230/240 V | ||||||
| Rango de tensión nominal AC | 180~264 V | ||||||
| Frecuencia nominal AC | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Rango de frecuencia AC | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz | ||||||
| Unidades máximas por rama 10AWG* | 4@220 V
4@230 V 5@240 V |
4@220 V
4@230 V 4@240 V |
4@220 V
4@230 V 4@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 3@240 V |
| Unidades máximas por rama 12AWG* | 3@220 V
3@230 V 4@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
| Rango del factor de potencia | ~1 (0.8 adelantado…0.8 retrasado) | ||||||
| THDi (potencia nominal) | <3% | ||||||
| Eficiencia | |||||||
| Eficiencia máxima | 96.50% | ||||||
| Eficiencia MPPT | 99.90% | ||||||
| Consumo de energía (noche) | <40 mW | ||||||
| Seguridad | |||||||
| EMC | IEC 61000, EN 62920, EN 301489, EN 55011 | ||||||
| Certificaciones | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, VDE 4105, UNE217001, UNE217002, RD244/647, NTS Version 2.1 TYPE A, INMETRO, PEA/MEA | ||||||
| Protección contra sobretensiones | IP67 | ||||||
| Límites ambientales | |||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40~75°C | ||||||
| Humedad relativa | 100% RH (condensación) | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~75°C | ||||||
| General | |||||||
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 322 × 242 x 48.5 mm | ||||||
| Peso | 6.2 kg | ||||||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración natural | ||||||
| Comunicación | WiFi integrado | ||||||
| Monitoreo | SolaXCloud | ||||||
* Consulta los requisitos locales para conocer el número exacto de microinversores por rama.

