¿Cómo leer las denominaciones de los paneles fotovoltaicos AIKO?
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 350 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 350 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Los módulos fotovoltaicos Aiko de la serie N-Type ABC Neostar son paneles tecnológicamente avanzados que combinan una estética excepcional con el máximo rendimiento. Gracias a la innovadora tecnología de células ABC (All Back Contact) y al elegante diseño «Full Black» sin líneas visibles en el frontal, esta serie ofrece una potencia de salida de hasta 460 W y una eficiencia de hasta 23,6 %. Es una solución que no solo genera más energía, sino que también mejora el aspecto visual de cualquier instalación, al mismo tiempo que optimiza los costes de todo el sistema (BOS).
Los módulos Aiko de la serie N-Type ABC Neostar son una elección ideal para clientes residenciales y comerciales exigentes que buscan un producto que combine el máximo rendimiento con una estética única. Su diseño elegante «Full Black» encaja perfectamente con la arquitectura moderna, elevando el valor visual de la propiedad. Su alta eficiencia los hace óptimos para instalaciones con espacio limitado, y las ventajas derivadas de la optimización de costes del sistema (BOS) los convierten en una opción atractiva también para instaladores y promotores.
| Parámetro | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Características Eléctricas | ||||
| Condiciones STC (Condiciones estándar de prueba) | ||||
| Potencia máxima (Pmax) (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Tensión en circuito abierto (Voc) (V) | 40.60 | 40.70 | 40.80 | 40.90 |
| Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp) (V) | 33.60 | 33.70 | 33.80 | 33.90 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imp) (A) | 13.25 | 13.36 | 13.47 | 13.58 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22.8% | 23.0% | 23.3% | 23.6% |
| Condiciones NOCT (Temperatura nominal de operación de la célula) | ||||
| Potencia máxima (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 346 |
| Tensión en circuito abierto (Voc) (V) | 38.34 | 38.44 | 38.53 | 38.63 |
| Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp) (V) | 31.73 | 31.82 | 31.92 | 32.01 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 11.21 | 11.26 | 11.31 | 11.36 |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imp) (A) | 10.57 | 10.66 | 10.75 | 10.84 |
| Tolerancia de potencia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Coeficientes de Temperatura (STC) | ||||
| Coeficiente de temperatura Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| Especificación Mecánica | ||||
| Tipo de celdas | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Cubierta frontal (vidrio) | Vidrio templado 3,2 mm | Vidrio templado 3,2 mm | Vidrio templado 3,2 mm | Vidrio templado 3,2 mm |
| Marco | Aluminio anodizado, negro | Aluminio anodizado, negro | Aluminio anodizado, negro | Aluminio anodizado, negro |
| Cables | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL), 300 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL), 300 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL), 300 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL), 300 mm |
| Número de celdas | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) |
| Caja de conexiones | IP68, tres diodos bypass | IP68, tres diodos bypass | IP68, tres diodos bypass | IP68, tres diodos bypass |
| Conector | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 |
| Peso (kg) | 21,6 kg ±3% | 21,6 kg ±3% | 21,6 kg ±3% | 21,6 kg ±3% |
| Dimensiones (mm) | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 |
| Detalles del embalaje | 31 uds./palé | 31 uds./palé | 31 uds./palé | 31 uds./palé |
| Condiciones de Trabajo e Instalación | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| Corriente máxima nominal del fusible (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Clase de protección | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II |
| Tolerancia Voc e Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Tensión máxima del sistema (V) | DC 1500 V | DC 1500 V | DC 1500 V | DC 1500 V |
| Carga estática máxima (Pa) | Frontal 5400 Pa / Posterior 2400 Pa | Frontal 5400 Pa / Posterior 2400 Pa | Frontal 5400 Pa / Posterior 2400 Pa | Frontal 5400 Pa / Posterior 2400 Pa |
| Prueba de granizo | Granizo de 25 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro a 23 m/s | Granizo de 25 mm de diámetro a 23 m/s |
| Clase de resistencia al fuego | IEC Clase C | IEC Clase C | IEC Clase C | IEC Clase C |
Condiciones de medición:
STC: Irradiancia 1000 W/m², espectro AM1.5, temperatura de la célula 25°C.
NOCT: Irradiancia 800 W/m², espectro AM1.5, temperatura ambiente 20°C, velocidad del viento 1 m/s.
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
La marca AIKO es uno de los líderes de la innovación en el mercado fotovoltaico...