¿Cómo leer las denominaciones de los paneles fotovoltaicos AIKO?
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
| Fabricante | |
|---|---|
| Anchura | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Color del marco | |
| Potencia | |
| Eficiencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Garantía del producto | |
| Tipo de módulo | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Tier 1 | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Doble vidrio | |
| Modelo | |
| Fullblack | |
| Peso | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricante | |
|---|---|
| Anchura | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Color del marco | |
| Potencia | |
| Eficiencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Garantía del producto | |
| Tipo de módulo | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Tier 1 | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Doble vidrio | |
| Modelo | |
| Fullblack | |
| Peso | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
Los módulos presentan marcos muy rayados
AIKO NEOSTAR 2S+ es una serie revolucionaria de módulos fotovoltaicos que redefine el concepto de rendimiento y estética. Empleando la innovadora y premiada tecnología de celdas N-Type All-Back-Contact (ABC), estos módulos eliminan los electrodos visibles en el frontal, ofreciendo una apariencia negra, impecable y homogénea. La construcción de doble vidrio (Dual-Glass), junto con una garantía líder en la industria y la función de optimización del rendimiento en sombra, los convierte en una elección premium sin concesiones.
Es la solución ideal para los clientes residenciales más exigentes y para inversores comerciales que buscan un producto totalmente premium. Los propietarios de viviendas apreciarán su estética impecable, que combina a la perfección con la arquitectura moderna, y la mayor producción de energía gracias a la optimización del rendimiento en sombra. Para proyectos comerciales, la alta potencia y eficiencia se traducen en menores costes del sistema (BOS) y en la maximización del retorno de la inversión, respaldada por las mejores garantías del mercado.
| Especificaciones del módulo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
| Potencia (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Potencia (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Voltaje de circuito abierto Voc (STC) (V) | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | 45.42 |
| Voltaje de circuito abierto Voc (NOCT) (V) | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | 43.09 |
| Voltaje en el punto de máxima potencia Vmp (STC) (V) | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.30 |
| Voltaje en el punto de máxima potencia Vmp (NOCT) (V) | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | 36.34 |
| Corriente de cortocircuito Isc (STC) (A) | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 |
| Corriente de cortocircuito Isc (NOCT) (A) | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.54 |
| Corriente en el punto de máxima potencia Imp (STC) (A) | 13.21 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | 13.58 |
| Corriente en el punto de máxima potencia Imp (NOCT) (A) | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | 10.86 |
| Eficiencia del módulo (STC) (%) | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.5% |
| Características de temperatura (STC) | |||||
| Tipo de célula | N-Type ABC | ||||
| Vidrio | Vidrio doble, 2.0 + 2.0 mm, recubierto y semitemplado | ||||
| Coeficiente de temperatura Isc | +0.05%/°C | ||||
| Coeficiente de temperatura Voc | -0.22%/°C | ||||
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0.26%/°C | ||||
| Marco | Aluminio anodizado negro | ||||
| Cable | 4mm2 (IEC) 12AWG (UL) ±1200mm | ||||
| Número de celdas | 120(620) | ||||
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos bypass | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40°C – +85°C | ||||
| Corriente máxima en serie (A) | 25A | ||||
| Clase de protección | Clase II | ||||
| Conector | MC4-Evo2 | ||||
| Peso (kg) | 27.2Kg±3% | ||||
| Dimensiones (mm) | 19541134*30mm | ||||
| Voltaje máximo del sistema (V) | DC1500V | ||||
| Carga estática máxima (Pa) | Frontal 5400 Pa / Trasera 2400 Pa | ||||
| Prueba de granizo | Granizo de 25 mm de diámetro a 23 m/s | ||||
| Degradación del primer año (%) | ≤1% | ||||
| Degradación anual del año 2 al 30 (%) | ≤0.35% | ||||
| Tolerancia de potencia (%) | 0~+3% | ||||
| Tolerancia (mm) | L: ±2mm W: ±2mm | ||||
| Garantía del producto (años) | 25 | ||||
| Garantía de rendimiento (años) | 30 | ||||
Descubre las series Neostar, Comet y Stellar La elección de los paneles fotovoltaicos adecuados para...
La marca AIKO es uno de los líderes de la innovación en el mercado fotovoltaico...
Essential cookies required for the website to function properly.
Cookies that help us understand how visitors interact with our website.
Cookies used to deliver personalized advertisements.
Cookies used to deliver personalized advertisements.