Módulo de batería – ECOFLOW – EF BD-5.1-S1 – 5 kWh – alta tensión
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| Número de ciclos de carga | |
| Tipo de celda de batería | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| Número de ciclos de carga | |
| Tipo de celda de batería | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Módulo de batería EcoFlow EF BD-5.1-S1 (5 kWh)
EcoFlow PowerOcean DC Fit es una solución única que permite integrar un sistema de almacenamiento de energía con una instalación fotovoltaica existente. Permite alcanzar la autosuficiencia energética de forma sencilla y rentable, ya que admite baterías de hasta 15 kWh sin necesidad de cambiar el inversor ni el cableado de CA, lo que acorta considerablemente el tiempo de instalación y reduce los costes de la inversión. El sistema no requiere permiso de conexión a la red, ahorrando tiempo de espera.
Características principales de EcoFlow PowerOcean DC Fit:
- No es necesario instalar un inversor adicional para el almacenamiento de energía.
- Permite conectar baterías de hasta 15 kWh sin cambiar el inversor fotovoltaico existente.
- No es necesario reemplazar el cableado de CA, lo que reduce el tiempo de instalación.
- No requiere permiso de conexión a la red, ahorrando tiempo.
- Configuraciones flexibles de baterías desde 5,1 kWh hasta 15,3 kWh.
- Posibilidad de montaje en el suelo o en la pared.
¿Para quién es una buena opción?
EcoFlow PowerOcean DC Fit es la solución ideal para propietarios de instalaciones fotovoltaicas existentes que desean aumentar su autosuficiencia energética y comenzar a almacenar los excedentes de energía solar generada. El sistema está pensado tanto para usos residenciales como comerciales, y su sencillez de instalación y menores costes de inversión en comparación con las soluciones tradicionales lo convierten en una opción atractiva para un amplio abanico de usuarios que buscan optimizar el consumo de energía.
| Parámetro | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 módulo de batería) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 módulos de batería) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 módulos de batería) |
| Parámetros técnicos | |||
| Módulos | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Montaje | De pie en el suelo / en la pared | De pie en el suelo / en la pared | De pie en el suelo / en la pared |
| Capacidad del módulo de batería | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Potencia máx. de salida | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Potencia máx. de entrada | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Dimensiones (an. x prof. x alt.) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Peso | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Inversor de almacenamiento EcoFlow PowerOcean PV | |
| Modelo | EF PD-5-S1 |
| Entrada CC (PV) Potencia máx. de carga de entrada | 5 kW (2,5 kW por string)¹ |
| Entrada CC (PV) Corriente máx. de carga de entrada | 12 A por string² |
| Entrada CC (PV) Tensión máx. de entrada (valor absoluto máximo) | 1000V |
| Entrada CC (PV) Rango de tensión de funcionamiento | 150-800 V |
| Entrada CC (PV) Corriente máx. de entrada | 20 A por string |
| Entrada CC (PV) Isc PV (valor absoluto máximo) | 21 A por string |
| Salida CC (lado del inversor) Tipo de inversor fotovoltaico compatible | Monofásico/trifásico |
| Salida CC (lado del inversor) Potencia de bypass | 15 kW por string |
| Salida CC (lado del inversor) Corriente máx. de salida | 20 A por string |
| Salida CC (lado del inversor) Tensión máx. de salida | 1000 V |
| Salida CC (lado del inversor) Potencia máx. de descarga de salida | 5 kW (2,5 kW por string)¹ |
| Salida CC (lado del inversor) Corriente máx. de descarga de salida | 12 A por string² |
| Salida CC (lado del inversor) Rango de tensión de salida de trabajo | 150-800 V |
| Puerto de batería Rango de tensión de descarga de la batería | 800-900 V |
| Puerto de batería Corriente máx. de descarga | 6,5 A |
| Puerto de batería Potencia máx. de descarga | 5,2 kW¹ |
| Puerto de batería Rango de tensión de carga de la batería | 800-900 V |
| Puerto de batería Corriente máx. de carga | 6 A |
| Puerto de batería Potencia máx. de carga | 4,8 kW¹ |
| Protección | |
| Prueba de resistencia de aislamiento con corriente continua | Sí |
| Protección contra polaridad inversa en la entrada PV | Sí |
| Interruptor de corriente continua | Sí |
| Protección contra sobrecorriente | Sí |
| Protección contra sobretensión/bajotensión | Sí |
| Protección contra temperatura baja/alta | Sí |
| Datos generales | |
| Clase de protección | I |
| Categoría de protección contra sobretensiones (OVC) | II (PV) |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 50°C |
| Humedad relativa durante el funcionamiento | 4-100% (condensación) |
| Altitud de funcionamiento sobre el nivel del mar | <3000 m |
| Grado de protección | IP65 |
| Nivel de ruido | <35 dB |
| Método de comunicación | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Método de refrigeración | Convección natural |
| Nivel de contaminación | 2 |
| Conformidad | |
| Certificados | CE, CB, TUV Mark |
| Norma de seguridad | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| Batería LFP EcoFlow PowerOcean | |
| Modelo de batería | EF BD-5.1-S1 |
| Base de la batería | EF BD-B-S1 |
| Tensión nominal | 800 V |
| Rango de tensión de trabajo | 720-960 V |
| Tipo de celda | LFP |
| Capacidad útil de la batería (descarga al 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4.8kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9.7kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14.5kWh |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 50°C |
| Altitud de funcionamiento sobre el nivel del mar | <3000 m |
| Método de refrigeración | Convección natural |
| Nivel de ruido | <35 dB |
| Humedad relativa | 0%-100% (condensación) |
| Módulo activo de protección contra incendios por aerosol | Integrado |
| Grado de protección | IP65 |
| Clase de protección | I |
| Certificados | Marca CE |
| Normas de seguridad | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Normativa de transporte | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Sin patas regulables. El valor máximo de potencia de descarga y el máximo de potencia de carga se midieron con 3 baterías instaladas. Si la tensión de carga o descarga cae por debajo de 208 V, el equipo no puede alcanzar los 2,5 kW de potencia.

