Módulo CANADIAN CS6.2 48TD-450W Totalmente negro
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Doble vidrio | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1100 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Doble vidrio | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1100 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Módulo Fotovoltaico Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-type TOPCon
El nuevo módulo fotovoltaico Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) utiliza la avanzada tecnología N-type TOPCon, ofreciendo una potencia de 430 W a 455 W y una eficiencia de hasta el 22,8%. Se caracteriza por una excelente resistencia a los efectos LeTID y PID, baja degradación de potencia y un alto rendimiento energético, especialmente en climas cálidos gracias a su bajo coeficiente de temperatura. Es una solución fiable y eficiente que minimiza las microgrietas y garantiza una producción de energía a largo plazo.
Características principales del Módulo Fotovoltaico Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black):
- Alta potencia y eficiencia: Potencia del módulo de hasta 455 W y eficiencia de hasta el 22,8%, lo que se traduce en una mayor producción de energía por superficie.
- Tecnología N-type TOPCon: Proporciona una excelente resistencia a la degradación por LeTID y PID, una baja pérdida de potencia con el tiempo y un alto rendimiento energético.
- Mayor rendimiento en climas cálidos: Bajo coeficiente de temperatura (Pmax) de -0,29%/°C que incrementa el rendimiento en temperaturas elevadas.
- Garantía a largo plazo: Garantía ampliada de 15 años sobre materiales y mano de obra y garantía lineal de rendimiento de 30 años (degradación no superior al 1% en el primer año y no más del 0,4% en los años siguientes).
- Alta fiabilidad y durabilidad: Probado para resistencia a granizo de 35 mm de diámetro (según IEC 61215), minimiza el impacto de las microgrietas y soporta cargas elevadas de nieve (hasta 5400 Pa) y viento (hasta 2400 Pa).
- Diseño estético All-Black: El aspecto totalmente negro del módulo ofrece una estética elegante y moderna para la instalación fotovoltaica.
¿Para quién es una buena elección?
El módulo Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) es una excelente opción para clientes que buscan paneles fotovoltaicos de alta calidad, eficientes y estéticos. Gracias a la avanzada tecnología N-type TOPCon, a su baja degradación y a su excelente comportamiento a altas temperaturas, funciona perfectamente tanto en instalaciones domésticas como comerciales. Sus garantías prolongadas y su elevada resistencia mecánica lo convierten en una inversión segura, que proporciona una producción de energía estable y un menor coste nivelado de la energía (LCOE) durante muchos años.
| Parámetro | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos eléctricos | STC* | ||||||
| Potencia máxima nominal (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Tensión de trabajo óptima (Vmp) (V) | 44,0 | 44,2 | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 45,0 |
| Corriente de trabajo óptima (Imp) (A) | 9,79 | 9,85 | 9,91 | 9,98 | 10,05 | 10,12 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 52,1 | 52,3 | 52,5 | 52,7 | 52,9 | 53,1 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 10,40 | 10,47 | 10,54 | 10,61 | 10,68 | 10,75 |
| Eficiencia del módulo (%) | 21,5% | 21,8% | 22,0% | 22,3% | 22,5% | 22,8% |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Tensión máxima del sistema (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Resistencia al fuego del módulo | TYP 29 (UL 61730) o CLASE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) o CLASE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) o CLASE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) o CLASE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) o CLASE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) o CLASE C (IEC 61730) |
| Corriente máxima del fusible en serie (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Clase de protección | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II |
| Tolerancia de potencia (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Datos eléctricos | NMOT* | ||||||
| Potencia máxima nominal (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Tensión de trabajo óptima (Vmp) (V) | 41,5 | 41,7 | 41,8 | 42,0 | 42,2 | 42,4 |
| Corriente de trabajo óptima (Imp) (A) | 7,82 | 7,87 | 7,93 | 7,98 | 8,03 | 8,09 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 | 50,0 | 50,1 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 8,39 | 8,45 | 8,50 | 8,56 | 8,62 | 8,67 |
| Datos mecánicos | ||||||
| Tipo de célula | Células TOPCon | Células TOPCon | Células TOPCon | Células TOPCon | Células TOPCon | Células TOPCon |
| Configuración de las células | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Dimensiones (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 pulgadas) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 pulgadas) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 pulgadas) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 pulgadas) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 pulgadas) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 pulgadas) |
| Peso (kg) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) |
| Vidrio delantero | Vidrio templado 2,0 mm con recubrimiento antirreflectante | Vidrio templado 2,0 mm con recubrimiento antirreflectante | Vidrio templado 2,0 mm con recubrimiento antirreflectante | Vidrio templado 2,0 mm con recubrimiento antirreflectante | Vidrio templado 2,0 mm con recubrimiento antirreflectante | Vidrio templado 2,0 mm con recubrimiento antirreflectante |
| Vidrio trasero | Vidrio templado 2,0 mm | Vidrio templado 2,0 mm | Vidrio templado 2,0 mm | Vidrio templado 2,0 mm | Vidrio templado 2,0 mm | Vidrio templado 2,0 mm |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado | Aleación de aluminio anodizado | Aleación de aluminio anodizado | Aleación de aluminio anodizado | Aleación de aluminio anodizado | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos de derivación | IP68, 3 diodos de derivación | IP68, 3 diodos de derivación | IP68, 3 diodos de derivación | IP68, 3 diodos de derivación | IP68, 3 diodos de derivación |
| Cable (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Longitud del cable (incluyendo el conector) (mm) | Vertical: 300 mm (11,8 pulgadas) (+) / 200 mm (7,9 pulgadas) (-); horizontal: 1100 mm (43,3 pulgadas)* | Vertical: 300 mm (11,8 pulgadas) (+) / 200 mm (7,9 pulgadas) (-); horizontal: 1100 mm (43,3 pulgadas)* | Vertical: 300 mm (11,8 pulgadas) (+) / 200 mm (7,9 pulgadas) (-); horizontal: 1100 mm (43,3 pulgadas)* | Vertical: 300 mm (11,8 pulgadas) (+) / 200 mm (7,9 pulgadas) (-); horizontal: 1100 mm (43,3 pulgadas)* | Vertical: 300 mm (11,8 pulgadas) (+) / 200 mm (7,9 pulgadas) (-); horizontal: 1100 mm (43,3 pulgadas)* | Vertical: 300 mm (11,8 pulgadas) (+) / 200 mm (7,9 pulgadas) (-); horizontal: 1100 mm (43,3 pulgadas)* |
| Conector | T6 o MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6 o MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6 o MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6 o MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6 o MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6 o MC4-EVO2 o MC4-EVO2A |
| En palé (uds.) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Por contenedor (40′ HQ) (uds.) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Características térmicas | ||||||
| Coeficiente de temperatura (Pmax) (%/°C) | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) (%/°C) | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) (%/°C) | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C |
| Temperatura de funcionamiento nominal del módulo (°C) | 42 ± 3 °C | 42 ± 3 °C | 42 ± 3 °C | 42 ± 3 °C | 42 ± 3 °C | 42 ± 3 °C |
| Garantía | ||||||
| Garantía ampliada de producto por material y fabricación* (años) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Garantía de rendimiento lineal de potencia* (años) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Degradación de potencia en el primer año (%) | No más del 1% | No más del 1% | No más del 1% | No más del 1% | No más del 1% | No más del 1% |
| Degradación anual de potencia posterior (%) | No más del 0,4% | No más del 0,4% | No más del 0,4% | No más del 0,4% | No más del 0,4% | No más del 0,4% |
* STC: Irradiancia 1000 W/m², espectro AM 1.5 y temperatura de célula 25 °C.
* NMOT: Temperatura nominal de operación del módulo, irradiancia 800 W/m², espectro AM 1.5, temperatura ambiente 20 °C, velocidad del viento 1 m/s.
* De acuerdo con la Declaración de garantía vigente de Canadian Solar Limited.
* Para obtener información detallada, póngase en contacto con el representante comercial local de Canadian Solar.

