Módulo – HYUNDAI – HiT-H455LE – negro completo
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Doble vidrio | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1250 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Doble vidrio | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1250 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Módulos fotovoltaicos HD HYUNDAI HeteroMax™ (Serie LE-FB)
Los módulos fotovoltaicos HeteroMax™ de la serie LE-FB de HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS emplean la avanzada tecnología Heterojunction (HJT) tipo N, ofreciendo una alta eficiencia y excelentes parámetros de generación de energía. Diseñados para maximizar la generación incluso en condiciones de baja radiación solar y a bajas temperaturas, son la solución ideal para instalaciones exigentes.
Principales características de HeteroMax™ (Serie LE-FB):
- Tecnología N-Type HJT (Heterojunction) que proporciona una alta eficiencia de hasta el 23,0%.
- Excelente rendimiento con baja intensidad de luz y coeficiente de temperatura de potencia reducido (-0,24%/K).
- Construcción robusta con doble vidrio y marco de aleación de aluminio anodizado.
- Disponibles en versiones de 440 W a 460 W, con tolerancia de potencia 0~+5% (según STC).
- 30 años de garantía de producto y 30 años de garantía de rendimiento.
- Certificados CE, IEC 61215, IEC 61730 y sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
¿Para quién es una buena opción?
Los módulos HeteroMax™ de la serie LE-FB son una excelente opción para propietarios de viviendas que buscan soluciones fotovoltaicas de alto rendimiento y fiables, especialmente en las versiones Full Black para un acabado estético. Gracias a su eficiencia en distintas condiciones de radiación y temperatura, así como a su garantía a largo plazo, son ideales tanto para instalaciones residenciales como comerciales en las que se prioriza la máxima producción de energía y la seguridad de la inversión.
| Parámetro | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Característica eléctrica (STC) | |||||
| Potencia nominal (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Tensión en Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Corriente en Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Tolerancia Pmax (%) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coeficiente de temperatura Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Característica eléctrica (NMOT) | |||||
| Potencia nominal (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Tensión en Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Corriente en Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Características mecánicas | |||||
| Dimensiones (mm) | 1 762 mm (largo) x 1 134 mm (ancho) x 30 mm (alto) | ||||
| Peso (kg) | 21.8 | ||||
| Células solares | N-Type HJT, 96 (6×16) celdas monocristalinas bifaciales con corte a la mitad | ||||
| Cables de salida | Cable: 4mm²/12AWG / (+)1250 mm, (-)1250 mm / Longitud personalizada | ||||
| Caja de conexiones | 3 partes, 3 diodos de bypass, grado de protección IP68 | ||||
| Construcción | Frontal: vidrio solar semi-templado de 1,6 mm con recubrimiento antirreflectante y tratamiento de alto rechazo. Trasera: vidrio solar semi-templado de 1,6 mm | ||||
| Marco | Aleación de aluminio anodizada negra | ||||
| Configuraciones de envío | |||||
| Tamaño del contenedor (HC) | 40′ | ||||
| Paletas por contenedor | 26 | ||||
| Módulos por palé (uds.) | 36 | ||||
| Módulos por contenedor (uds.) | 936 | ||||
| Otros parámetros | |||||
| Voltaje máximo del sistema (V) | DC 1,500 | ||||
| Corriente inversa máxima (A) | 30 | ||||
| Carga de prueba máxima (Pa) | Frente 5,400 / Parte trasera 2,400 | ||||
| Temperatura de funcionamiento del módulo (°C) | -40°C a +85°C | ||||
| Temperatura nominal de funcionamiento de la célula (°C) | 44°C ± 2°C | ||||

