Módulo – HYUNDAI – HiT-H460LE – totalmente negro
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Doble vidrio | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1250 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Doble vidrio | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1250 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
Los módulos fotovoltaicos de la serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) son una solución premium basada en la tecnología N‑Type HJT. Combinan la avanzada estructura de heterounión con una elevada eficiencia, un diseño totalmente negro y una gran durabilidad. Gracias a la ingeniería de precisión y a materiales de alta calidad, estos módulos ofrecen una mayor generación de energía incluso con baja irradiación.
Principales características de los módulos de la serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- Tecnología N‑Type HJT – proporciona una alta eficiencia (hasta 23,0%) y un rendimiento excelente con baja irradiación.
- Construcción de alta gama – el frontal del módulo está fabricado con vidrio semiendurecido de 1,6 mm con recubrimiento antirreflejos; el vidrio trasero y el marco de aluminio anodizado garantizan resistencia a condiciones climáticas adversas.
- Bajo coeficiente de temperatura – permite mantener un rendimiento óptimo incluso a altas temperaturas.
- Certificación completa – los módulos cuentan con certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y las normas IEC 61215 e IEC 61730, lo que respalda su calidad y seguridad.
- Garantía a largo plazo – 30 años de garantía del producto y 30 años de garantía de rendimiento (con una degradación del 1% en el primer año y 0,3% anual, garantizando al menos el 90,3% de rendimiento tras 30 años).
¿Para quién es una buena elección?
La serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) es ideal para clientes que buscan módulos fotovoltaicos de alto rendimiento, duraderos y de aspecto atractivo. Son especialmente adecuados para instalaciones residenciales, donde importa no solo la eficiencia energética sino también la estética, y también en entornos con irradiación limitada, ofreciendo una producción de energía duradera y fiable.
| Parámetro | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Características eléctricas (STC) | |||||
| Potencia nominal de salida (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Tensión en Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Corriente en Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Tolerancia Pmax (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coeficiente de temperatura Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Características eléctricas (NMOT) | |||||
| Potencia nominal de salida (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Tensión en Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Corriente en Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Características mecánicas | |||||
| Dimensiones (mm) | 1,762 mm (Largo) x 1,134 mm (Ancho) x 30 mm (Alto) | ||||
| Peso (kg) | 21.8 | ||||
| Células solares | N-Type HJT, 96 (6×16) células monocristalinas bifaciales half-cut | ||||
| Cables de salida | 4mm²/12AWG / (+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Longitud personalizada | ||||
| Conector | MC4(Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A(Stäubli Electrical connectors AG)/PV-H4(Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd(Zerun Co., LTD.) / ST4(Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Construcción | 3 partes, 3 diodos de derivación, grado de protección IP68 | ||||
| Marco | Frontal: 1.6mm vidrio solar semi-templado con alto corte y recubrimiento antirreflectante Trasera: 1.6mm vidrio semi-templado |
||||
| Marco | Aluminio anodizado en negro | ||||
| Configuración de transporte | |||||
| Tamaño del contenedor (HC) | 40′ | ||||
| Paletas por contenedor | 26 | ||||
| Módulos por paleta (uds.) | 36 | ||||
| Módulos por contenedor (uds.) | 936 | ||||
| Parámetros de operación | |||||
| Temperatura máxima de funcionamiento del módulo (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Tensión máxima del sistema (V) | DC 1,500 V | ||||
| Corriente inversa máxima (A) | 30A | ||||
| Carga máxima de prueba (Pa) | Frente 5,400Pa / Trasera 2,400Pa | ||||

