Módulo HYUNDAI HiT-H500LF Negro total
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | Sí |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | N-type HJT |
| Doble vidrio | Sí |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | 1250 mm |
| Longitud del cable (-) | 1250 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 27,4 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | Sí |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | N-type HJT |
| Doble vidrio | Sí |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | 1250 mm |
| Longitud del cable (-) | 1250 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 27,4 kg |
| CN | 85414300 |
HD HYUNDAI HeteroMax™ (LF-FB Series)
Los módulos fotovoltaicos HD HYUNDAI HeteroMax™ de la serie LF-FB son una solución avanzada que utiliza la tecnología N-Type HJT (heterojunción), ofreciendo alta eficiencia y una excelente producción de energía. Gracias a su bajo coeficiente de temperatura y mejor rendimiento en condiciones de poca luz, estos módulos son una elección ideal para instalaciones fotovoltaicas modernas.
Características principales de HD HYUNDAI HeteroMax™ (LF-FB Series):
- Alta eficiencia de los módulos de hasta el 23,4% gracias a la tecnología N-Type HJT.
- Aumento significativo de la producción de energía por su bajo coeficiente de temperatura de Pmax de -0,24%/K.
- Mejor rendimiento en condiciones de baja irradiación, lo que se traduce en mayor producción de energía a lo largo del año.
- Construcción robusta con vidrio templado por ambos lados (2,0 mm) y marco de aluminio anodizado.
- Garantía de producto de 30 años y garantía de rendimiento de 30 años con una degradación lineal del 0,3% anual después del primer año (degradación del 1% en el primer año).
- Tensión máxima del sistema DC de 1500 V.
¿Para quién es una buena opción?
Los módulos HeteroMax™ (LF-FB Series) son ideales para instalaciones residenciales que buscan soluciones de alto rendimiento y fiabilidad con un diseño totalmente negro y estético. La tecnología HJT y la garantía de rendimiento los convierten en una excelente opción para usuarios que valoran la estabilidad a largo plazo en la producción de energía y una degradación mínima de la potencia.
| Parámetro | HIT-H500LF-FB | HIT-H505LF-FB | HIT-H510LF-FB | HIT-H515LF-FB | HIT-H520LF-FB |
| Características eléctricas (STC) | |||||
| Potencia nominal (Pmax) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 40.76 | 40.87 | 40.98 | 41.09 | 41.20 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 15.48 | 15.59 | 15.70 | 15.81 | 15.92 |
| Tensión en Pmax (Vmpp) (V) | 34.16 | 34.27 | 34.38 | 34.49 | 34.60 |
| Corriente en Pmax (Impp) (A) | 14.64 | 14.74 | 14.84 | 14.94 | 15.04 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 | 23.4 |
| Tolerancia de potencia (%) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coeficiente de temperatura Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Características NMOT | |||||
| Potencia nominal (Pmax) (W) | 381 | 385 | 389 | 393 | 397 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 38.90 | 39.01 | 39.11 | 39.22 | 39.32 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 12.37 | 12.46 | 12.55 | 12.64 | 12.72 |
| Tensión en Pmax (Vmpp) (V) | 32.63 | 32.73 | 32.83 | 32.93 | 33.03 |
| Corriente en Pmax (Impp) (A) | 11.70 | 11.78 | 11.86 | 11.94 | 12.02 |
| Características mecánicas | |||||
| Dimensiones (mm) | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 |
| Peso (kg) | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
| Células solares | N-Type HJT, 108 (6×18) células monocristalinas de media celda bifaciales | N-Type HJT, 108 (6×18) células monocristalinas de media celda bifaciales | N-Type HJT, 108 (6×18) células monocristalinas de media celda bifaciales | N-Type HJT, 108 (6×18) células monocristalinas de media celda bifaciales | N-Type HJT, 108 (6×18) células monocristalinas de media celda bifaciales |
| Cables de salida | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Longitud personalizada | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Longitud personalizada | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Longitud personalizada | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Longitud personalizada | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Longitud personalizada |
| Conector | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 |
| Caja de conexiones | 3 piezas, 3 diodos bypass, grado de protección IP68 | 3 piezas, 3 diodos bypass, grado de protección IP68 | 3 piezas, 3 diodos bypass, grado de protección IP68 | 3 piezas, 3 diodos bypass, grado de protección IP68 | 3 piezas, 3 diodos bypass, grado de protección IP68 |
| Construcción | Frontal: vidrio solar semi-templado de 2.0 mm con alto corte y recubrimiento antirreflejos Trasera: vidrio solar semi-templado de 2.0 mm | Frontal: vidrio solar semi-templado de 2.0 mm con alto corte y recubrimiento antirreflejos Trasera: vidrio solar semi-templado de 2.0 mm | Frontal: vidrio solar semi-templado de 2.0 mm con alto corte y recubrimiento antirreflejos Trasera: vidrio solar semi-templado de 2.0 mm | Frontal: vidrio solar semi-templado de 2.0 mm con alto corte y recubrimiento antirreflejos Trasera: vidrio solar semi-templado de 2.0 mm | Frontal: vidrio solar semi-templado de 2.0 mm con alto corte y recubrimiento antirreflejos Trasera: vidrio solar semi-templado de 2.0 mm |
| Marco | Aleación de aluminio anodizada en negro | Aleación de aluminio anodizada en negro | Aleación de aluminio anodizada en negro | Aleación de aluminio anodizada en negro | Aleación de aluminio anodizada en negro |
| Otros parámetros | |||||
| Voltaje máximo del sistema (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Corriente máxima inversa (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Carga de prueba máxima (Pa) | Frente 5,400 / Trasera 2,400 | Frente 5,400 / Trasera 2,400 | Frente 5,400 / Trasera 2,400 | Frente 5,400 / Trasera 2,400 | Frente 5,400 / Trasera 2,400 |
| Temperatura de funcionamiento del módulo (°C) | -40 a +85 | -40 a +85 | -40 a +85 | -40 a +85 | -40 a +85 |
| Temperatura de funcionamiento nominal de la célula (°C) | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 |

