Módulo LONGI 425 – LR5-54HTDB-425M Ultra negro / Contacto trasero
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Eficiencia | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Color del marco | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Tier 1 | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Doble vidrio | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Tipo de módulo | |
| Modelo | |
| Peso | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Eficiencia | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Color del marco | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Tier 1 | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Doble vidrio | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Tipo de módulo | |
| Modelo | |
| Peso | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Panel fotovoltaico LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB
El panel fotovoltaico LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB combina un aspecto totalmente negro y elegante con una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia. Diseñado pensando en la estética y el máximo rendimiento, ofrece una potencia de entre 420-435 W y una eficiencia del módulo de hasta el 22,3%. Es la solución ideal para quienes buscan «Energía verde para una vida mejor», respaldada por amplias garantías y numerosos certificados que avalan los más altos estándares.
Características principales del Panel fotovoltaico LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB:
- Diseño elegante Ultra Black: El aspecto totalmente negro del módulo proporciona una estética superior, integrándose perfectamente con la arquitectura moderna y realzando el aspecto visual de cualquier instalación.
- Alta potencia y eficiencia: Rango de potencia de salida de 420 W a 435 W y eficiencia máxima del módulo del 22,3%, que garantizan excelentes rendimientos energéticos.
- Garantías a largo plazo: Impresionante garantía de producto de 25 años y garantía de degradación lineal de potencia de 30 años, que asegura el mantenimiento del 86,9% de la potencia tras 30 años.
- Baja degradación de potencia: Degradación máxima en el primer año inferior al 1,5% y solo 0,40% anual entre los años 2 y 30, lo que demuestra una alta durabilidad.
- Resistencia mecánica: Construcción con doble vidrio (vidrio templado recubierto 2,0 mm + vidrio parcialmente templado 1,6 mm), resistencia a carga estática de hasta 6000 Pa (frontal) y 3600 Pa (posterior) y ensayo de impacto por granizo (bolas de 25 mm a 23 m/s).
¿Para quién es una buena elección?
El panel LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black es una excelente opción para clientes que valoran no solo un alto rendimiento y fiabilidad, sino también una estética destacada en su instalación fotovoltaica. Es ideal para proyectos modernos de viviendas unifamiliares y edificios comerciales donde la apariencia es fundamental. Las garantías prolongadas, la alta eficiencia y la construcción robusta lo convierten en una elección segura y rentable a largo plazo, proporcionando energía verde y aumentando el valor de la propiedad.
| Parámetro | LR5-54HTDB-420M | LR5-54HTDB-425M | LR5-54HTDB-430M | LR5-54HTDB-435M |
|---|---|---|---|---|
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS (STC: AM1.5, 1000W/m², 25°C) | ||||
| Potencia máxima (Pmax/W) | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Tensión de circuito abierto (Voc/V) | 39.45 | 39.65 | 39.85 | 40.05 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 13.54 | 13.61 | 13.69 | 13.77 |
| Tensión en Pmax (Vmp/V) | 33.07 | 33.27 | 33.47 | 33.67 |
| Corriente a Pmax (Imp/A) | 12.71 | 12.78 | 12.85 | 12.92 |
| Eficiencia del módulo (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS (NOCT: AM1.5, 800W/m², 20°C, 1m/s) | ||||
| Potencia máxima (Pmax/W) | 313 | 317 | 321 | 325 |
| Tensión de circuito abierto (Voc/V) | 37.04 | 37.23 | 37.42 | 37.60 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 10.94 | 10.99 | 11.06 | 11.12 |
| Tensión en Pmax (Vmp/V) | 30.18 | 30.36 | 30.54 | 30.72 |
| Corriente a Pmax (Imp/A) | 10.40 | 10.46 | 10.53 | 10.58 |
| PARÁMETROS MECÁNICOS | ||||
| Número de células | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Conectores | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Cables de salida | 4mm², ±1200mm (posibilidad de ajustar la longitud) | 4mm², ±1200mm (posibilidad de ajustar la longitud) | 4mm², ±1200mm (posibilidad de ajustar la longitud) | 4mm², ±1200mm (posibilidad de ajustar la longitud) |
| Vidrio | Doble vidrio, vidrio templado recubierto 2.0mm + vidrio parcialmente templado 1.6mm | Doble vidrio, vidrio templado recubierto 2.0mm + vidrio parcialmente templado 1.6mm | Doble vidrio, vidrio templado recubierto 2.0mm + vidrio parcialmente templado 1.6mm | Doble vidrio, vidrio templado recubierto 2.0mm + vidrio parcialmente templado 1.6mm |
| Marco | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado |
| Peso (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Dimensiones (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Embalaje | 36 unidades por palé | 36 unidades por palé | 36 unidades por palé | 36 unidades por palé |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN Y CARGA | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Tolerancia de potencia de salida (%) | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 |
| Tensión máxima del sistema (V CC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Valor del fusible (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Temperatura de la célula en condiciones normales de operación (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Clase de protección | II | II | II | II |
| Clase de resistencia al fuego | IEC Clase C | IEC Clase C | IEC Clase C | IEC Clase C |
| Carga estática máxima frontal (Pa) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Carga estática máxima trasera (Pa) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Prueba con bola de granizo | Bola de 25mm a 23 m/s | Bola de 25mm a 23 m/s | Bola de 25mm a 23 m/s | Bola de 25mm a 23 m/s |
| PARÁMETROS TÉRMICOS (STC) | ||||
| Coeficiente de temperatura Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

