Módulo Q-CELLS Q.PEAK DUO M G11 395W Marco negro / Liquidación
| Fabricante | |
|---|---|
| Cantidad de BusBar | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Eficiencia | |
| Potencia | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Grosor del marco | |
| Color del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Peso del embalaje | |
| Tier 1 | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Longitud del cable (+) | 1250 mm |
| Longitud del cable (-) | 1250 mm |
| Tipo de celda fotovoltaica | P-type mono PERC |
| Tipo de módulo | |
| Peso | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Cantidad de BusBar | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Eficiencia | |
| Potencia | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Grosor del marco | |
| Color del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Peso del embalaje | |
| Tier 1 | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Longitud del cable (+) | 1250 mm |
| Longitud del cable (-) | 1250 mm |
| Tipo de celda fotovoltaica | P-type mono PERC |
| Tipo de módulo | |
| Peso | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Q.PEAK DUO M-G11 SERIES
Los módulos fotovoltaicos de la serie Q.PEAK DUO M-G11 ofrecen un rendimiento innovador de hasta el 21,4% gracias a la tecnología Q.ANTUM DUO y a una disposición de células sin ranuras. Proporcionan una estabilidad de producción a largo plazo y son resistentes a condiciones meteorológicas extremas, lo que los convierte en una solución ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Características principales de Q.PEAK DUO M-G11 SERIES:
- Eficiencia del módulo de hasta el 21,4% gracias a la tecnología Q.ANTUM DUO.
- Seguridad de rendimiento a largo plazo gracias a Anti LeTID, Anti PID Technology y Hot-Spot Protect.
- Marco robusto de aleación de aluminio de diseño moderno, resistente a cargas de nieve (5400 Pa) y viento (3600 Pa).
- Rendimiento óptimo en todo tipo de condiciones meteorológicas, incluso con poca luz y a altas temperaturas.
- Garantía de producto de 12 años y garantía lineal de rendimiento de 25 años.
- Certificado “Quality Controlled PV” de TÜV Rheinland que confirma la máxima calidad.
¿Para quién es una buena opción?
Estos módulos son una opción ideal para propietarios privados que planifican instalaciones sobre tejados, así como para el sector comercial e industrial que busca soluciones fotovoltaicas fiables y eficientes. La aplicación de tecnologías innovadoras y la alta resistencia a las inclemencias del tiempo garantizan la seguridad de la inversión y una generación de energía estable durante muchos años.
| Parámetro | Q.PEAK DUO M-G11 390 | Q.PEAK DUO M-G11 395 | Q.PEAK DUO M-G11 400 | Q.PEAK DUO M-G11 405 | Q.PEAK DUO M-G11 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIÓN MECÁNICA | |||||
| Dimensiones (mm) | 1692 x 1134 x 30 | ||||
| Peso (kg) | 21,2 | ||||
| Revestimiento frontal | Vidrio templado de 3,2 mm con tecnología antirreflejos | ||||
| Revestimiento trasero | lámina multicapa | ||||
| Marco | Negro, aluminio anodizado | ||||
| Celda | 6 x 18 semiceldas solares monocristalinas Q.ANTUM | ||||
| Caja de conexiones | Grado de protección IP67, con diodos de derivación | ||||
| Cable (mm) | Cable solar de 4 mm²; (+) ≥1250, (-) ≥1250 | ||||
| Conector enchufable | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | ||||
| Marco (mm) | 30 | ||||
| Orificio de puesta a tierra (mm) | 4 x 4,5 | ||||
| Punto de fijación | 4 x punto de fijación (DETALLE A) | ||||
| Orificio de drenaje (mm) | 8 x 6 | ||||
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN CONDICIONES ESTÁNDAR DE PRUEBA, STC (TOLERANCIA DE POTENCIA +5W/-0W) | |||||
| Potencia en el punto MPP (W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Corriente de cortocircuito (A) | 13,46 | 13,50 | 13,54 | 13,57 | 13,61 |
| Voltaje de circuito abierto (V) | 37,10 | 37,13 | 37,16 | 37,18 | 37,21 |
| Corriente en el punto MPP (A) | 12,76 | 12,83 | 12,90 | 12,97 | 13,04 |
| Voltaje en el punto MPP (V) | 30,56 | 30,78 | 31,00 | 31,22 | 31,43 |
| Eficiencia (%) | ≥ 20,3 | ≥20,6 | ≥ 20,8 | ≥21,1 | ≥21,4 |
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, NMOT | |||||
| Potencia en el punto MPP (W) | 292,6 | 296,3 | 300,1 | 303,8 | 307,6 |
| Corriente de cortocircuito (A) | 10,85 | 10,88 | 10,91 | 10,94 | 10,97 |
| Voltaje de circuito abierto (V) | 34,99 | 35,01 | 35,04 | 35,07 | 35,09 |
| Corriente en el punto MPP (A) | 10,03 | 10,10 | 10,16 | 10,22 | 10,28 |
| Voltaje en el punto MPP (V) | 29,16 | 29,35 | 29,54 | 29,72 | 29,91 |
| PARÁMETROS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA | |||||
| Voltaje máximo del sistema (V) | 1000 | ||||
| Corriente máxima inversa (A) | 25 | ||||
| Carga máxima admisible por compresión/tensión (Pa) | 3600/2400 | ||||
| Carga máxima de ensayo por compresión/tensión (Pa) | 5400/3600 | ||||
| Temperatura admisible del módulo en funcionamiento continuo (°C) | -40 – +85 | ||||
| COEFICIENTES DE TEMPERATURA | |||||
| Coeficiente de temperatura de la corriente Isc (%/K) | +0,04 | ||||
| Coeficiente de temperatura de la potencia PMPP (%/K) | -0,34 | ||||
| Coeficiente de temperatura del voltaje Uoc (%/K) | -0,27 | ||||
| Temperatura nominal de operación del módulo (NMOT) (°C) | 43±3 | ||||
| CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES | |||||
| PV con control de calidad – TÜV Rheinland; IEC 61215:2016; IEC 61730:2016. Clase II. C/TYPE 2 | |||||
Los valores NMOT son orientativos y pueden variar según las condiciones ambientales.

