Módulo CANADIAN CS6L-455MS BF
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 24,2 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 24,2 kg |
Canadian HiKu6 Mono PERC 445 W-465 W
La serie de módulos fotovoltaicos HiKu6 Mono PERC ofrece potencia desde 445 W hasta 465 W y una eficiencia de hasta el 21,5%. Gracias a la avanzada tecnología de minimización de LID/LETID y a una mejor gestión del sombreado, estos módulos proporcionan un menor coste de LCOE y del sistema, al mismo tiempo que aumentan la fiabilidad. Son la elección ideal para instalaciones fotovoltaicas que buscan alto rendimiento y estabilidad a largo plazo.
Principales características de HiKu6 Mono PERC:
- Potencia del módulo de hasta 465 W y eficiencia de hasta el 21,5%.
- Tecnología que minimiza LID/LETID, reduciendo la disminución de potencia hasta en un 50%.
- Mejor tolerancia al sombreado que aumenta el rendimiento en condiciones difíciles.
- Resistencia a cargas por nieve húmeda de hasta 5400 Pa y al viento de hasta 2400 Pa.
- Garantía de 25 años en materiales y mano de obra, y garantía de 25 años de potencia lineal de salida.
- Minimiza el impacto de las microgrietas, aumentando la durabilidad mecánica.
¿Para quién es una buena opción?
Los módulos HiKu6 Mono PERC son una excelente solución para propietarios de viviendas y para instalaciones comerciales que buscan maximizar la producción de energía y reducir los costes operativos del sistema fotovoltaico. Su tecnología avanzada y alta fiabilidad los hacen ideales para proyectos que requieren estabilidad y rendimiento a largo plazo, incluso en condiciones de sombreado variable y cargas mecánicas.
| Parámetro | CS6L-445MS | CS6L-450MS | CS6L-455MS | CS6L-460MS | CS6L-465MS |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS ELÉCTRICOS | STC* | |||||
| Potencia máxima nominal (Pmax) (W) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Tipo de celda | Monocristalina | Monocristalina | Monocristalina | Monocristalina | Monocristalina |
| Tensión de trabajo (Vmp) (V) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V |
| Corriente de trabajo (Imp) (A) | 13,03 A | 13,10 A | 13,17 A | 13,24 A | 13,30 A |
| Tensión en circuito abierto (Voc) (V) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 13,86 A | 13,9 A | 13,95 A | 14,00 A | 14,09 A |
| Eficiencia del módulo (%) | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Tensión máxima del sistema (V) | 1500 V (IEC/UL) o 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) o 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) o 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) o 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) o 1000 V (IEC/UL) |
| Corriente máxima del fusible en conexión en serie (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Tolerancia de potencia (%) | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W |
| DATOS MECÁNICOS | |||||
| Dimensiones (mm) | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Peso (kg) | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg |
| Cubierta frontal | Vidrio templado con recubrimiento antirreflectante de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado con recubrimiento antirreflectante de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado con recubrimiento antirreflectante de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado con recubrimiento antirreflectante de 3,2 mm de espesor | Vidrio templado con recubrimiento antirreflectante de 3,2 mm de espesor |
| Marco | Aleación de aluminio anodizada | Aleación de aluminio anodizada | Aleación de aluminio anodizada | Aleación de aluminio anodizada | Aleación de aluminio anodizada |
| Caja J-Box | IP68, 3 diodos de derivación | IP68, 3 diodos de derivación | IP68, 3 diodos de derivación | IP68, 3 diodos de derivación | IP68, 3 diodos de derivación |
| Cable (mm) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Conector | T6, MC4, MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 o MC4-EVO2A |
| Longitud del cable (incluyendo el conector) (mm) | Orientación vertical: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientación horizontal: 1100 mm* | Orientación vertical: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientación horizontal: 1100 mm* | Orientación vertical: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientación horizontal: 1100 mm* | Orientación vertical: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientación horizontal: 1100 mm* | Orientación vertical: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientación horizontal: 1100 mm* |
| En palé (uds.) | 35 uds. | 35 uds. | 35 uds. | 35 uds. | 35 uds. |
| En contenedor (HQ 40′) (uds.) | 840 uds. | 840 uds. | 840 uds. | 840 uds. | 840 uds. |
| DATOS ELÉCTRICOS | NMOT* | |||||
| Potencia máxima nominal (Pmax) (W) | 334 W | 338 W | 341 W | 345 W | 349 W |
| Tensión de trabajo (Vmp) (V) | 32,1 V | 32,2 V | 32,4 V | 32,6 V | 32,8 V |
| Corriente de trabajo (Imp) (A) | 10,41 A | 10,47 A | 10,52 A | 10,58 A | 10,63 A |
| Tensión en circuito abierto (Voc) (V) | 38,6 V | 38,8 V | 38,9 V | 39,1 V | 39,3 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 11,18 A | 11,21 A | 11,25 A | 11,29 A | 11,36 A |
| Temperatura nominal de operación del módulo (°C) | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C |
| CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA | |||||
| Coeficiente de temperatura (Pmax) (%/°C) | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) (%/°C) | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) (%/°C) | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C |
*Las Condiciones Estándar de Prueba (STC) son una irradiancia de 1000 W/m², espectro AM 1,5 y temperatura de celda de 25°C. La Temperatura Nominal de Operación del Módulo (NMOT) corresponde a una irradiancia de 800 W/m², espectro AM 1,5, temperatura ambiente de 20°C y velocidad del viento de 1 m/s.

