Módulo CECEP 410W CEC6-54-410MHV Todo negro
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 21,5 kg |
Precio neto
52,31 €
Bruto
Bruto
Hoja de datos CECEP 410W CEC6-54-410MHV Todo negro
unnamed-file-221-1-1.pdf
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 21,5 kg |
Módulo fotovoltaico CECEP QingTian CEC6-54MHV
El módulo fotovoltaico
CECEP QingTian CEC6-54MHV ha sido diseñado para proporcionar una alta eficiencia energética y durabilidad en cualquier condición. Gracias a su avanzada tecnología de producción y excelentes parámetros técnicos, este módulo es la solución ideal tanto para aplicaciones residenciales como comerciales.
Características principales del módulo:
- Eficiencia del módulo de hasta 21,3% – Alta eficiencia en la conversión de energía.
- Resistencia a condiciones climáticas adversas – Soporta cargas de viento (2400 Pa) y de nieve (5400 Pa).
- Tolerancia de potencia garantizada de 0–+5 W – Asegura confiabilidad y máxima potencia de salida.
- Excelente rendimiento en condiciones de poca luz – Mayor eficiencia en días nublados, al atardecer y al amanecer.
¿Para quién es una buena opción?
El CECEP QingTian CEC6-54MHV es la solución perfecta para usuarios que buscan alta calidad, confiabilidad y rendimiento a largo plazo. Este módulo cumple con los requisitos tanto de instalaciones residenciales como comerciales, asegurando óptimos rendimientos energéticos y minimizando los costos de operación.
Hoja de datos CECEP 410W CEC6-54-410MHV Todo negro
unnamed-file-221-1-1.pdf
| Parámetros del Módulo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parámetros eléctricos (Condiciones de prueba estándar) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Potencia máxima Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Tensión de trabajo máxima Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Corriente de trabajo máxima Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Tensión de circuito abierto Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Corriente de cortocircuito Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Tensión máxima del sistema Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Rendimiento del módulo (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Tolerancia de potencia (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Prueba en Condiciones NMOT | ||||
| Potencia máxima Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Tensión de trabajo máxima Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Corriente de trabajo máxima Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Tensión de circuito abierto Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Corriente de cortocircuito Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Parámetros Físicos | ||||
| Dimensiones (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Dimensiones de los agujeros de montaje (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Longitud del cable | 300 mm; configurable | 300 mm; configurable | 300 mm; configurable | 300 mm; configurable |
| Peso | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Características Mecánicas | ||||
| Tipo de celdas | Celdas de silicio monocristalino de 182 x 91 mm, 108 celdas (6 x 18) | Celdas de silicio monocristalino de 182 x 91 mm, 108 celdas (6 x 18) | Celdas de silicio monocristalino de 182 x 91 mm, 108 celdas (6 x 18) | Celdas de silicio monocristalino de 182 x 91 mm, 108 celdas (6 x 18) |
| Vidrio | Vidrio templado de baja en hierro de 3,2 mm con alta transmisión de luz | Vidrio templado de baja en hierro de 3,2 mm con alta transmisión de luz | Vidrio templado de baja en hierro de 3,2 mm con alta transmisión de luz | Vidrio templado de baja en hierro de 3,2 mm con alta transmisión de luz |
| Caja de conexiones | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Parámetros Límite | ||||
| Temperatura de trabajo | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C |
| Corriente máxima de fusible | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Indicadores de Temperatura | ||||
| Temperatura nominal de operación del módulo (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Coeficiente de temperatura de potencia máxima Pmax (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Coeficiente de temperatura de tensión de circuito abierto Voc (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Coeficiente de temperatura de corriente de cortocircuito Isc (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Configuración del Embalaje | ||||
| Piezas por paleta | 36 piezas/paleta | 36 piezas/paleta | 36 piezas/paleta | 36 piezas/paleta |
| Paletas por contenedor (40′ HQ) | 26 paletas por contenedor | 26 paletas por contenedor | 26 paletas por contenedor | 26 paletas por contenedor |
| Piezas por contenedor (40′ HQ) | 936 piezas/40’HQ | 936 piezas/40’HQ | 936 piezas/40’HQ | 936 piezas/40’HQ |

