Módulo controlador SUNGROW SBR096-S (Accesorio SBR V114)
| Fabricante | |
|---|---|
| CAN | Sí |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 21,82 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| CAN | Sí |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 21,82 kg |
Almacenamiento de energía Sungrow SBR 096-256
Sungrow SBR 096-256 es una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de alta eficiencia, diseñada para instalaciones residenciales y comerciales. Gracias a su estructura modular, flexibles opciones de expansión y un avanzado nivel de seguridad, el almacenamiento de energía Sungrow garantiza un almacenamiento de electricidad duradero y confiable.
Características principales del almacenamiento de energía Sungrow SBR 096-256:
- Alto rendimiento – Hasta 30 A de corriente continua de carga/descarga y la posibilidad de utilizar el 100% de la energía almacenada.
- Flexibilidad – Diseño modular que permite configurar de 3 a 8 módulos en una unidad, con la opción de conectar en paralelo un máximo de 4 unidades, lo que proporciona un rango de capacidad de 9 a 100 kWh.
- Seguridad – Batería LFP con protección de múltiples etapas y certificación de seguridad en una amplia gama de aplicaciones.
- Fácil instalación – Diseño ligero y compacto que permite la instalación por una sola persona, conectores tipo Plug and Play que eliminan la necesidad de cableado adicional entre los módulos.
¿Para quién es una buena elección?
El almacenamiento de energía Sungrow SBR 096-256 es la solución ideal para usuarios residenciales y empresas que buscan sistemas de almacenamiento de energía confiables y flexibles. Gracias a la posibilidad de escalar la capacidad, su avanzada seguridad y facilidad de instalación, esta batería cumple con los requisitos de instalaciones tanto pequeñas como grandes, ofreciendo a la vez una larga vida útil y un rendimiento energético máximo.
Sungrow SBR096-SBR256 – Especificaciones
| Designación del tipo | SBR096 (3 módulos) |
SBR128 (4 módulos) |
SBR160 (5 módulos) |
SBR192 (6 módulos) |
SBR224 (7 módulos) |
SBR256 (8 módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Célula prismática de LiFePO4 | Célula prismática de LiFePO4 | Célula prismática de LiFePO4 | Célula prismática de LiFePO4 | Célula prismática de LiFePO4 | Célula prismática de LiFePO4 |
| Módulo de batería | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Capacidad nominal (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Energia utilizable (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Tensión nominal (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Tensión de trabajo (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Poder nominal DC (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Poder máximo de carga/descarga (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Corriente máxima de carga/descarga: continua (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Corriente máxima de carga/descarga (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Profundidad de descarga | Máx. 100% DOD (ajustable) | Máx. 100% DOD (ajustable) | Máx. 100% DOD (ajustable) | Máx. 100% DOD (ajustable) | Máx. 100% DOD (ajustable) | Máx. 100% DOD (ajustable) |
| Corriente de cortocircuito (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Pantalla | Indicador SOC, indicador de estado | Indicador SOC, indicador de estado | Indicador SOC, indicador de estado | Indicador SOC, indicador de estado | Indicador SOC, indicador de estado | Indicador SOC, indicador de estado |
| Interfaz de comunicación | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Protección | ||||||
| Protección contra sobrevoltaje/subvoltaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobrecorriente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra altas/bajas temperaturas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interruptor DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Datos generales | ||||||
| Dimensiones (an. x al. x prof.) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Peso (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Lugar de instalación | Interior/Exterior | Interior/Exterior | Interior/Exterior | Interior/Exterior | Interior/Exterior | Interior/Exterior |
| Método de instalación | Soporte de pie | Soporte de pie | Soporte de pie | Soporte de pie | Soporte de pie | Soporte de pie |
| Rango de temperaturas de operación ambiental (°C) | Carga: de 0 a 50°C, Descarga: de -20 a 50°C | Carga: de 0 a 50°C, Descarga: de -20 a 50°C | Carga: de 0 a 50°C, Descarga: de -20 a 50°C | Carga: de 0 a 50°C, Descarga: de -20 a 50°C | Carga: de 0 a 50°C, Descarga: de -20 a 50°C | Carga: de 0 a 50°C, Descarga: de -20 a 50°C |
| Grado de protección | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Rango de humedad relativa permitido | Del 0% al 95% – sin condensación | Del 0% al 95% – sin condensación | Del 0% al 95% – sin condensación | Del 0% al 95% – sin condensación | Del 0% al 95% – sin condensación | Del 0% al 95% – sin condensación |
| Altura máxima de operación | Máx. 2000 m | Máx. 2000 m | Máx. 2000 m | Máx. 2000 m | Máx. 2000 m | Máx. 2000 m |
| Método de refrigeración | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural |
| Certificaciones | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garantía | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años |

