Módulo JA SOLAR JAM66S30-505/MR – Marco negro
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 25,2 kg |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 25,2 kg |
Serie JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Los módulos fotovoltaicos de la serie JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR utilizan tecnología avanzada de celdas de medio cell 11BB PERC, ofreciendo mayor potencia de salida, mejor rendimiento a temperaturas elevadas y reducción del efecto de sombreado. Gracias a su robusta construcción y excepcional resistencia a cargas mecánicas, estos paneles garantizan fiabilidad y durabilidad durante muchos años.
Características principales de los módulos de la serie Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Mayor potencia de salida – los módulos proporcionan un rendimiento excepcional gracias a la tecnología de celdas 11BB PERC, lo que se traduce en una mayor cantidad de energía generada.
- Menor costo de electricidad (LCOE) – los parámetros optimizados de los módulos permiten reducir los costos de energía a lo largo de su vida útil.
- Menor efecto de sombreado – la configuración de medio celdas reduce el impacto del sombreado en el rendimiento del módulo, aumentando la eficiencia en condiciones desafiantes.
- Mejor resistencia mecánica – los módulos están diseñados para soportar altas cargas de viento y nieve, garantizando durabilidad y fiabilidad en condiciones ambientales adversas.
- Garantía de alta calidad – una garantía de 12 años para el producto y una garantía lineal de 25 años para la potencia con una degradación máxima anual del 0,55% aseguran la seguridad de la inversión.
- Certificados de calidad – cumplir con las normas IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 confirma la alta calidad y fiabilidad de los módulos.
¿Para quién es una buena opción?
Los módulos JA Solar de la serie Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR son una excelente opción para individuos y empresas que buscan paneles fotovoltaicos eficientes y duraderos. Con el uso de tecnologías avanzadas y resistencia a condiciones climáticas difíciles, estos paneles son ideales para diversas instalaciones, tanto residenciales como comerciales, ofreciendo un funcionamiento fiable y ahorros sostenibles a largo plazo.
Especificación técnica de la serie JA Solar JAM66S30-MR
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Poder máximo nominal (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Tensión en circuito abierto (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Tensión máxima de operación (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Consumo máximo de corriente (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Eficiiencia del módulo [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Tolerancia de potencia | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Coeficiente de temperatura Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Coeficiente de temperatura Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Coeficiente de temperatura Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Intensidad de radiación 1000W/m², temperatura del módulo 25°C, masa de aire AM 1,5G | Intensidad de radiación 1000W/m², temperatura del módulo 25°C, masa de aire AM 1,5G | Intensidad de radiación 1000W/m², temperatura del módulo 25°C, masa de aire AM 1,5G | Intensidad de radiación 1000W/m², temperatura del módulo 25°C, masa de aire AM 1,5G | Intensidad de radiación 1000W/m², temperatura del módulo 25°C, masa de aire AM 1,5G | Intensidad de radiación 1000W/m², temperatura del módulo 25°C, masa de aire AM 1,5G |
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder máximo nominal (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Tensión en circuito abierto (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Tensión máxima de operación (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Consumo máximo de corriente (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Intensidad de radiación 800W/m², temperatura del ambiente 20°C, velocidad del viento 1 m/s, AM 1,5G | Intensidad de radiación 800W/m², temperatura del ambiente 20°C, velocidad del viento 1 m/s, AM 1,5G | Intensidad de radiación 800W/m², temperatura del ambiente 20°C, velocidad del viento 1 m/s, AM 1,5G | Intensidad de radiación 800W/m², temperatura del ambiente 20°C, velocidad del viento 1 m/s, AM 1,5G | Intensidad de radiación 800W/m², temperatura del ambiente 20°C, velocidad del viento 1 m/s, AM 1,5G | Intensidad de radiación 800W/m², temperatura del ambiente 20°C, velocidad del viento 1 m/s, AM 1,5G |
| CONDICIONES DE TRABAJO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión máxima del sistema | 1000V /1500V CC | 1000V /1500V CC | 1000V /1500V CC | 1000V /1500V CC | 1000V /1500V CC | 1000V /1500V CC |
| Temperatura de operación | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Valor máximo del fusible en serie | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Carga estática máxima, frente* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Carga estática máxima, parte posterior* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Clase de seguridad | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II |
| Resistencia del módulo al fuego | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 |
| ESPECIFICACIÓN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Peso | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Dimensiones | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Sección del cable | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Número de celdas | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos |
| Conector | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Longitud del cable (incluido el conector) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Configuración del embalaje | 36 pcs./ pallet, 792 pcs./ contenedor | 36 pcs./ pallet, 792 pcs./ contenedor | 36 pcs./ pallet, 792 pcs./ contenedor | 36 pcs./ pallet, 792 pcs./ contenedor | 36 pcs./ pallet, 792 pcs./ contenedor | 36 pcs./ pallet, 792 pcs./ contenedor |
| CERTIFICADOS COMPLETOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión de calidad ISO 14001: 2015 Sistemas de gestión ambiental ISO 45001: 2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo IEC TS 62941: 2016 Módulos fotovoltaicos (PV) terrestres – Directrices para aumentar la confianza en la calificación del diseño del módulo PV y certificación de tipo |

