Módulo JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Marco plateado – Bifacial
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor |
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor |
Serie JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
Los módulos fotovoltaicos JA Solar de la serie Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB son módulos bifaciales de vidrio-vidrio que utilizan tecnología avanzada de celdas tipo N en configuración de media celda. Ofrecen una potencia de salida excepcionalmente alta, bajas pérdidas de energía y un mejor rendimiento en condiciones de baja luminosidad. Gracias a su construcción y tecnologías avanzadas, son la elección ideal para instalaciones exigentes.
Principales características de los módulos de la serie Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB:
- Mayor potencia de salida y mejor LCOE – el uso de tecnología de celdas tipo N y la configuración de media celda garantiza una máxima eficiencia energética y una reducción en el costo de la electricidad.
- Celdas tipo N que eliminan el fenómeno LID – las celdas avanzadas minimizan la degradación causada por la luz, aumentando la fiabilidad y estabilidad de la producción de energía.
- Mejor rendimiento en condiciones de baja luminosidad – los módulos ofrecen una alta eficiencia incluso en difíciles condiciones con bajos niveles de luz solar.
- Menor coeficiente térmico – la tecnología de celdas tipo N y la construcción avanzada garantizan mejores parámetros de funcionamiento a altas temperaturas.
- Garantía de alta calidad – garantía de 12 años para el producto y una garantía lineal de 30 años para la potencia con una degradación anual máxima del 0,4%, lo que garantiza la seguridad a largo plazo de la inversión.
- Certificación completa – los módulos cumplen con estrictas normas, como IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, confirmando su calidad y fiabilidad.
¿Para quién es una buena elección?
Los módulos JA Solar de la serie Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB son la elección ideal para instalaciones que requieren el máximo rendimiento y durabilidad. Gracias a su construcción bifacial de vidrio-vidrio, la avanzada tecnología de celdas tipo N y su resistencia a difíciles condiciones climáticas, estos paneles son adecuados tanto para proyectos comerciales como para grandes instalaciones industriales, ofreciendo una producción de energía fiable y eficiente durante décadas.
Especificación técnica de la serie JA Solar JAM72D40-MB
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN CONDICIONES STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Potencia máxima (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
| Tensión de operación máxima (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
| Corriente de operación máxima (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
| Eficiencia del módulo [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
| Tolerancia de potencia | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Coeficiente de temperatura Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
| Coeficiente de temperatura Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
| Coeficiente de temperatura Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| STC | Intensidad de irradiación 1000W/m², temperatura de la celda 25°C, masa de aire AM 1.5 G | Intensidad de irradiación 1000W/m², temperatura de la celda 25°C, masa de aire AM 1.5 G | Intensidad de irradiación 1000W/m², temperatura de la celda 25°C, masa de aire AM 1.5 G | Intensidad de irradiación 1000W/m², temperatura de la celda 25°C, masa de aire AM 1.5 G | Intensidad de irradiación 1000W/m², temperatura de la celda 25°C, masa de aire AM 1.5 G | Intensidad de irradiación 1000W/m², temperatura de la celda 25°C, masa de aire AM 1.5 G |
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS CONSIDERANDO UN 10% DE COEFICIENTE DE REFLEXIÓN | ||||||
| Potencia máxima (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
| Tensión de operación máxima (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
| Corriente de operación máxima (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
| Coeficiente de reflexión (frente/detrás) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | ||||||
| Tensión máxima del sistema | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Temperatura de operación | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C |
| Valor máximo del fusible en serie | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Carga estática máxima, frente | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
| Carga estática máxima, atrás | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Bidireccionalidad | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Resistencia al fuego del módulo | UL Tipo 29 | UL Tipo 29 | UL Tipo 29 | UL Tipo 29 | UL Tipo 29 | UL Tipo 29 |
| ESPECIFICACIONES | ||||||
| Célula | Mono, 16-BB, tipo N | Mono, 16-BB, tipo N | Mono, 16-BB, tipo N | Mono, 16-BB, tipo N | Mono, 16-BB, tipo N | Mono, 16-BB, tipo N |
| Peso | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
| Dimensiones | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
| Sección transversal del cable | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
| Número de células | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
| Caja de conexión | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos |
| Conectores | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Longitud del cable (con conector) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
| Vidrio frontal/vidrio trasero | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
| Configuración del paquete | 36 unidades/paleta, 720 unidades/contenedor | 36 unidades/paleta, 720 unidades/contenedor | 36 unidades/paleta, 720 unidades/contenedor | 36 unidades/paleta, 720 unidades/contenedor | 36 unidades/paleta, 720 unidades/contenedor | 36 unidades/paleta, 720 unidades/contenedor |
| CERTIFICACIONES OBTENIDAS | ||||||
| IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión de la calidad ISO 14001: 2015 Sistemas de gestión ambiental ISO 45001: 2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo IEC TS 62941: 2019 Módulos fotovoltaicos (PV) para aplicaciones terrestres – Directrices para la calificación robusta de estructuras y la homologación de tipo de módulos fotovoltaicos |
||||||

