Módulo JA SOLAR JAM72S30-565/LR – Marco Plateado
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 28 kg |
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 28 kg |
Serie JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W)
Los módulos fotovoltaicos de la serie JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) son una solución moderna basada en tecnología avanzada, que combina alta potencia con eficiencia óptima y una durabilidad excepcional. Gracias a la optimización precisa en la construcción de las celdas y al uso de materiales de alta calidad, estos módulos ofrecen parámetros eléctricos estables incluso en condiciones de baja luminosidad, lo que se traduce en una generación de energía máxima.
Principales características de los módulos de la serie JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W):
- Alta potencia y eficiencia – un rango de potencia de 560W a 585W y una eficiencia del módulo de hasta 20,5% garantizan una producción de energía eficiente.
- Rendimiento óptimo en condiciones difíciles – un bajo coeficiente térmico (potencia: -0,36%/°C, Voc: -0,29%/°C) y buenos parámetros en condiciones NMOT aseguran alta eficiencia incluso con poca luminosidad.
- Construcción duradera – los módulos cuentan con vidrio templado de 3,2 mm con recubrimiento antirreflejos, un marco sólido de aluminio anodizado en negro, y una caja de conexiones con grado de protección IP68, lo que garantiza resistencia a condiciones climáticas extremas.
- Certificación integral – el producto cumple con normas internacionales de calidad y seguridad, lo que es respaldado por certificados y rigurosas pruebas de laboratorio.
- Garantía a largo plazo – una garantía del producto de 30 años y una garantía de rendimiento de 30 años (primer año de degradación: 1%, luego 0,375% por año, garantizando un mínimo del 88% de potencia después de 30 años) protegen la inversión.
¿Para quién es una buena elección?
La serie JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) es la elección ideal para clientes que buscan alta potencia, confiabilidad y un diseño estético y moderno en instalaciones en techos. Estos módulos son adecuados tanto para sistemas fotovoltaicos domésticos como para proyectos comerciales más grandes, ofreciendo una producción de energía duradera y estable incluso en condiciones exigentes.
| Parámetro | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Características eléctricas (STC) | ||||||
| Potencia nominal (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) [V] | 49.59 | 49.88 | 49.95 | 50.13 | 50.31 | 50.49 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.44 | 14.50 | 14.56 |
| Tensión a Pmax (Vmpp) [V] | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 | 42.42 |
| Corriente a Pmax (Impp) [A] | 13.50 | 13.56 | 13.62 | 13.67 | 13.73 | 13.79 |
| Eficiencia del módulo (%) | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 |
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C) | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) | -0.275 | -0.275 | -0.275 | -0.275 | -0.275 | -0.275 |
| Coeficiente de temperatura Isc (%/°C) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Características eléctricas (NOCT) | ||||||
| Potencia nominal NOCT (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Tensión a Pmax NOCT (Vmpp) [V] | 39.26 | 39.44 | 39.62 | 39.79 | 39.97 | 40.14 |
| Corriente a Pmax NOCT (Impp) [A] | 10.80 | 10.85 | 10.89 | 10.94 | 10.99 | 11.03 |
| Tensión de circuito abierto NOCT (Voc) [V] | 46.92 | 47.09 | 47.27 | 47.44 | 47.61 | 47.78 |
| Corriente de cortocircuito NOCT (Isc) [A] | 11.40 | 11.45 | 11.50 | 11.55 | 11.70 | 11.65 |
| Características mecánicas | ||||||
| Celdas solares | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Peso (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Caja de conexión | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Vidrio frontal | 3.2 mm de vidrio | 3.2 mm de vidrio | 3.2 mm de vidrio | 3.2 mm de vidrio | 3.2 mm de vidrio | 3.2 mm de vidrio |
| Estructura | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro | Aluminio anodizado negro |
| Transporte / Embalaje | ||||||
| Número de módulos por paleta | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Número de módulos por contenedor | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

