Módulo JINKO JKM460M-60HL4-V SF
SKU: F10C0121
EAN: 5905951589305
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 24,2 kg |
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Cantidad de BusBar | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 24,2 kg |
Seria Tiger Pro 60HC 440–460 W
Los módulos fotovoltaicos Tiger Pro 60HC 440–460 W son paneles de tipo P con tecnología avanzada, que ofrecen alta eficiencia y fiabilidad. Gracias a la tecnología de múltiples busbars y a su mayor resistencia mecánica y ambiental, estos módulos son una excelente opción para instalaciones residenciales, comerciales e industriales.
Principales características de los módulos de la serie Tiger Pro 60HC:
- Tecnología de múltiples busbars (MBB HC) – aumenta la captación de luz y el almacenamiento eficiente de energía, garantizando una mayor potencia de salida y fiabilidad del módulo.
- Reducción de pérdidas por puntos calientes – una instalación eléctrica optimizada disminuye el riesgo de puntos calientes y reduce la corriente de funcionamiento, mejorando la eficiencia y la durabilidad.
- Resistencia al PID – ofrece protección contra la degradación inducida por potencial (PID) gracias a un proceso de producción y control de materiales optimizados.
- Mayor resistencia mecánica – la resistencia certificada a cargas de viento (2400 Pa) y nieve (5400 Pa) garantiza durabilidad en condiciones climáticas extremas.
- Resistencia a condiciones externas extremas – su alta resistencia a la neblina salina y el amoníaco hace que los módulos sean adecuados para su uso en diversos entornos.
- Tolerancia positiva de potencia – un rango de tolerancia de potencia de 0~+3% asegura una mayor eficiencia energética del sistema.
- Garantías a largo plazo – una garantía de producto de 12 años y una garantía lineal de potencia de 25 años con una degradación anual máxima del 0,55% brindan estabilidad y seguridad en la inversión.
¿Para quién es una buena opción?
Los módulos Tiger Pro 60HC 440–460 W son la solución ideal para usuarios que buscan paneles fotovoltaicos de alta eficiencia, durabilidad y fiabilidad. Gracias a sus tecnologías avanzadas y amplias posibilidades de aplicación, estos paneles son perfectos tanto para instalaciones en techos como para grandes proyectos comerciales e industriales.
Datasheet Jinko JKM460M-60HL4-V SF
datasheet-jinko-jkm460m-60hl4-v-sf.pdf
Especificación Integrada de Módulos
| Especificaciones (STC) & Parámetros eléctricos (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Potencia máxima (Pmax) [W] | 440 Wp | 327 Wp | 445 Wp | 331 Wp | 450 Wp | 335 Wp | 455 Wp | 339 Wp | 460 Wp | 342 Wp |
| Voltaje en el punto de máxima potencia (Vmp) [V] | 33,72 V | 31,39 V | 33,82 V | 31,56 V | 33,91 V | 31,73 V | 34,06 V | 31,91 V | 34,20 V | 32,07 V |
| Corriente máxima (Imp) [A] | 13,05 A | 10,43 A | 13,16 A | 10,49 A | 13,27 A | 10,55 A | 13,36 A | 10,61 A | 13,45 A | 10,67 A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] | 41,02 V | 38,72 V | 41,10 V | 38,79 V | 41,18 V | 38,87 V | 41,33 V | 39,01 V | 41,48 V | 39,15 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 13,73 A | 11,09 A | 13,79 A | 11,14 A | 13,85 A | 11,19 A | 13,93 A | 11,25 A | 14,01 A | 11,32 A |
| Eficiencia del módulo STC [%] | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% | |||||
| Característica mecánica | ||||||||||
| Parámetro | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |||||
| Tipo de celda | Monocristalina tipo P | Monocristalina tipo P | Monocristalina tipo P | Monocristalina tipo P | Monocristalina tipo P | |||||
| Número de celdas | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | |||||
| Dimensiones [mm] | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | |||||
| Peso [kg] | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | |||||
| Vidrio frontal | 3,2 mm, recubrimiento antirreflectante, alto índice de transmisión, bajo contenido de hierro, vidrio templado | 3,2 mm, recubrimiento antirreflectante, alto índice de transmisión, bajo contenido de hierro, vidrio templado | 3,2 mm, recubrimiento antirreflectante, alto índice de transmisión, bajo contenido de hierro, vidrio templado | 3,2 mm, recubrimiento antirreflectante, alto índice de transmisión, bajo contenido de hierro, vidrio templado | 3,2 mm, recubrimiento antirreflectante, alto índice de transmisión, bajo contenido de hierro, vidrio templado | |||||
| Marco | Aleación de aluminio anodizado | Aleación de aluminio anodizado | Aleación de aluminio anodizado | Aleación de aluminio anodizado | Aleación de aluminio anodizado | |||||
| Caja de conexiones | Grado de protección IP68 | Grado de protección IP68 | Grado de protección IP68 | Grado de protección IP68 | Grado de protección IP68 | |||||
| Cables de salida | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm o longitud personalizada | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm o longitud personalizada | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm o longitud personalizada | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm o longitud personalizada | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm o longitud personalizada | |||||
| Condiciones de operación | ||||||||||
| Parámetro | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |||||
| Temperatura de operación [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Temperatura nominal de operación de la celda (NOCT) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | |||||
| Voltaje máximo del sistema [V] | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | |||||
| Fusible en serie máximo [A] | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | |||||
| Tolerancia de potencia | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | |||||
| Coeficiente térmico de potencia (Pmax) | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | |||||
| Coeficiente térmico de voltaje (Voc) | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | |||||
| Coeficiente térmico de corriente (Isc) | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | |||||
| Resistencia mecánica | ||||||||||
| Parámetro | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |||||
| Carga del viento | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Carga de nieve | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Configuración del embalaje | ||||||||||
| Parámetro | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |||||
| Paleta | 35 unidades / paleta | 35 unidades / paleta | 35 unidades / paleta | 35 unidades / paleta | 35 unidades / paleta | |||||
| Apilamiento | 70 unidades / apilamiento | 70 unidades / apilamiento | 70 unidades / apilamiento | 70 unidades / apilamiento | 70 unidades / apilamiento | |||||
| Contenedor 40’HQ | 840 unidades / contenedor | 840 unidades / contenedor | 840 unidades / contenedor | 840 unidades / contenedor | 840 unidades / contenedor | |||||

