Módulo LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF
            SKU: F13070
            
                EAN: 5905951589206
                    
        | Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 20,8 kg | 
                    Precio neto
                    47,70 €
Bruto
                Bruto
                                                                        Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF
                                                datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf.pdf
                    
                
            Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Potencia | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 20,8 kg | 
Serie Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Los módulos fotovoltaicos Longi de la serie Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M son paneles avanzados diseñados para satisfacer las necesidades de los hogares. Gracias a su alta calidad de fabricación, diseño moderno y alto rendimiento energético, son la solución ideal para aquellos usuarios que buscan soluciones fotovoltaicas confiables y estéticas.
Características principales de los módulos de la serie Hi-MO 6 LR5-54HTH:
- Alta eficiencia – la máxima eficiencia del módulo es del 22,5%, lo que permite un uso efectivo de la energía solar incluso en espacios limitados.
 - Tolerancia de potencia – los módulos tienen una tolerancia positiva de potencia en el rango de 0~3%, garantizando una producción adicional de energía.
 - Baja degradación de potencia – la degradación de potencia es inferior al 1,5% en el primer año y del 0,40% anualmente entre los años 2 y 25, lo que garantiza una estabilidad de rendimiento a largo plazo.
 - Adaptación a las necesidades de los hogares – los módulos han sido diseñados específicamente para instalaciones fotovoltaicas domésticas, combinando rendimiento y estética.
 - Diseño moderno – el diseño minimalista de los módulos facilita su integración con la arquitectura de los edificios, acentuando el carácter contemporáneo de la instalación.
 - Fiabilidad a largo plazo – garantía de 15 años en materiales y mano de obra, y garantía lineal de 25 años en rendimiento, que asegura la seguridad de la inversión.
 
¿Para quién es una buena elección?
Los módulos Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M son una excelente opción para hogares que buscan módulos de la más alta eficiencia, durabilidad y un aspecto moderno. Con una mínima degradación de potencia y alta tolerancia, estos paneles ofrecen una producción estable de energía durante muchos años, garantizando ahorros y fiabilidad.
					
													Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF
												datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf.pdf
					
				
			Especificación técnica Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Parámetros eléctricos (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M | 
| Potencia máxima (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 
| Tensión en circuito abierto (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 | 
| Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 | 
| Tensión a potencia máxima (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 | 
| Intensidad a potencia máxima (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 | 
| Eficiencia del módulo (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 
| Parámetros eléctricos (NOCT) | |||||
| Potencia máxima (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 | 
| Tensión en circuito abierto (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 | 
| Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 | 
| Tensión a potencia máxima (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 | 
| Intensidad a potencia máxima (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 | 
| Parámetros mecánicos | |||||
| Distribución de celdas | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Caja de conexiones | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Cable de salida | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 
| Vidrio | Una capa, vidrio templado recubierto de 3,2 mm | Una capa, vidrio templado recubierto de 3,2 mm | Una capa, vidrio templado recubierto de 3,2 mm | Una capa, vidrio templado recubierto de 3,2 mm | Una capa, vidrio templado recubierto de 3,2 mm | 
| Marco | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado | 
| Peso | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 
| Dimensiones | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 
| Embalaje | 36 unidades por paleta / 216 unidades por contenedor estándar de 20’ / 936 unidades por contenedor alto de 40’ | 36 unidades por paleta / 216 unidades por contenedor estándar de 20’ / 936 unidades por contenedor alto de 40’ | 36 unidades por paleta / 216 unidades por contenedor estándar de 20’ / 936 unidades por contenedor alto de 40’ | 36 unidades por paleta / 216 unidades por contenedor estándar de 20’ / 936 unidades por contenedor alto de 40’ | 36 unidades por paleta / 216 unidades por contenedor estándar de 20’ / 936 unidades por contenedor alto de 40’ | 
| Parámetros de funcionamiento | |||||
| Temperatura de operación | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | 
| Tolerancia de potencia de salida | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 
| Tolerancia de valores Voc e Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | 
| Tensión máxima del sistema | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 
| Máxima protección | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 
| Temperatura de la celda en condiciones normales de operación (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 
| Clase de protección | II | II | II | II | II | 
| Clase de resistencia al fuego | Tipo 1 o 2 UL, Clase C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Clase C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Clase C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Clase C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Clase C IEC | 
| Cargas mecánicas | |||||
| Carga estática frontal | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 
| Carga estática trasera | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 
| Prueba de granizo | 25 mm, granizo a 23 m/s | 25 mm, granizo a 23 m/s | 25 mm, granizo a 23 m/s | 25 mm, granizo a 23 m/s | 25 mm, granizo a 23 m/s | 
| Parámetros térmicos (STC) | |||||
| Coeficiente de temperatura Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | 
| Coeficiente de temperatura Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | 
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | 

