Módulo LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF – Azul medio / Clase actual: L
SKU: F130701
EAN: 5905951589213
| Fabricante | |
|---|---|
| Grosor del marco | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Garantía del producto | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Color del marco | |
| Potencia | |
| Eficiencia | |
| Anchura | |
| Altura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Peso | 20,8 kg |
Precio neto
43,64 €
Bruto
Bruto
Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF - Medium blue / Current class: L
datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf-medium-blue-current-class-l.pdf
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Grosor del marco | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Garantía del producto | |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Color del marco | |
| Potencia | |
| Eficiencia | |
| Anchura | |
| Altura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Peso | 20,8 kg |
Serie Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Los módulos fotovoltaicos Longi de la serie Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M son paneles avanzados diseñados para satisfacer las necesidades de los hogares. Gracias a su alta calidad de fabricación, diseño moderno y alta eficiencia energética, son la solución ideal para usuarios que buscan soluciones fotovoltaicas fiables y estéticamente agradables.
Principales características de los módulos de la serie Hi-MO 6 LR5-54HTH:
- Alta eficiencia – La máxima eficiencia del módulo es del 22,5%, lo que permite un uso efectivo de la energía solar incluso en espacios reducidos.
- Tolerancia de potencia – Los módulos cuentan con una tolerancia de potencia positiva de 0~3%, garantizando una producción adicional de energía.
- Bajo degradado de potencia – La degradación de potencia es inferior al 1,5% en el primer año y del 0,40% anual en los años 2-25, lo que asegura una estabilidad a largo plazo en el rendimiento.
- Adaptados a las necesidades de los hogares – Los módulos han sido diseñados teniendo en cuenta las instalaciones fotovoltaicas residenciales, combinando eficiencia y estética.
- Diseño moderno – El diseño minimalista de los módulos facilita su integración con la arquitectura de los edificios, destacando el carácter contemporáneo de la instalación.
- Fiabilidad a largo plazo – Una garantía de 15 años en materiales y mano de obra junto con una garantía lineal de 25 años en rendimiento aseguran la seguridad de la inversión.
¿Para quién es una buena elección?
Los módulos Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M son una excelente opción para hogares que buscan módulos con la máxima eficiencia, durabilidad y un diseño moderno. Con un mínimo degradado de potencia y alta tolerancia, estos paneles ofrecen una producción estable de energía durante muchos años, asegurando ahorros y fiabilidad.
Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF - Medium blue / Current class: L
datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf-medium-blue-current-class-l.pdf
Especificaciones técnicas del Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Parámetros eléctricos (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M |
| Potencia máxima (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Tensión en vacío (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 |
| Tensión a potencia máxima (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 |
| Intensidad de corriente a potencia máxima (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 |
| Eficiencia del módulo (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Parámetros eléctricos (NOCT) | |||||
| Potencia máxima (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 |
| Tensión en vacío (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 |
| Tensión a potencia máxima (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 |
| Intensidad de corriente a potencia máxima (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 |
| Parámetros mecánicos | |||||
| Distribución de celdas | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Caja de conexiones | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Cable de salida | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm |
| Vidrio | Una capa, vidrio templado recubierto de 3,2 mm | Una capa, vidrio templado recubierto de 3,2 mm | Una capa, vidrio templado recubierto de 3,2 mm | Una capa, vidrio templado recubierto de 3,2 mm | Una capa, vidrio templado recubierto de 3,2 mm |
| Marco | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado | Marco de aleación de aluminio anodizado |
| Peso | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg |
| Dimensiones | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm |
| Embalaje | 36 unidades por paleta / 216 unidades por contenedor estándar de 20’ / 936 unidades por contenedor alto de 40’ | 36 unidades por paleta / 216 unidades por contenedor estándar de 20’ / 936 unidades por contenedor alto de 40’ | 36 unidades por paleta / 216 unidades por contenedor estándar de 20’ / 936 unidades por contenedor alto de 40’ | 36 unidades por paleta / 216 unidades por contenedor estándar de 20’ / 936 unidades por contenedor alto de 40’ | 36 unidades por paleta / 216 unidades por contenedor estándar de 20’ / 936 unidades por contenedor alto de 40’ |
| Parámetros de operación | |||||
| Temperatura de operación | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C |
| Tolerancia de potencia de salida | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% |
| Tolerancia de valores de Voc e Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Voltaje máximo del sistema | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) |
| Protección máxima | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperatura de la celda en condiciones normales de operación (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C |
| Clase de protección | II | II | II | II | II |
| Clase de resistencia al fuego | Tipo 1 o 2 UL, Clase C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Clase C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Clase C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Clase C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Clase C IEC |
| Cargas mecánicas | |||||
| Carga estática frontal | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa |
| Carga estática trasera | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa |
| Prueba de granizo | 25 mm, impacto de granizo a 23 m/s | 25 mm, impacto de granizo a 23 m/s | 25 mm, impacto de granizo a 23 m/s | 25 mm, impacto de granizo a 23 m/s | 25 mm, impacto de granizo a 23 m/s |
| Parámetros térmicos (STC) | |||||
| Coeficiente de temperatura Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C |
| Coeficiente de temperatura Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C |
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C |

