Batería SOLAX TB-HS51
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| Número de ciclos de carga | |
| Tipo de celda de batería | |
| Voltaje del módulo | |
| Corriente de carga | |
| Corriente de descarga | |
| Profundidad de descarga | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Capacidad | |
| Número de ciclos de carga | |
| Tipo de celda de batería | |
| Voltaje del módulo | |
| Corriente de carga | |
| Corriente de descarga | |
| Profundidad de descarga | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Sistema de baterías de alto voltaje TSYS-HS51
TSYS-HS51 es un avanzado sistema de baterías de alto voltaje, diseñado para el almacenamiento eficiente de energía. Empleando celdas LiFePO4 y una gestión inteligente, ofrece una solución fiable y flexible para diversas necesidades energéticas. Su diseño modular permite una fácil expansión y garantiza un rendimiento duradero.
Características principales del TSYS-HS51:
- Amplia capacidad: desde 10,2 kWh hasta unos impresionantes 66,5 kWh, con posibilidad flexible de expansión mediante conexión en paralelo.
- Larga vida útil: más de 6000 ciclos al 90% de DOD (profundidad de descarga), lo que garantiza un funcionamiento fiable y duradero.
- Gestión inteligente: diagnóstico remoto de fallos, actualizaciones de software y mantenimiento avanzado para un funcionamiento óptimo y sin contratiempos.
- Excelente resistencia: grado de protección IP66 y una tecnología única de calefacción de la batería que permite operar en un amplio rango de temperaturas, de -30 °C a 53 °C.
- Instalación fácil y flexible: diseño compacto y modular apilable, compatible con inversores como el TCBox-70.
- Alta seguridad: basado en celdas LiFePO4 estables y conforme a estrictas normas de seguridad, como IEC 62619 y VDE 2510.
¿Para quién es una buena opción?
El sistema TSYS-HS51 es una excelente elección para propietarios de viviendas y para pequeñas y medianas empresas que buscan una solución escalable y fiable de almacenamiento de energía. Resulta ideal en instalaciones fotovoltaicas, proporcionando un aprovechamiento eficiente de la energía solar, mayor independencia energética y capacidad de monitorización y gestión remotas, incluso en condiciones ambientales exigentes.
| Parámetro | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA | ||||||||||||
| Número de módulos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Capacidad nominal (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 |
| Energía utilizable (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| Voltaje nominal (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
| Rango de voltaje de trabajo (V) | 85-116 | 128-174 | 170-232 | 212-289 | 255-347 | 297-405 | 340-463 | 382-520 | 424-578 | 467-636 | 509-694 | 552-750 |
| Corriente de trabajo nominal (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Corriente máxima de trabajo (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Potencia nominal (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 |
| Potencia máxima (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 |
| Profundidad de descarga (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Interfaces de comunicación | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Dimensiones (an. × alt. × prof.) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 |
| ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO DE BATERÍA | ||||||||||||
| Modelo del módulo | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 |
| Tipo de celda | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Capacidad del módulo (kWh) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Dimensiones del módulo (an. × alt. × prof.) (mm) | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 |
| Ciclo de vida (90% DOD) (ciclos) | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 |
| Tipo de instalación | Paquete horizontal apilable | Paquete horizontal apilable | Paquete horizontal apilable | Paquete horizontal apilable | Paquete horizontal apilable | Paquete horizontal apilable | Paquete horizontal apilable | Paquete horizontal apilable | Paquete horizontal apilable | Paquete horizontal apilable | Paquete horizontal apilable | Paquete horizontal apilable |
| ESPECIFICACIONES DE LA CAJA DE SERVICIO | ||||||||||||
| Dimensiones (an. × alt. × prof.) (mm) | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 |
| Peso (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ESPECIFICACIONES GENERALES | ||||||||||||
| Instalación | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo |
| Rango de temperatura de carga (sin calefacción) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Rango de temperatura de descarga (sin calefacción) (°C) | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (con calefacción) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Humedad relativa (% HR) | 4-100 (condensación) | 4-100 (condensación) | 4-100 (condensación) | 4-100 (condensación) | 4-100 (condensación) | 4-100 (condensación) | 4-100 (condensación) | 4-100 (condensación) | 4-100 (condensación) | 4-100 (condensación) | 4-100 (condensación) | 4-100 (condensación) |
| Altitud máxima de operación (m) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 |
| Entorno | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior |
| Grado de protección | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES | ||||||||||||
| Requisitos para pruebas de transporte | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 |
Las dimensiones del sistema para los modelos T-HS46.0 a T-HS66.5 se calcularon basándose en un incremento de altura por módulo coherente, debido a incoherencias en los datos del documento fuente original. Algunos valores, como la corriente de trabajo nominal y máxima, así como los datos relativos a los módulos individuales y a la caja de servicio, se han unificado para todas las variantes o se han inferido a partir de la información disponible y las especificaciones generales, debido a ambigüedades en el documento fuente.

