SOLAX módulo de control BMS MC0600
| Fabricante | |
|---|---|
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 13,02 kg |
| CN | 85371010 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 13,02 kg |
| CN | 85371010 |
Batería Triple Potencia 3.0 SolaX Power (T-BAT H 3.0 – T-BAT H 12.0)
La Batería Triple Potencia 3.0 de SolaX Power es un sistema avanzado de almacenamiento de energía basado en la tecnología más segura LiFePO4 (30 Ah). Se caracteriza por un amplio rango de temperatura de funcionamiento, gestión inteligente de la temperatura y una larga vida útil que supera los 6000 ciclos. El sistema es modular, lo que permite ajustar la capacidad de forma flexible desde 3,1 kWh hasta 12,3 kWh, y su instalación rápida junto con un alto grado de protección IP65 lo convierten en una solución ideal para hogares modernos.
Características principales de la Batería Triple Potencia 3.0 de SolaX Power:
- Máxima seguridad: Uso de celdas LiFePO4 (30 Ah), reconocidas como unas de las más seguras del mercado, y ausencia de metales pesados tóxicos y materiales corrosivos.
- Larga vida útil y alto rendimiento: Más de 6000 ciclos con una profundidad de descarga (DOD) del 90% y una eficiencia bidireccional de la batería del 95%.
- Diseño modular y escalable: Posibilidad de ampliar el sistema añadiendo módulos de batería (HV10230) a la caja principal (MC0600), ofreciendo una energía total desde 3,1 kWh (T-BAT H 3.0) hasta 12,3 kWh (T-BAT H 12.0).
- Amplio rango de funcionamiento y resistencia: Rango de temperatura de trabajo de -30 °C a 50 °C, grado de protección IP65 y gestión inteligente de la temperatura que garantizan fiabilidad en distintas condiciones.
- Instalación rápida y sencilla: Montaje fácil y menor consumo propio de energía del sistema.
- Comunicaciones avanzadas y certificaciones: Comunicación mediante RS485/CAN2.0, indicadores LED que muestran el estado de funcionamiento y certificaciones completas (CE/IEC62619/UN38.8/IEC62040).
¿Para quién es una buena elección?
La Batería Triple Potencia 3.0 de SolaX Power es una excelente opción para propietarios de viviendas unifamiliares que buscan un sistema de almacenamiento de energía seguro, eficiente y escalable para trabajar junto con una instalación fotovoltaica. Gracias a su construcción modular, los usuarios pueden comenzar con una capacidad menor y ampliar el sistema según aumenten sus necesidades. Su larga vida útil, alta eficiencia y resistencia a condiciones de trabajo exigentes la convierten en una solución confiable a largo plazo, que permite maximizar el autoconsumo y aumentar la independencia energética.
| Parámetro | T-BAT H 3.0 | T-BAT H 6.0* | T-BAT H 9.0* | T-BAT H 12.0* |
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal (V) | 102,4 | 204,8 | 307,2 | 409,6 |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 90~116 | 180~232 | 270~348 | 360~464 |
| Energía total (kWh) | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 |
| Energía utilizable (kWh) | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 11,0 |
| Capacidad nominal (Ah) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Potencia estándar (kW) | 2,55 | 5,1 | 7,65 | 10,2 |
| Potencia máx. (kW) | 3,1 | 6,1 | 10,2 | 12,3 |
| Corriente recomendada de carga/descarga (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Corriente máx. de carga/descarga (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Eficiencia bidireccional de la batería (%) | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Vida de ciclos (90% DOD) | 6000 Ciclos | 6000 Ciclos | 6000 Ciclos | 6000 Ciclos |
| Vida útil prevista/Garantía (años) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rango de temperatura operativo de carga/descarga (°C) | -30 a 50 | -30 a 50 | -30 a 50 | -30 a 50 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 a 50 (3 meses) 0 a 40 (1 año) | -20 a 50 (3 meses) 0 a 40 (1 año) | -20 a 50 (3 meses) 0 a 40 (1 año) | -20 a 50 (3 meses) 0 a 40 (1 año) |
| Humedad (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Altitud (m) | Por debajo de 3000 | Por debajo de 3000 | Por debajo de 3000 | Por debajo de 3000 |
| Protección (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Sistema para inversor | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 |
| Batería a batería/BMS | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
| Indicador de rendimiento del control principal | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) |
| Indicador LED del control principal (modo de funcionamiento) | 1 LED | 1 LED | 1 LED | 1 LED |
| Interruptor del sistema (on/off) | Botón*1 + Interruptor*1 | Botón*1 + Interruptor*1 | Botón*1 + Interruptor*1 | Botón*1 + Interruptor*1 |
| Certificación | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 |
| Clasificación de materiales peligrosos | Clase 9 | Clase 9 | Clase 9 | Clase 9 |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) – MC0600 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) – HV10230 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 |
| Peso (kg) – MC0600 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Peso (kg) – HV10230 (1 módulo) | +HV10230: 34,5 | +2*HV10230: 69 | +3*HV10230: 103,5 | +4*HV10230: 138 |
* MC0600: Caja principal (un MC0600 puede conectarse a 1~4 HV10230)
* HV10230: Módulo de baterías secundarias
Nota: T-BAT H 6.0, T-BAT H 9.0 y T-BAT H 12.0 están compuestos por una unidad MC0600 y, respectivamente, 2, 3 o 4 unidades HV10230.

