SOLAX módulo de control TBMS-S51
| Fabricante | |
|---|---|
| CAN | Sí |
| RS485 | Sí |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 29,64 kg |
| CN | 85371010 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| CAN | Sí |
| RS485 | Sí |
| Garantía | |
| Ancho neto | |
| Profundidad neta | |
| Altura neta | |
| Peso | 29,64 kg |
| CN | 85371010 |
Sistema de baterías de alto voltaje TSYS-HS51
El sistema de baterías de alto voltaje TSYS-HS51 es una solución avanzada de almacenamiento de energía diseñada para ofrecer el máximo rendimiento y fiabilidad. Empleando tecnología de celdas LiFePO4 y gestión inteligente, optimiza el consumo de energía y garantiza un funcionamiento duradero. Este sistema es la opción ideal para quienes buscan una solución de almacenamiento escalable y resistente.
Características principales del TSYS-HS51:
- Diagnóstico remoto de fallos, actualización de software y mantenimiento sencillo del sistema.
- Tecnología única de calefacción de la batería, que permite un amplio rango de temperaturas de funcionamiento desde -30°C hasta 53°C.
- Ampliación flexible de capacidad mediante conexión en paralelo opcional (cable dos en uno), compatible con hasta 3 torres de baterías.
- Amplio rango de capacidad nominal de 10,2 kWh a 66,5 kWh y útil de 9,1 kWh a 59,8 kWh.
- Durabilidad excepcional de más de 6000 ciclos de carga/descarga (con 90% DOD) con celdas LiFePO4.
- Alta fiabilidad y seguridad de uso gracias al grado de protección IP66 y a su diseño compacto apilable.
¿Para quién es una buena opción?
El sistema TSYS-HS51 es una excelente opción para propietarios de viviendas, empresas e instalaciones comerciales que buscan un sistema de almacenamiento de energía fiable y escalable. Es ideal para integrarlo con fuentes de energía renovable, proporcionando independencia energética, optimización del autoconsumo y estabilidad del suministro. Su inteligencia, durabilidad y resistencia a condiciones ambientales adversas hacen de él una inversión que garantiza beneficios a largo plazo y seguridad energética.
| Parámetro | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones del sistema | ||||||||||||
| Número de módulos (uds.) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Capacidad nominal (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 |
| Energía utilizable (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| Tensión nominal (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
| Rango de tensión de trabajo (V) | 85–116 | 128–174 | 170–232 | 212–289 | 255–347 | 297–405 | 340–463 | 382–520 | 424–578 | 467–636 | 509–694 | 552–750 |
| Corriente de trabajo nominal (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Corriente de trabajo máxima (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Potencia nominal (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 |
| Potencia máxima (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 |
| Profundidad de descarga (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Interfaces de comunicación | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Dimensiones (an. × al. × prof.) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 |
| Módulo de batería (TB-HS51) | ||||||||||||
| Modelo del módulo | TB-HS51 | |||||||||||
| Tipo de celdas | Iones de litio (LFP) | |||||||||||
| Ciclo de vida (90% DOD) (ciclos) | >6000 | |||||||||||
| Capacidad del módulo (kWh) | 5,1 | |||||||||||
| Dimensiones del módulo (an. × al. × prof.) (mm) | 600 × 168 × 376 | |||||||||||
| Masa del módulo (kg) | ||||||||||||
| Tipo de instalación del módulo | Paquete horizontal apilable | |||||||||||
| Caja de servicio | ||||||||||||
| Dimensiones (an. × al. × prof.) (mm) | 600 × 225 × 376 | |||||||||||
| Peso | 15 | |||||||||||
| Parámetros generales | ||||||||||||
| Instalación | Montaje en suelo | |||||||||||
| Rango de temperatura de carga (sin calefacción) (°C) | -30–53 | |||||||||||
| Rango de temperatura de descarga (sin calefacción) (°C) | -20–53 | |||||||||||
| Rango de temperatura de carga/descarga (con calefacción) (°C) | -30–53 | |||||||||||
| Humedad relativa (%) | 4–100 (condensación) | |||||||||||
| Altitud máxima (m) | <3000 | |||||||||||
| Entorno | Exterior / Interior | |||||||||||
| Grado de protección | IP66 | |||||||||||
| Certificación y seguridad | ||||||||||||
| Requisitos de ensayos y certificación | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | |||||||||||
Las medidas de altura para los modelos T-HS46.0 a T-HS66.5 se han calculado a partir de datos de producción debido a inconsistencias en la hoja de datos original. No se ha indicado el peso del módulo de batería. El valor del peso de la caja de servicio (15 kg) se ha seleccionado debido a inconsistencias en los datos de origen.

