SOLAX WiFi de bolsillo y LAN
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Peso | 0,16 kg |
| CN | 85049090 |
Solax Pocket WiFi V3.0-P
El módulo inalámbrico Pocket WiFi V3.0-P de Solax permite un monitoreo rápido y fiable de instalaciones fotovoltaicas. Gracias a su diseño Plug & Play y al grado de protección IP65, ofrece una transmisión de datos estable y una instalación sencilla en cualquier condición. La función de almacenamiento y restauración de datos sin conexión garantiza la continuidad del monitoreo.
Principales características del Pocket WiFi V3.0-P:
- Instalación rápida gracias a la función “Plug & Play”.
- Diseño resistente al polvo y al agua con grado de protección IP65.
- Transmisión de datos estable y alta fiabilidad.
- Capacidad de almacenar y restaurar datos en modo fuera de línea.
- Compatibilidad con Modbus TCP y con el estándar IEEE2030.5.
- Dimensiones compactas 11245,728,5 mm y peso 107+10 g.
¿Para quién es una buena elección?
El dispositivo es ideal para usuarios de instalaciones fotovoltaicas domésticas y comerciales que necesitan una solución fiable y fácil de instalar para monitorizar el funcionamiento de sus sistemas. La transmisión de datos estable y las funciones sin conexión lo hacen especialmente adecuado para aplicaciones que requieren acceso continuo a la información sobre el rendimiento del sistema.
| Parámetro | |
| Nombre del producto | Pocket WiFi |
| Modelo | Pocket WiFi V3.0-P |
| Alimentación | 5 V 260 mA DC |
| Módulo inalámbrico | WiFi 2,4 GHz |
| Ganancia de la antena | 3 dBi |
| Frecuencia de transmisión de datos | 5 min |
| Dimensiones | 112*45,7*28,5 mm |
| Peso | 107+10 g |
| Grado de protección | IP65 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -35°C~+60°C |
| Parámetro | |
| Nombre del producto | Pocket LAN |
| Modelo | Pocket Wifi + LAN |
| Alimentación | 5 V 200 mA DC |
| Módulo inalámbrico | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100 M |
| Ganancia de la antena | 3 dBi |
| Frecuencia de transmisión de datos | 5 min |
| Dimensiones | 112*45,7*28,5 mm |
| Peso | 80+ 10g |
| Grado de protección | IP65 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -35°C~+60°C |
| Parámetro | |
| Nombre del producto | Pocket 4G |
| Modelo | Pocket WiFi + 4GM |
| Alimentación | 5 V 200 mA DC |
| Módulo inalámbrico | WiFi 2,4 GHz |
| Ganancia de la antena | 3 dBi |
| Tamaño de la tarjeta SIM | 5 min |
| Bandas compatibles | LTE-FDD: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B28/B66/B71/B85 |
| Frecuencia de transmisión de datos | 5 min |
| Dimensiones | 112*45,7*28,5 mm |
| Peso | 124+10 g |
| Grado de protección | IP65 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -35°C~+60°C |
| Parámetro | |
| Nombre del producto | DataHub |
| Modelo | DataHub1000 |
| Fuente de alimentación | Entrada 100-240 V 50/60 Hz 1,5 A AC Salida 12 V 2 A DC |
| Módulo inalámbrico | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100Mb/s |
| Número de dispositivos gestionados | 60 |
| Interfaz | RS485*4, CAN*1, Ethernet*1 |
| Entradas/salidas sin tensión | AI*2, DI*4, DO*4 |
| Frecuencia de transmisión de datos | 5 min |
| Capacidad de memoria ampliada | Tarjeta TF 8G/16G(opcional) |
| Dimensiones | 205*124*33 mm |
| Peso | 440±10 g |
| Grado de protección | IP21 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C~+60°C |

