Módulo JA SOLAR JAM54D41-445/LB – Totalmente negro – Bifacial
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Doble vidrio | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Detalles del producto
| Fabricante | |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | |
| Fullblack | |
| Color del marco | |
| Eficiencia | |
| Tier 1 | |
| Garantía del producto | |
| Garantía lineal de potencia | |
| Tipo de módulo | |
| Tipo de celda fotovoltaica | |
| Doble vidrio | |
| Cantidad de BusBar | |
| Clase de resistencia al fuego | |
| Grosor del marco | |
| Altura | |
| Anchura | |
| Carga estática máxima (Pa) | |
| Longitud del cable (+) | |
| Longitud del cable (-) | 1200 mm |
| Cantidad por palé | |
| Cantidad por contenedor | |
| Peso | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Panel fotovoltaico JA SOLAR n-type Bifacial Double Glass JAM54D41 LB
El panel fotovoltaico JA SOLAR de la serie DEEP BLUE 4.0 Pro, modelo JAM54D41 LB, es un avanzado módulo monocristalino tipo n bifacial en tecnología de doble vidrio (vidrio-vidrio). Ofrece una mayor generación de potencia y un mejor coste nivelado de la energía (LCOE) gracias a su muy baja degradación, un excelente coeficiente de temperatura y una respuesta sobresaliente en condiciones de baja luminosidad. Es una solución premium que combina alta eficiencia, fiabilidad y una durabilidad excepcional.
Principales características del Panel fotovoltaico JA SOLAR JAM54D41 LB:
- Tecnología n-type Bifacial Double Glass: La construcción bifacial vidrio-vidrio combinada con celdas tipo n proporciona ganancia adicional de energía por la cara trasera del módulo (bifaciality 80%±10%), una degradación muy baja inducida por la luz (LID) y una mayor durabilidad.
- Garantía de rendimiento a largo plazo: Garantía de producto de 25 años y garantía lineal de potencia de 30 años, asegurando el mantenimiento del 87,4% de la potencia tras 30 años (degradación en el primer año ≤1%, en los años siguientes ≤0,4%).
- Alta potencia y eficiencia: Potencia nominal entre 430 W y 455 W y una alta eficiencia del módulo de hasta el 22,8%, lo que se traduce en la maximización de la producción energética por unidad de superficie.
- Excelente rendimiento en condiciones exigentes: Mejor coeficiente de temperatura (-0,300%/°C) y mejor respuesta en condiciones de poca luz garantizan una mayor producción energética en condiciones reales de operación.
- Mayor resistencia mecánica: La construcción de doble vidrio templado (1,6 mm + 1,6 mm) ofrece una alta resistencia a cargas estáticas (hasta 5400 Pa en la cara delantera y 2400 Pa en la trasera).
¿Para quién es una buena elección?
El módulo JA SOLAR JAM54D41 LB es una opción excelente para inversores y propietarios de instalaciones que buscan un producto premium con máxima eficiencia y fiabilidad a largo plazo. Gracias a su construcción bifacial, es ideal para instalaciones sobre suelos o en cubiertas planas donde se puede aprovechar la luz reflejada, lo que aumenta aún más la producción energética. Su alta durabilidad y resistencia a las condiciones ambientales lo convierten en una inversión segura tanto en proyectos comerciales como en instalaciones residenciales exigentes, donde el objetivo es lograr el coste nivelado de la energía (LCOE) más bajo.
| Parámetro | JAM54D41-430/LB | JAM54D41-435/LB | JAM54D41-440/LB | JAM54D41-445/LB | JAM54D41-450/LB | JAM54D41-455/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||||
| Celda | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB |
| Peso (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Dimensiones (mm) | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 |
| Sección transversal del cable (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) |
| Número de celdas | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos |
| Conector | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| Longitud del cable (con conector) (mm) | Vertical: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontal: 1200(+)/1200(-) |
Vertical: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontal: 1200(+)/1200(-) |
Vertical: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontal: 1200(+)/1200(-) |
Vertical: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontal: 1200(+)/1200(-) |
Vertical: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontal: 1200(+)/1200(-) |
Vertical: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontal: 1200(+)/1200(-) |
| Vidrio delantero/trasero (mm) | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 |
| Configuración del embalaje | 36 uds./palé, 936 uds./contenedor 40HQ | 36 uds./palé, 936 uds./contenedor 40HQ | 36 uds./palé, 936 uds./contenedor 40HQ | 36 uds./palé, 936 uds./contenedor 40HQ | 36 uds./palé, 936 uds./contenedor 40HQ | 36 uds./palé, 936 uds./contenedor 40HQ |
| Parámetros eléctricos en condiciones STC | ||||||
| Potencia máxima nominal (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Tensión en máxima potencia (Vmp) (V) | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
| Corriente en máxima potencia (Imp) (A) | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 |
| Eficiencia del módulo (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Tolerancia de potencia (W) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Coeficiente de temperatura Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 |
| Coeficiente de temperatura Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 |
| Coeficiente de temperatura Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Parámetros eléctricos al 10% de irradiancia solar | ||||||
| Potencia máxima nominal (Pmax) (W) | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Tensión en máxima potencia (Vmp) (V) | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 |
| Corriente en máxima potencia (Imp) (A) | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 |
| Condiciones de funcionamiento | ||||||
| Voltaje máximo del sistema (V CC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Corriente máxima nominal del fusible en serie (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Carga estática máxima, frontal (Pa) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) |
| Carga estática máxima, trasera (Pa) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) |
| NOCT (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Bifacialidad (Bifaciality)* (%) | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Clase de inflamabilidad | UL Tipo 38 | UL Tipo 38 | UL Tipo 38 | UL Tipo 38 | UL Tipo 38 | UL Tipo 38 |
*Bifacialidad = Pmax trasera / Pmax nominal frontal

